| ~12.500/Min (Stufe 3 Kress)
| Kress
|-
+! Holz (Kiefer)
+| 200 mm/Min.
+| 0.4mm
+| 200 mm/Min.
+| 1mm; >1cm Länge
+| ~23.000/Min (Stufe 5.5 Kress)
+| Kress
+|-
! Aluminium
| 100 mm/Min.
| 0.7mm
| ~5000 1/Min (Stufe 1 Kress)
| Kress
|-
+! Plexiglas (3mm)
+| 400 mm/Min.
+| 0.5 mm
+| 400 mm/Min.
+| 2 mm (4 Schneiden)
+| ~5000 1/Min (Stufe 1 Kress)
+| Kress
+|-
! MDF
| 400 mm/Min.
| 1 mm