/* Talks am Mittwoch, 14. August 2024, ab 19:00 */
[stratum0-wiki.git] / Termine.mw
index 6c489c2..8b6c853 100644 (file)
@@ -10,31 +10,11 @@ Hinweise zur Syntax:
 {| class="prettytable"
 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
 |-
-| Kassenprüfung (Chillraum blockiert) || 07.01.2024 10:00 ||
-|-
-| Kassenprüfung (Chillraum blockiert) || 28.07.2024 10:00 ||
-|-
-| [[Vorstands-Arbeitstreffen]] (Space+Mumble) || 08.01.2024 19:00 ||
-|-
-| Einladung zur MV 2024-01-21 versenden || 04.01.2024 19:00 ||
-|-
-| '''[[Mitgliederversammlung 2024-01-21]]''' || 21.01.2024 14:00 ||
-|-
-| [https://pad.stratum0.org/p/Fr%C3%BChjahrsputz Frühjahrsputz] || 09.02.2024 18:00 ||
-|-
-| [[Vorstands-Arbeitstreffen]] (Space+Mumble) || 12.02.2024 19:00 ||
-|-
-| Stimmenauszählung Vorstandswahlen (Chillraum blockiert) || 25.02.2024 16:00 ||
-|-
-| [[Vorstandssitzung 2024-03-04]] || 04.03.2024 19:00 ||
-|-
-| [[Vorstands-Arbeitstreffen]] || 11.03.2024 19:00 ||
-|-
-| [[Vorstands-Arbeitstreffen]] || 08.04.2024 19:00 ||
+| Kassenprüfung (Frickelraum blockiert) || 04.08.2024 10:00 ||
 |-
 | [[Vorstands-Arbeitstreffen]] || 13.05.2024 19:00 ||
 |-
-| Einladung verschicken zur [[Vorstandssitzung 2024-06-17]] || 07.06.2024 19:00 - 19:01 ||
+| Einladung verschicken zur [[Vorstandssitzung 2024-06-17]] || 07.06.2024 19:00  19:01 ||
 |-
 | [[Vorstands-Arbeitstreffen]] || 10.06.2024 19:00 ||
 |-
@@ -44,33 +24,43 @@ Hinweise zur Syntax:
 |-
 | [[Vorstands-Arbeitstreffen]] || 12.08.2024 19:00 ||
 |-
-| [[Vorstands-Arbeitstreffen]] || 09.09.2024 19:00 ||
+| Einladung verschicken zur [[Vorstandssitzung 2024-09-09]] || 30.08.2024 19:00 – 19:01 ||
+|-
+| [[Vorstandssitzung 2024-09-09]] || 09.09.2024 19:00 ||
+|-
+| [[Vorstands-Arbeitstreffen]] || 16.09.2024 19:00 ||
 |-
 | [[Vorstands-Arbeitstreffen]] || 14.10.2024 19:00 ||
 |-
 | [[Vorstands-Arbeitstreffen]] || 11.11.2024 19:00 ||
 |-
+| Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte || 23.11.2024 14:00 – 20:00 ||
+|-
+| Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte || 24.11.2024 12:00 – 18:00 ||
+|-
 | [[Vorstands-Arbeitstreffen]] || 09.12.2024 19:00 ||
 |-
 | [[Vorstands-Arbeitstreffen]] || 13.01.2025 19:00 ||
 |-
+| Kassenprüfung (Chillraum blockiert) || 12.01.2025 10:00 ||
+|-
 |}
 
 == Freifunk ==
 {| class="prettytable"
 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
 |-
-| [[Freifunk]]-Treffen ([https://telmir.stratum0.org/ online] + im Space) || Mi, 19:00 || 12.07.2023 - 31.12.2023
+| [[Freifunk]]-Treffen ([https://telmir.stratum0.org/ online] + im Space) || Mi, 19:00 || 03.01.2024 - 03.07.2024
 |-
-| [[Freifunk]]-Treffen ([https://telmir.stratum0.org/ online] + im Space) || Mi, 19:00 || 03.01.2024 - 31.12.2024
+| [[Freifunk]]-Treffen ([https://telmir.stratum0.org/ online] + im Space) || Mi, 19:00 || 17.07.2024 - 31.12.2024
 |-
-| [[Freifunk]] Technik-Basteltag || 14.01.2024 10:00 - 18:00 ||
+| [[Freifunk]] Technik-Basteltag || 26.05.2024 10:00 – 18:00 ||
 |-
-| [[Freifunk]] Technik-Basteltag || 10.03.2024 10:00 - 18:00 ||
+| ''[[Freifunk]] Technik-Basteltag (außerhalb)'' || 09.06.2024 10:00 – 15:00 ||
 |-
-| [[Freifunk]] Eventnetz-Frühjahrsputz (nicht im Space!) || 21.04.2024 10:00 - 18:00 ||
+| ''[[Freifunk]] 10 Jahre Freifunk Braunschweig - Es wird gegrillt (außerhalb)'' || 09.06.2024 15:00 – 20:00 ||
 |-
-| [[Freifunk]] Technik-Basteltag || 26.05.2024 10:00 - 18:00 ||
+| [[Freifunk]] Technik-Basteltag || 04.08.2024 10:00 – 18:00 ||
 |-
 |}
 
@@ -84,10 +74,6 @@ Hinweise zur Syntax:
 {| class="prettytable"
 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
 |-
-| [[Bierbrauen|Bierbrauequipmentwartungstag]] || 10.02.2024 18:00 - 23:00 ||
-|-
-| [[Bierbrauen]] (Küche + Chillraum reserviert) || 27.04.2024 10:00 - 19:00 ||
-|-
 |}
 
 == CoderDojo ==
@@ -101,14 +87,6 @@ Hinweise zur Syntax:
 {| class="prettytable"
 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
 |-
-| [[Vorträge]] ([[Vorträge/Vorbei#2024|Aufzeichnungen]]) || 14.01.2024 19:00 ||
-|-
-| [[Vorträge]] ([[Vorträge/Vorbei#2024|Aufzeichnungen]]) || 14.02.2024 19:00 ||
-|-
-| [[Vorträge]] ([[Vorträge/Vorbei#2024|Aufzeichnungen]]) || 14.03.2024 19:00 ||
-|-
-| [[Vorträge]] ([[Vorträge/Vorbei#2024|Aufzeichnungen]]) || 14.04.2024 19:00 ||
-|-
 | [[Vorträge]] ([[Vorträge/Vorbei#2024|Aufzeichnungen]]) || 14.05.2024 19:00 ||
 |-
 | [[Vorträge]] ([[Vorträge/Vorbei#2024|Aufzeichnungen]]) || 14.06.2024 19:00 ||
@@ -137,9 +115,9 @@ Hinweise zur Syntax:
 {| class="prettytable"
 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
 |-
-| [[Digitalcourage Braunschweig]], Offenes Ortsgruppentreffen ([https://bbb.digitalcourage.de/rooms/dat-te3-hrk/ online] + auf dem [https://events.ccc.de/congress/2023/hub/en/assembly/digitalcourage/ 37c3] || 28.12.2023 19:00 ||
+| [[Digitalcourage Braunschweig]], Offenes Ortsgruppentreffen ([https://bbb.digitalcourage.de/rooms/dat-te3-hrk/ online] + im Space) || Do/2, 19:00 || 18.04.2024 - 31.12.2024
 |-
-| [[Digitalcourage Braunschweig]], Offenes Ortsgruppentreffen ([https://bbb.digitalcourage.de/rooms/dat-te3-hrk/ online] + im Space) || Do/2, 19:00 || 11.01.2024 - 31.12.2024
+| [[Digitalcourage Braunschweig]], Palantir-Diskussion (Chillraum blockiert) || 18.05.2024 16:00 – 19:00 ||
 |-
 |}
 
@@ -147,7 +125,10 @@ Hinweise zur Syntax:
 {| class="prettytable"
 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
 |-
-| [[Malkränzchen]], offener Kreativabend || Mi, 18:00 || 15.07.2020 - 01.10.2024
+| [[Malkränzchen]], offener Kreativabend (Frickelraum und/oder Küche) || Mo, 18:00 || 06.05.2024 - 05.07.2024
+|-
+| [[Malkränzchen]], offener Kreativabend (Frickelraum und/oder Küche) || Mo, 18:00 || 15.07.2024 - 01.10.2024
+|-
 |}
 
 == Externes ==
@@ -156,9 +137,7 @@ Hinweise zur Syntax:
 {| class="prettytable"
 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
 |-
-| [[Hey, Alter!]], Arbeitstreffen (Torhaus Wendentor) || Do, 17:00 - 20:00 || 21.04.2022 - 31.12.2023
-|-
-| [[Hey, Alter!]], Arbeitstreffen (Torhaus Wendentor) || Do, 17:00 - 20:00 || 04.01.2024 - 31.12.2024
+| [[Hey, Alter!]], Arbeitstreffen (Torhaus Wendentor) || Do, 17:00 – 20:00 || 04.01.2024 - 31.12.2024
 |-
 |}
 
@@ -174,29 +153,19 @@ Hinweise zur Syntax:
 {| class="prettytable"
 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
 |-
-| Hacken Open Air: Parkplatzbauaktion: Bäume fällen, Unterholz entfernen, etc (Auf dem Platz) || 13.01.2024 09:30 - 14:00 ||
-|-
-| Hacken Open Air Planungstreffen (Konferenz: [https://bbb.stratum0.org/b/lar-jsl-ksr-m32 BBB]) || 09.01.2024 19:00 - 21:00 ||
+| Hacken Open Air: Materialwartung im Space || 17.05.2024 17:00 ||
 |-
-| Hacken Open Air: Küchenplanung || 22.01.2024 18:00 ||
+| Hacken Open Air Planungstreffen (Konferenz: [https://bbb.stratum0.org/b/lar-jsl-ksr-m32 BBB]) || 21.05.2024 19:00 – 21:00 ||
 |-
-| Hacken Open Air: Parkplatzbauaktion: Bäume fällen, Unterholz entfernen, etc (Auf dem Platz) || 27.01.2024 09:30 - 14:00 ||
+| Hacken Open Air: Materialwartung und Getränketest (in Gifhorn) || 08.06.2024 13:00 ||
 |-
-| Hacken Open Air Planungstreffen (Konferenz: [https://bbb.stratum0.org/b/lar-jsl-ksr-m32 BBB]) || 06.02.2024 19:00 - 21:00 ||
+| Hacken Open Air Planungstreffen (Konferenz: [https://bbb.stratum0.org/b/lar-jsl-ksr-m32 BBB]) || 11.06.2024 19:00 – 20:00 ||
 |-
-| Hacken Open Air: Materialwartungstreffen (Lager in Gifhorn, Abfahrt am Space) || 17.02.2024 10:00 ||
+| Hacken Open Air Planungstreffen (Konferenz: [https://bbb.stratum0.org/b/lar-jsl-ksr-m32 BBB]) || 25.06.2024 19:00 – 20:00 ||
 |-
-| Hacken Open Air: Parkplatzbauaktion: Bäume fällen, Unterholz entfernen, etc (Auf dem Platz) || 24.02.2024 09:30 - 14:00 ||
+| Hacken Open Air Planungstreffen (Konferenz: [https://bbb.stratum0.org/b/lar-jsl-ksr-m32 BBB]) || 01.07.2024 19:00 – 20:00 ||
 |-
-| Hacken Open Air Planungstreffen (Konferenz: [https://bbb.stratum0.org/b/lar-jsl-ksr-m32 BBB]) || 05.03.2024 19:00 - 20:00 ||
-|-
-| Hacken Open Air: Parkplatzbauaktion: Stümpfe raus, Mineralmischung verteilen und verdichten (Auf dem Platz) || 16.03.2024 09:00 - 17:00 ||
-|-
-| Hacken Open Air: Gewerk Küche (Bowls Testkochen, Essen ca. 19:00) (Im Space) || 06.03.2024 16:00 - 20:00 ||
-|-
-| Hacken Open Air Planungstreffen (Konferenz: [https://bbb.stratum0.org/b/lar-jsl-ksr-m32 BBB]) || 26.03.2024 19:00 - 20:00 ||
-|-
-| '''Hacken Open Air''' || 09.07.2024 - 13.07.2024 ||
+| [https://hackenopenair.de/ '''Hacken Open Air'''] || 09.07.2024 – 13.07.2024 ||
 |-
 |}
 
@@ -210,13 +179,15 @@ Hinweise zur Syntax:
 {| class="prettytable"
 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
 |-
-| [https://ctf0.de/ CTF0] Meetup || 19.12.2023 18:00 ||
+| [https://ctf0.de/ CTF0] Meetup || Di/2, 18:00 || 16.01.2024 - 17.12.2024
 |-
-| [https://ctf0.de/ CTF0] Meetup || 09.01.2024 18:00 ||
+| [https://2024.angstromctf.com/ ångstromCTF] || 26.05.2024 12:00 – 18:00 ||
 |-
-| [https://ctf0.de/ CTF0] Meetup || Di/2, 18:00 || 16.01.2024 - 17.12.2024
+| [https://capturetheflag.withgoogle.com/ Google CTF] || 22.06.2024 10:00 – 23:55 ||
+|-
+| [https://8.enowars.com/ ENOWARS 8 Attack&Defense] || 20.07.2024 12:00 – 23:00 ||
 |-
-| [https://realworldctf.com/ Real World CTF] || 27.01.2024 13:00 - 23:52 ||
+| [https://2024.faustctf.net/ FAUST CTF Attack&Defense] || 28.09.2024 12:00 – 23:00 ||
 |-
 |}
 
@@ -224,13 +195,7 @@ Hinweise zur Syntax:
 {| class="prettytable"
 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
 |-
-| Spieleabend || 02.04.2024 ||
-|-
-| Spieleabend || 16.04.2024 ||
-|-
-| Spieleabend || 30.04.2024 ||
-|-
-| Spieleabend || 14.05.2024 ||
+| Spieleabend || 14.05.2024 19:00 ||
 |-
 |}
 
@@ -238,21 +203,13 @@ Hinweise zur Syntax:
 {| class="prettytable"
 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
 |-
-| Erster regelmäßiger Space Spieleabend || 09.01.2024 19:00 - 22:00 ||
-|-
-| regelmäßiger Space Spieleabend || 16.01.2024 19:00 - 22:00 ||
-|-
-| regelmäßiger Space Spieleabend || 23.01.2024 19:00 - 22:00 ||
-|-
-| regelmäßiger Space Spieleabend || 06.02.2024 19:00 - 22:00 ||
-|-
-| regelmäßiger Space Spieleabend || 20.02.2024 19:00 - 22:00 ||
+| Geburtstagsfeier cve (evtl. Küche) || 31.08.2024 18:00 – 23:59 ||
 |-
-| regelmäßiger Space Spieleabend || 05.03.2024 19:00 - 22:00 ||
+| GB5370 (Nichts blockiert) || 27.07.2024 18:00 ||
 |-
-| Geburtstagsfeier Fabio (Küche) || 09.03.2024 15:00 - 23:59 ||
+| [[Vegan Workbench]] (Küche) || 24.05.2024 17:00 ||
 |-
-| [[Vegan Workbench]] (Küche) || 19.03.2024 17:00 ||
+| Geburtstagsfeier DrGreen || 29.06.2024 17:00 – 23:59 ||
 |-
 |}
 
This page took 0.032347 seconds and 4 git commands to generate.