/* Sonstiges */ Neue Kassenzwischenprüfung
[stratum0-wiki.git] / Anime_Referat.mw
index b316733..012a9ef 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-{{Projekt|verantwortlich={{Benutzer|Chaosgrille}}, {{Benutzer|lisstem}},{{Benutzer|Evylon}}, {{Benutzer|dadada}}|status=aktiv|beschreibung=Animes schauen|interessenten=|source=|lizenz=|download=|version=3.0}}
+{{Projekt|verantwortlich={{Benutzer|lisstem}}|status=aktiv|beschreibung=Animes schauen|interessenten=|source=|lizenz=|download=|version=3.0}}
 
 Wir treffen uns [[Termine#Anime-Referat|zweimal im Monat]] im Space und referieren Animes.
 Die alte Seite des AnimeRef bis 2015 findest du unter [[/old]].
@@ -20,11 +20,11 @@ Falls du Lust hast, stell uns in einem Kurzvortrag deinen Lieblingsanime vor ode
 |-
 ! Slot !! Status !! Titel !! Genre !! Dauer (min) !! # Folgen
 |-
-| 0 || <div>{{Composition bar|2|23|lightgrey}}</div> || [https://myanimelist.net/anime/30484 Steins;Gate 0] || Sci-Fi, Thriller || 25 || 23
+| 0 || <div>{{Composition bar|14|23|lightgrey}}</div> || [https://myanimelist.net/anime/30484 Steins;Gate 0] || Sci-Fi, Thriller || 25 || 23
 |-
-| 1 || <div>{{Composition bar|5|12|lightgrey}}</div> || [https://myanimelist.net/anime/30276/One_Punch_Man One Punch Man] || Superhero, Sci-Fi || 25 || 12
+| 1 || <div>{{Composition bar|8|11|lightgrey}}</div> || [https://myanimelist.net/anime/32995/Yuri_on_Ice Yuri on Ice] ||  Comedy, Sports || 25 || 12
 |-
-| 2 || <div>{{Composition bar|2|26|lightgrey}}</div> || [https://myanimelist.net/anime/457/mushishi Mushishi] || Mystery, Historical || 25 || 26
+| 2 || <div>{{Composition bar|8|26|lightgrey}}</div> || [https://myanimelist.net/anime/457/mushishi Mushishi] || Mystery, Historical || 25 || 26
 |}
 
 === Vorschläge ===
@@ -71,6 +71,10 @@ Altes [https://pad.stratum0.org/p/AnimeRef2016 Vorschlagspad]
 |-
 ! Titel !! Genre !! Dauer (min) !! # Folgen
 |-
+| [https://myanimelist.net/anime/6675/Redline Redline] || Action, Sci-Fi, Cars, Sports || 102 || 1
+|-
+| [https://myanimelist.net/anime/30276/One_Punch_Man One Punch Man] || Superhero, Sci-Fi || 25 || 12
+|-
 | [https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=39 Slayers] || Fantasy || 20 || 26
 |-
 | [https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=7729 Steins: Gate] || Brainfuck || 20 || 24
This page took 0.02085 seconds and 4 git commands to generate.