{| class="prettytable sortable"
! Dienst !! bzgl. Netzentität !! Ansprechpartner !! Kommentar
|-
-| DSL || FritzBox im Space || {{Benutzer|Neo Bechstein}}, {{Benutzer|DooMMasteR}} || Zugangsdaten für die Konfiguration der FritzBox
+| DSL || FritzBox im Space || {{Benutzer|Neo Bechstein}}, {{Benutzer|DooMMasteR}}, [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] || Zugangsdaten für die Konfiguration der FritzBox
|-
-| HTTPS || https://stratum0.org || {{Benutzer|Valodim}}, {{Benutzer|Daniel Bohrer}} || hauptsächlich dieses Wiki & vm Betreuung
+| HTTPS || https://stratum0.org || {{Benutzer|Valodim}}, {{Benutzer|Daniel Bohrer}} || hauptsächlich dieses Wiki (inkl. Admin-Zugang, siehe auch [[Spezial:Gruppenrechte]]) & Betreuung der entsprechenden VM.
|-
| vm-host || https://stratum0.org || {{Benutzer|Neo Bechstein}}, {{Benutzer|Lichtfeind}} || crypto host (debian6, twofish, lvm2) mit openvz vm für dieses wiki.
|-
|-
| Pad || https://pad.stratum0.org || [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] || Etherpad Lite-Instanz zur kollaborativen Textbearbeitung
|-
-| Printercam || http://stratum0.mooo.com:888/ || [[Benutzer:DooMMasteR|DooMMasteR]] || Webcam auf den 3D-Drucker
-|-
-| HTTPthermo || Live: http://temp.stratum0.org <br> Graph: http://datatomb.de/stratum0/stratum0.html || [[Benutzer:DooMMasteR|DooMMasteR]] || Temperatur in der Nähe der Fritz!Box
+| owncloud || https://ponycloud.stratum0.org || {{Benutzer|Neo Bechstein}} || {{WP|Owncloud}}-Instanz
|-
-| DNS || stratum0.org || {{Benutzer|Neo Bechstein}} || Verwalter der Zone ist {{Benutzer|Neo Bechstein}}
+| DNS || stratum0.org || {{Benutzer|Neo Bechstein}} || Verwalter der Zone ist {{Benutzer|Neo Bechstein}}. Konfiguration befindet sich unter [[/DNS-Konfiguration]]
|-
| DNS || stratum0.de || {{Benutzer|shoragan}} || Verwalter der Zone ist {{Benutzer|shoragan}}
|-
| DNS || stratumo.org || {{Benutzer|Daniel Bohrer}} || (mit Oooh statt Null) Verwalter der Zone ist {{Benutzer|Daniel Bohrer}}
|-
-| Drucker || [[Oki C5300]] || {{Benutzer|Daniel Bohrer}} || Laserdrucker für Vereinszwecke
+| Drucker || [[Oki C5300]] || {{Benutzer|Daniel Bohrer}} || (Farb-)Laserdrucker für Vereinszwecke
+|-
+| PC-Arbeitsplatz || [[Spacekiste]] || {{Benutzer|DooMMasteR}} || Allgemeiner Benutzerzugang. Benutzer/Passwort kann erfragt werden.
+|-
+| [[Open-Close-Monitor]] || [[statusberry]] || {{Benutzer|Daniel Bohrer}} || Raspberry Pi im Space im Sofaraum-Regal
|-
-| || [[Spacekiste]] || {{Benutzer|larsan}} || Allgemeiner Benutzerzugang. Benutzer/Passwort kann erfragt werden.
+| [[SmartMeter]] || [[powerberry]] || {{Benutzer|chrissi^}} || Raspberry Pi im Space an der Tür
|-
-| || [[statusberry]] || {{Benutzer|Daniel Bohrer}} || Raspberry Pi für den [[Open-Close-Monitor]]
+! colspan=4 | derzeit inaktiv:
+|-
+| Printercam || http://stratum0.mooo.com:888/ || [[Benutzer:DooMMasteR|DooMMasteR]] || Webcam auf den 3D-Drucker
+|-
+| HTTPthermo || Live: http://temp.stratum0.org <br> Graph: http://datatomb.de/stratum0/stratum0.html || [[Benutzer:DooMMasteR|DooMMasteR]] || Temperatur in der Nähe der Fritz!Box
|-
-| || [[powerberry]] || {{Benutzer|chrissi^}} || Raspberry Pi für [[SmartMeter]]
|}
[[Kategorie:Infrastruktur]]
+[[Kategorie:Dokumentation]]