/* Vitamine */ RepRap-Source.de hinzugefügt
[stratum0-wiki.git] / RepRap%2FChild.mw
index c6ec5fb..eaa6e0e 100644 (file)
@@ -8,8 +8,7 @@ Was für diesen Drucker benötigt wird, steht im [http://reprap.org/wiki/Prusa_M
 
 Es gibt für viele Teile auch [http://reprap.org/wiki/RP_alternatives alternative Designs], auch sind die Teile von Daniels Drucker nicht identisch mit den folgenden. z.B. die couplings zwischen z-Motoren und Gewindestangen, oder x-carriage.
 
-Hier (und im RepRap-Wiki) nicht mit aufgeführt ist ein Extruderhalter (mit Zahnrad etc.). Den brauchen wir auch noch.
-Ich habe zum Drucken jetzt die Teile aus [https://github.com/prusajr/PrusaMendel diesem Repository] genommen, aus dem metric-prusa-Verzeichnis. Da wäre noch ein Extruder dabei, aber vielleicht findet noch jemand einen originäreren.
+Ich habe zum Drucken jetzt die Teile aus [https://github.com/prusajr/PrusaMendel diesem Repository] genommen.
 
 {| class="wikitable sortable" border="1"
 |-
@@ -20,31 +19,45 @@ Ich habe zum Drucken jetzt die Teile aus [https://github.com/prusajr/PrusaMendel
 ! scope="col" | Name
 ! scope="col" class="unsortable" | Comments
 |-
-| 2  || 3 || {{OK}} || 2584 mm                  || coupling || schwarz [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/coupling.stl stl]
+| 2  || 3 || {{OK}} || 2584 mm            || coupling || Schwarz [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/coupling.stl stl]
 |-
-| 3  || 4 || {{OK}} || 1484,1 mm                || endstop-holder || gelb [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/endstop-holder.stl stl]
+| 3  || 4 || {{OK}} || 1484 mm            || endstop-holder || Gelb [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/endstop-holder.stl stl]
 |-
-| 1  ||   ||        ||                          || x-carriage || [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/x-carriage.stl stl]
+| 1  || 1 || {{OK}} || 2350 mm            || x-carriage || Gelb [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/x-carriage.stl stl]
 |-
-| 1  || 1 || {{OK}} || 3803,8 mm                || x-end-idler || orange [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/x-end-idler.stl stl]
+| 1  || 1 || {{OK}} || 3804 mm            || x-end-idler || Orange [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/x-end-idler.stl stl]
 |-
-| 1  || 1 || {{OK}} || 3592,0 mm                || x-end-motor || weiß [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/x-end-motor.stl stl]
+| 1  || 1 || {{OK}} || 3592 mm            || x-end-motor || Weiß [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/x-end-motor.stl stl]
 |-
-| 1  || 1 || {{OK}} || 1284,7 mm                || y-motor-bracket || schwarz [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa/ybrac-t.stl stl]
+| 1  || 1 || {{OK}} || 1285 mm            || y-motor-bracket || Schwarz [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa/ybrac-t.stl stl]
 |-
-| 2  || 2 || {{OK}} || 1×2140,3 mm; 1×1642,5 mm || z-motor-mount || 1xorange; 1xweiß [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/z-motor-mount.stl stl]
+| 2  || 2 || {{OK}} || 2140 mm; 1643 mm || z-motor-mount || 1 Orange; 1 Weiß [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/z-motor-mount.stl stl]
 |-
-| 4  ||   ||        ||                          || belt-clamp || [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/belt-clamp.stl stl]
+| 8  || 8 || {{OK}} || 2166 mm            || bar-clamp || Orange [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa/bar-clamp.stl stl]
 |-
-| 8  || 8 || {{OK}} || 2165,8 mm                || bar-clamp || orange [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa/bar-clamp.stl stl]
+| 2  || 2 || {{OK}} || 365 mm             || rod-clamp || Orange [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa/rod-clamp.stl stl]
 |-
-| 2  || 2 || {{OK}} || 365,8 mm                 || rod-clamp || orange [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa/rod-clamp.stl stl]
+| 2  || 2 || {{OK}} || 856 mm             || pulley || 1 Orange; 1 Schwarz [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa/pulley.stl stl]
 |-
-| 2  || 2 || {{OK}} || 856,3 mm                 || pulley || 1xorange; 1xschwarz [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa/pulley.stl stl]
+| 4  ||2+2|| {{OK}} || 4651 mm; 1909 mm; 1674 mm || frame-vertex with foot || 2 Orange mit Pfeilen; 1 Orange mit Logo; 1 Weiß mit Logo;  [https://www.dropbox.com/s/8xpn5iknfgy0nyn/frame-vertex-foot-stratum.stl?dl=1 stl] und [https://www.dropbox.com/s/u1jnc6lmaspjgta/frame-vertex-foot-stratum.scad?dl=1 scad] mit Logo
 |-
-| 4  ||2+2|| {{OK}} || 2×4651,1 mm; 1x1908,6 mm; 1×1674,49 mm || frame-vertex with foot || 2xorange mit Pfeilen; 1xorange mit Logo; 1xweiß mit Logo;  [https://www.dropbox.com/s/8xpn5iknfgy0nyn/frame-vertex-foot-stratum.stl?dl=1 stl] und [https://www.dropbox.com/s/u1jnc6lmaspjgta/frame-vertex-foot-stratum.scad?dl=1 scad] mit Logo
+| 2  ||2+1|| {{OK}} || 3564 mm            || frame-vertex || 2 Gelb mit Logo [https://dl.dropbox.com/s/vwrveu3i3k48j7c/frame-vertex-stratum.stl?dl=1 stl] und [https://dl.dropbox.com/s/9zve48bzwd48k5t/frame-vertex-stratum.scad?dl=1 scad] mit Logo; 1 Orange mit Pfeilen (alt)
 |-
-| 2  ||2+1|| {{OK}} || 3564 mm                  || frame-vertex || 2xgelb mit Logo [https://dl.dropbox.com/s/vwrveu3i3k48j7c/frame-vertex-stratum.stl?dl=1 stl] und [https://dl.dropbox.com/s/9zve48bzwd48k5t/frame-vertex-stratum.scad?dl=1 scad] mit Logo; 1xorange mit Pfeilen (alt)
+| 4  || 4 || {{OK}} || 669 mm             || belt-clamp || Gelb; Unter der Holzplatte und auf dem x-carriage [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/belt-clamp.stl stl]
+|-
+| 2  || 2 || {{OK}} || 224 mm             || belt-clamp-nut-holder || Gelb; Über der Holzplatte
+|-
+| 1  || 1 || {{OK}} || 3671 mm            || wade || Transparent; Der Extruder(halter)
+|-
+| 1  || 1 || {{OK}} || rowspan="2" | 1956 mm || wade-big || Transparent; das große Zahnrad, [http://www.thingiverse.com/thing:13286 diese Version]
+|-
+| 1  || 1 || {{OK}}                       || wade-small || Transparent; das kleine Ritzel, [http://www.thingiverse.com/thing:13286 diese Version]
+|-
+| 3  || 3 || {{OK}} || 1459 mm            || bearing-guide || Transparent; Räder, in denen die Riemen laufen, je zwei ineinander
+|-
+| 3  || 3 || {{OK}} || 742 mm             || y-bushing || Transparent; Drei Linearkugellagergehäuse unter der Holzplatte
+|-
+| colspan="6" | Gesamt: 42788 mm - etwa 8,96 € Materialkosten
 |}
 
 == Logbuch ==
@@ -62,9 +75,15 @@ Ich habe zum Drucken jetzt die Teile aus [https://github.com/prusajr/PrusaMendel
 * 1/1 '''y-motor-bracket''': 1h11m, schwarz, selbe Config, erster Layer war sehr verschmiert (scheint Standard bei schwarz zu sein…), aber hat sich dann spätestens ab dem vierten Layer (Filling) wieder gefangen. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 03:24, 4. Jul. 2012 (CEST)
 * '''pulley''': 0h19m, schwarz, selbe Config, aber hab vergessen, die Lüftung anzumachen -.- Möglicherweise am besten mit mehreren kleinen Teilen zusammen drucken. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 03:54, 4. Jul. 2012 (CEST)
 * '''pulley''' : schwarz, gleicher gcode wie orangener pulley, verschmierter, aber brauchbar --[[Benutzer:Larsan|Larsan]] 19:19, 4. Jul. 2012 (CEST)
-* '''coupling''': schwarz, schmierig, aber brauchbar
-* '''frame-vertex''': gelb, viele fehlschläge, klappte dann mit z-offset, zweites Teil failte bei 3/4, gelb braucht ggf. höhere temps, nicht mehr als 0.28 layer height.
-* '''endstop-holder''': gelb, gleiche config wie frame-vertex, weniger offset --[[Benutzer:Larsan|Larsan]] 03:52, 5. Jul. 2012 (CEST)
+* '''coupling''': 2h04m, schwarz, schmierig, aber brauchbar
+* '''frame-vertex''': je 1h16m, gelb, viele fehlschläge, klappte dann mit z-offset, zweites Teil failte bei 3/4, gelb braucht ggf. höhere temps, nicht mehr als 0.28 layer height.
+* '''endstop-holder''': gesamt 1h17m, gelb, gleiche config wie frame-vertex, weniger offset, fail: loch für muttern rund gemacht, lässt sich wegschleifen --[[Benutzer:Larsan|Larsan]] 03:52, 5. Jul. 2012 (CEST)
+* '''x-carriage''': gesamt 1h46m, gelb, frame-vertex-config, weniger offset, da es bis weit in die Mitte reicht. --[[Benutzer:Larsan|Larsan]] 05:04, 5. Jul. 2012 (CEST)
+* '''belt-clamp''' und '''belt-clamp-nut-holder''' noch eben gedruckt, man sollte™ vielleicht mal wieder die Farbe wechseln --[[Benutzer:Larsan|Larsan]] 07:45, 5. Jul. 2012 (CEST)
+* '''wade-big''', '''wade-small''' ([http://www.thingiverse.com/thing:13286 alternative Version]): 1h50m, transparent, Mate-Config mit halben Geschwindigkeiten, layer height 0.28 mm, concentric filling, fill density 0.15 (nicht empfehlenswert, das kleine Zahnrad wurde im Prinzip garnicht gefüllt, das große vielleicht mit zwei Wänden in der Mitte…) --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 18:28, 5. Jul. 2012 (CEST)
+* '''wade''': transparent, Mate-Config mit halben Geschwindigkeiten, rect Filling und layer height 0.25 mm. Auf dem hinteren Teil der Druckfläche gedruckt, mit z-offset -0.2 mm (negativ geht!) → sehr tolles Ergebnis! --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 23:50, 5. Jul. 2012 (CEST)
+* '''y-bushings''': 1h26m, transparent
+* '''bearing-guide''': 53m, transparent, teilweise werden bei den dünnen Wänden nur 1,5 Perimeter gedruckt --[[Benutzer:Larsan|Larsan]] 01:21, 7. Jul. 2012 (CEST)
 
 == Gallery ==
 <gallery>
@@ -80,4 +99,97 @@ Datei:20120703-print-02.jpg|Vergleich des angepassten Logos, Unterseite
 Datei:20120703-print-03.jpg|Oberseite
 Datei:20120703-print-04.jpg|z-motor-mount
 Datei:20120703-print-05.jpg|moar clamps
+Datei:20120705-print-01.jpg|Gedruckte Teile auf einen Blick
 </gallery>
+
+
+== Vitamine ==
+Wie müssen noch Metallteile, Elektronik, etc. kaufen. Die Marktlage ist unübersichtlich. Es gibt [http://reprap.org/wiki/PrusaBuyersGuide im offiziellen RepRap-Wiki] Übersichten mit möglichst langfristigen und allgemeinen Infos. Hier der Versucht, die ''jetzt'' und ''für uns'' relevanten Infos zu sammeln:
+
+{| class="wikitable sortable" border="1"
+|-
+! scope="col" | Shopname
+! scope="col" | Produktname und Link
+! scope="col" | Setpreis
+! scope="col" | Porto
+! scope="col" | Gesamt in Euro
+! scope="col" | Verfügbarkeit
+! scope="col" class="unsortable" | Kommentare
+|-
+| The RepRap Kit Store
+| [http://www.thereprapkitstore.co.uk/products-2/reprap-mendel/abs-prusa-complete-kit-excluding-plastic-parts/ ABS Prusa Kit Hardware Only]
+| 399.00 £
+| 19.99 £
+| 527,06 € ( + Zoll?)
+| Versand am 31.07.
+| Für Wade's geared extruder, incl. heated bed
+|-
+| German RepRap Foundation
+| [https://shop.grrf.de/reprap-prusa-c-106.html RepRap Prusa]
+| 
+| 
+|
+| 
+| Kein Set für Prusa gefunden, Nur 8 verschiedene Einzelzeile. Es gibt allerdings ein - unvollständiges - [https://shop.grrf.de/mendel-hardware-kit-p-262.html Mendel-Kit]
+|-
+| Red Wizard 3d
+| [http://www.redwizard3d.com/christmas_preorder_reprap_prusa_kit A Basic Reprap Prusa Mendel Kit]
+| 539.99 £ 
+| 49.99 £
+| 743,90 € ( + Zoll?)
+| First Week of December (!!!)
+| Nicht klar, ob die überhaupt derzeit versenden, siehe [http://www.redwizard3d.com/products hier].
+|-
+| R.eS.Co. research
+| [http://www.resco-research.com/products-page/reprap Reprap]
+|
+| 
+| 
+| 
+| Nur Einzelteile
+|-
+| MakerGear
+| [http://www.makergear.com/products/3d-printers Prusa Mendel - Metric w/ 3mm hot-end kit]
+| 799 $
+| vor dem Kauf nicht sichtbar
+| 651,02 € + Portp + Zoll
+| Scheint verfügbar zu sein
+| Enthält auch gedruckte Teile (gibt's nicht ohne)
+|-
+| a2aprinter
+| [http://www.a2aprinter.com/index.php?route=product/product&product_id=42 Prusa Mendel Full Kit (Excluding Printed Plastic Parts)]
+| 553.60 CA$
+| 110.00 CA$ (per Schiff, + 100 CA$ bei Luftpost)
+| 529,94 € + Zoll?
+| Scheint verfügbar zu sein
+| Gewählte Optionen: PTFE and Barrel: For 3.0mm Filament, Nozzle Size: 0.34mm, Prusa Upgrade: PCB Heated Bed, Prusa Upgrade: 12 x Linear Bearing
+|-
+| bcndynamics
+| [http://store.bcndynamics.com/es/impresoras-3d/10-prusa-mendel-unassembled-complete-kit.html Prusa Mendel - desmontada - kit completo]
+| 673,73 € sin IVA / Total IVA incluído: 812,83 €
+| 15,11 € lokal (Internation nicht sichtbar vor Login)
+| mind. 827,96 € + Zoll?
+| Scheint verfügbar zu sein
+| Englische Seite enthält keine Details, deshalb Link zur spanischen Seiten
+|-
+| RepRapPro
+| [http://reprappro.com/Mendel Mendel]
+| 504 €
+| 35 €
+| 539 €
+| Scheint verfügbar zu sein
+| Nicht sicher, ob das mit unseren Prusa-Teilen kompatibel ist. Aber hier sind die Steuern bereits eingerechnet.
+|-
+| RepRap-Source
+| [http://reprapsource.de/en/shop/list/210 RepRap-Source.de Hardware]
+| < 400 €
+| 4,50 €
+| < 400 €
+| Scheint verfügbar zu sein
+| Laut [[Benutzer:Valodim|Valodim]] können wir hier alle noch benötigten Teile einzeln in den Warenkorb legen und sind dann in Summe billiger als alle anderen Quellen.
+|}
+
+=== Zölle ===
+* Bei der Einfuhr (von einem Versandhändler an Privat) aus dem EU-Zollgebiet [http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Erfassung-Warenverkehr/Zollgebiet/zollgebiet_node.html] fallen für die meisten Waren [http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Post-Internet/Sendungen-innerhalb-der-EU/sendungen-innerhalb-der-eu_node.html] keine Zölle an. Ausnahmen sind Kaffee, Alk, Tabak.
+* Somit sollte das Bestellen aus der UK zu mindest für den Zoll kein Problem sein.
+* ''mehr tbd.''
This page took 0.03097 seconds and 4 git commands to generate.