*Empty MediaWiki Message*
[stratum0-wiki.git] / Vorträge%2FVorbei.mw
index 53f2db5..c2326f8 100644 (file)
@@ -1,12 +1,31 @@
 Hier werden [[Vorträge|Vortragstermine]] gesammelt, die schon gelaufen sind.
 
 == 2016 ==
+=== Talks am Donnerstag, 14. Juli 2016, ab 19:00 ===
+* {{Benutzer|Emantor}}: Schaltungstechnik
+* [[Benutzer:Josha|Josha]]: Statische Codeanalyse mit SonarQube
+* {{Benutzer|Chrissi^}}: Feldorientierte Regelung von Synchronmaschinen
+* {{Benutzer|Drahflow}}: No time to prepare a talk: Random VIm tricks
+* Brexit-Diskussionsrunde
+
+=== Talks am Dienstag, 14. Juni 2016, ab 19:00 ===
+* {{Benutzer|neitzel}}: Das Escape-eV grep(1) 5-Minuten Mini-Quiz (Schokolade zu gewinnen!)
+* {{Benutzer|Evylon}}: Quanteninformatik und Quantenkryptographie: Grundlagen, Quantenkanalmodell und Quantum-Key-Distribution Protokolle ([[:Datei:Quanteninformation und mögliche Anwendungen in der Kommunikationstechnik.pdf|Slides]]) ([https://www.youtube.com/watch?v=dmQ9yurwM3o YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-evylon-quanteninformatik-und-quantenkryptographie-grundlagen-quantenkanalmodell-und-quant.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-evylon-quanteninformatik-und-quantenkryptographie-grundlagen-quantenkanalmodell-und-quant.720p.mp4 MP4 720p], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-evylon-quanteninformatik-und-quantenkryptographie-grundlagen-quantenkanalmodell-und-quant.1080p.mp4 MP4 1080p], 44m19s)
+** Stanford-Vorlesungsreihe “Quantum Entanglement” von Leonard Susskind: [https://www.youtube.com/view_play_list?p=A27CEA1B8B27EB67 Part 1], [https://www.youtube.com/playlist?list=PL5F9D6DB4231291BE Part 3]
+* {{Benutzer|Valodim}}: Neues Tool im git Workflow: git fixup ([https://www.youtube.com/watch?v=TNbUazSssms YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-valodim-git-fixup.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-valodim-git-fixup.720p.mp4 MP4 720p], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-valodim-git-fixup.1080p.mp4 MP4 1080p], 20m10s)
+* {{Benutzer|Drahflow}}: Theorie: Serialize coroutines by replay ([[:Datei:2016-06-14-Effectlogs.txz|Slides]], [https://www.youtube.com/watch?v=h3y5hp3Ojzk YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-drahflow-serialize-coroutines-by-replay.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-drahflow-serialize-coroutines-by-replay.720p.mp4 MP4 720p], 12m06s)
+* {{Benutzer|Chrissi^}}: [[S0us-vide]]: Ansteuer- und Regelungstechnik ([[:Datei:S0usvide-folien.pdf|Slides]], [https://www.youtube.com/watch?v=AUnCW6BMeJw YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-chrissi-s0us-vide-ansteuer-und-regelungstechnik.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-chrissi-s0us-vide-ansteuer-und-regelungstechnik.720p.mp4 MP4 720p], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-chrissi-s0us-vide-ansteuer-und-regelungstechnik.1080p.mp4 MP4 1080p], 20m44s)
+* {{Benutzer|Kasalehlia}}: Cross Site Scripting
+* {{Benutzer|Emantor}}: Going to war on your tasks: Taskwarrior ([https://www.youtube.com/watch?v=JrcTY4S4wuc YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-emantor-going-to-war-on-your-tasks-einfuehrung-in-taskwarrior.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-emantor-going-to-war-on-your-tasks-einfuehrung-in-taskwarrior.720p.mp4 MP4 720p], 24m06s)
+
 === Talks am Samstag, 14. Mai 2016, ab 19:00 ===
 * [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]]: Patch Files
-* [[Benutzer:Drahflow|Drahflow]]: Prediction Markets ([https://www.youtube.com/watch?v=fCVnB-Lqcno Aufzeichnung von der OpenMind 2010])
-* {{Benutzer|josha}}: Eine handvoll Watt
-* {{Benutzer|Zoyo}}: Photogrammetrie (Teaser)
-* {{Benutzer|Oni}}: No-Cost Distance Estimation Using Standard WSN Radios
+** Was die <tt>@@</tt>-Zeilen sind und was die Zahlen dort bedeuten: [https://en.wikipedia.org/wiki/Diff_utility#Unified_format], [https://en.wikipedia.org/wiki/Diff_utility#Context_format]
+** Utilities: <tt>[http://invisible-island.net/diffstat/ diffstat]</tt>, <tt>[http://www.colordiff.org colordiff]</tt>. Auch generell nützlich: <tt>[http://cyberelk.net/tim/patchutils/index.html patchutils]</tt>
+* [[Benutzer:Drahflow|Drahflow]]: Prediction Markets ([https://www.youtube.com/watch?v=fCVnB-Lqcno Aufzeichnung von der OpenMind 2010], 1h11m53s)
+* {{Benutzer|josha}}: Eine handvoll Watt ([https://www.youtube.com/watch?v=jm7utlsDAmw YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2016-05-14-josha-eine-handvoll-watt.720p.mp4 MP4 720p], [https://stratum0.org/recordings/2016-05-14-josha-eine-handvoll-watt.360p.mp4 MP4 360p], 12m26s)
+* {{Benutzer|Zoyo}}: Photogrammetrie (Teaser) ([https://www.youtube.com/watch?v=PzcMVAq_Ogg YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2016-05-14-zoyo-photogrammetrie-teaser.720p.mp4 MP4 720p], [https://stratum0.org/recordings/2016-05-14-zoyo-photogrammetrie-teaser.360p.mp4 MP4 360p], 13m37s)
+* {{Benutzer|Oni}}: No-Cost Distance Estimation Using Standard WSN Radios ([http://www.ibr.cs.tu-bs.de/users/vonzeng/vonzengen_infocom2016.pdf Folien], 38 MB)
 
 === Talks am Donnerstag, 14. April 2016, ab 19:00 ===
 * {{Benutzer|Emantor}}: Elektromechanische Energieumformung (Wie funktionieren Elektromotoren)
@@ -51,10 +70,13 @@ Hier werden [[Vorträge|Vortragstermine]] gesammelt, die schon gelaufen sind.
 * {{Benutzer|Sc07ch}}: [[Rotationszeit]], Info über Multicopter und unser Treffen ([[:Datei:Drohnen-HAJ-V10 Handout.pdf|Infos von der Deutschen Flugsicherung]])
 
 === Talks am Sonntag, 14. Juni 2015, ab 19:00 ===
-* {{Benutzer|comawill}}: Return Oriented Programming 101 (ein [[CTF]] Writeup | DEF CON CTF Quals 2015: r0pbaby) ([[:Datei:Return Oriented Programming 101.pdf|Folien]], [https://youtu.be/jHuMy3Ww8dg Youtube])
-* {{Benutzer|bwunterstrich}} & {{Benutzer|Ktrask}}: Sonne Mond und Spiegel (zu was für zündenden Ideen Satellitenschüsseln führen können) ([https://www.youtube.com/watch?v=yeogHflb1Ow YouTube], [https://www.youtube.com/watch?v=RtpBKI52hWE Extra-Content])
-* {{Benutzer|Sintox}}: Das CRISPR/Cas9-System - Die Zukunft der Gentherapie? ([[:Datei:CRISPR Cas9 Vortrag.pdf|Folien]])
-* {{Benutzer|Chrissi^}}: Inkrementelle, verschlüsselte Backups mit duplicity und duplicity-backup.sh ([[:Datei:Duplicity.pdf|Folien]])
+* {{Benutzer|comawill}}: Return Oriented Programming 101 (ein [[CTF]] Writeup | DEF CON CTF Quals 2015: r0pbaby) ([[:Datei:Return Oriented Programming 101.pdf|Folien]], [https://youtu.be/jHuMy3Ww8dg Youtube], [https://stratum0.org/recordings/ HTTP 360p], [https://stratum0.org/recordings/ HTTP 720p], 14m17s)
+* {{Benutzer|bwunterstrich}} & {{Benutzer|Ktrask}}: Sonne Mond und Spiegel (zu was für zündenden Ideen Satellitenschüsseln führen können) ([https://www.youtube.com/watch?v=yeogHflb1Ow YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2015-06-14-ktrask-bw-sonne-mond-und-spiegel.360p.mp4 HTTP 360p], [https://stratum0.org/recordings/2015-06-14-ktrask-bw-sonne-mond-und-spiegel.720p.mp4 HTTP 720p], 9m19s)
+** Extra-Content: [https://www.youtube.com/watch?v=RtpBKI52hWE YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2015-06-14-ktrask-bw-sonne-mond-und-spiegel-extracontent.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2015-06-14-ktrask-bw-sonne-mond-und-spiegel-extracontent.720p.mp4 MP4 720p], 4m40s
+* {{Benutzer|Sintox}}: Das CRISPR/Cas9-System - Die Zukunft der Gentherapie? ([[:Datei:CRISPR Cas9 Vortrag.pdf|Folien]], [https://youtu.be/lf9KHzU0YzE YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2015-06-14-sintox-das-crispr-cas9-system.360p.mp4 HTTP 360p], [https://stratum0.org/recordings/2015-06-14-sintox-das-crispr-cas9-system.720p.mp4 HTTP 720p], 25m48s)
+* {{Benutzer|Chrissi^}}: Inkrementelle, verschlüsselte Backups mit duplicity und duplicity-backup.sh ([[:Datei:Duplicity.pdf|Folien]], [https://youtu.be/TX2esLPAyWk YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2015-06-14-chrissi-inkrementelle-verschluesselte-backups-mit-duplicity-und-duplicity-backup.sh.720p.mp4 MP4 720p], [https://stratum0.org/recordings/2015-06-14-chrissi-inkrementelle-verschluesselte-backups-mit-duplicity-und-duplicity-backup.sh.1080p.mp4 MP4 1080p], 16m51s)
+* {{Benutzer|shoragan}}: Humanitarian OpenStreetMap Team ([https://youtu.be/bpopA0CT77E YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2015-06-14-shoragan-humanitarian-openstreetmap-team.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2015-06-14-shoragan-humanitarian-openstreetmap-team.720p.mp4 MP4 720p], 23m41s)
+** Shownotes: [http://hotosm.org Humanitarian OpenStreetMap Team] — [http://tasks.hotosm.org OSM Tasking Manager] — [http://josm.openstreetmap.de Java OpenStreetMap Editor] — Video: [https://youtu.be/3y5AHs08Csc »Maps for Nepal«] — [http://www.openstreetmap.org/changeset/31935663 Changeset 31935663] »%23hotosm-nepal-earthquake-1062« by user Eysler — [http://www.openstreetmap.org/changeset/30764958 Changeset 30764958] »Nepal: helipads and potential landing sites, recitfy buildings #hotosm-nepal-earthquake-1026« by user rohieb
 
 === Talks am Donnerstag, 14. Mai 2015, ab 19:00 ===
 * {{Benutzer|comawill}}: Präsentationen erstellen und halten (mit LaTeX-Beamer) ([[:Datei:Präsentationen erstellen und halten.pdf|Folien]], [[:Datei:2015-05-14%20Pr%C3%A4sentationen%20erstellen%20und%20halten.tar.gz|TeX-Files]], [https://youtu.be/3cHOiSa_N8g YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2015-05-14-comawill-praesentationen-halten-mit-latex.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2015-05-14-comawill-praesentationen-halten-mit-latex.720p.mp4 MP4 720p])
@@ -155,7 +177,7 @@ Hier werden [[Vorträge|Vortragstermine]] gesammelt, die schon gelaufen sind.
 * [[Benutzer:Valodim|Valodim]]: [https://github.com/Valodim/urxvt-mime-funnel urxvt-mime-funnel] 
 
 === Vorträge am Mittwoch, 17. April 2013, 19:30 ===
-* [[Benutzer:Valodim|Valodim]]: D3 – Data Driven Documents (HTML/JS visualization) ([https://www.youtube.com/watch?v=PnhFwVRAQXE Youtube])
+* [[Benutzer:Valodim|Valodim]]: D3 – Data Driven Documents (HTML/JS visualization) ([https://www.youtube.com/watch?v=PnhFwVRAQXE Youtube], [https://stratum0.org/recordings/2013-04-17-valodim-d3-data-driven-documents.360p.mp4 MP4 360p], 22m26s)
 * [[Benutzer:Joke|Joke]]: Dudle – Sichere, anonyme Online-Umfragen ([[:Datei:Dudle-Sichere_Umfragen_im_Web_2.0.pdf|Folien]])
 * [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]]: Kurze Einführung in OpenSCAD und obiscad. Shownotes:
 ** [http://openscard.org OpenSCAD-Homepage], [https://en.wikibooks.org/wiki/OpenSCAD_User_Manual User Manual]
This page took 0.03002 seconds and 4 git commands to generate.