{| class="wikitable sortable"
! Location !! Platz/Entitäten !! Kosten !! Barrierefrei !! Bemerkung !! Nutzung
|-
| Space || ~60-70 (Party)
~25 (Vortrag)
≤10 (Workshop) || 0 € || nein || Homezone || MV, Party, Vorträge, Workshops
|-
| [http://tanzsportzentrum-braunschweig.de/ TSZ] || ? || ? || nein || Nicht immer verfügbar || MV, Party, Vorträge, Workshops
|-
| [http://tu-bs.de Uni] || ? || Keine, falls Kooperation mit Uni Einrichtung, z.B. Fachgruppe Informatik/ AStA o.ä., || ggf || Raumvergabe randomisiert || Events, Vorträge, Workshops?
|-
| [http://hausderwissenschaft.org/ Haus der Wissenschaft] || max. 200 || [http://www.hausderwissenschaft.org/hdw/raumvermietung.html Raum/Preisliste] || ja || barcamp war hier || Wissenschaftliche Ausrichtung erwünscht
|-
| [http://hdk-bs.de/ Haus der Kulturen] || max. 120 || [http://hdk-bs.de/pdf/raumanmietungspreise_nicht-mitglieder.pdf Raum/Preisliste (pdf)] || ja || Neutrale Location, (F)Nordbahnhof. || ?
|-
| [http://buergerstiftungbraunschweig.de/ Bürgerstiftung BS]? || ? || ? € || vermutlich || Überhaupt möglich? || ?
|-
| [http://www.braunschweig.de/leben/freizeit_sport/jugendangebote/zentren.html Jugendzentren in BS]? || ? || ? € || ?|| ? || ?
|}
[[Kategorie:Referenz]]
[[Kategorie:Infrastruktur]]