Datei:Sperrholz Laser-1.png|thumb|250mm/s 35%
Datei:Sperrholz Laser-2.png|thumb|Gravur 250mm/s 10%, Schneiden 100mm/s 85%
Datei:Sperrholz Laser-3.png|thumb|Gravur 500mm/s 20%, Schneiden 70mm/s 85%, 2 Durchgänge
+Datei:Dithering Sperrholz.png|thumb|Die verschiedenen Dithering-Optionen im Vergleich
+Datei:Brettchen, gelasert.png|thumb|Frühstücksbrettchen, graviert mit einem Maishäcksler, 250mm/s, 20%, Image Mode: Halftone
</gallery>
== Papier / Pappe / Stoff==
{| class="prettytable"
! Material !! Stärke !! Aktion !! Geschwindigkeit [mm/s] !! Leistung [%] !! Ergänzung !! von wem probiert?
|-
-| Finnpappe || 2mm || schneiden || 75 || 60 || Mit großem Kompressor und viel Luft. Fokuspunkt direkt über Material. Seitlich leichte Schmauchspuren, keine Schmauchspuren auf der Fläche || {{Benutzer|Chrissi^}}
+| Finnpappe || 2mm || schneiden || 75 || 60 || Mit großem Kompressor und viel Luft. Fokuspunkt direkt über Material. Seitlich leichte Schmauchspuren, keine Schmauchspuren auf der Fläche. Schnitt war nicht überall ganz durch! || {{Benutzer|Chrissi^}}
+|-
+| Finnpappe || 2mm || gravieren || 700 || 8-16 || Viel Luft. 8% ist sehr oberflächlich. 16% war ca. 0.5mm Tief im Material. || {{Benutzer|Chrissi^}}
|-
| Graupappe || 0,5 || schneiden || 120 || 65-75 || Es wäre eigentlich eine sehr viel geringere Leistung nötig (oder höhere Geschwindigkeit möglich), aber die Pappbögen waren groß und leicht gewölbt, stand teils mehrere Millimeter hoch und ließ sich nicht sinnvoll ebnen, das wurde durch Mehrleistung kompensiert || {{Benutzer|larsan}}
|-
|-
| Edelstahl || 0,5|| gravieren || 20-100|| 40-50|| gut sichtbar, gleichmäßig Anthrazit ,MoS2 Pulver, Material verzieht sich|| {{Benutzer|fototeddy}}
|-
+| Edelstahl eloxiert || 0,5|| gravieren || 50|| 70|| gut sichtbar, gleichmäßig Anthrazit, Trinkhalm mit buntem Eloxal ohne MoS2|| {{Benutzer|kenakapheus}}
+|-
|}
<gallery>