Bei Spielen, die besonders großen Zuspruch finden, wird die Anschaffung beim Space beantragt, es dürfen aber natürlich auch eigene mitgebracht werden.
==Anschaffungsvorschläge==
-{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" style="text-align:center;"
+{| class="prettytable"
|-
-! Titel !! Typ !! Abstimmung
+! Titel !! Typ !! Anzahl Spieler!! Interessierte !! Notwendigkeit zur Anschaffung
|-
-| Bspl: Munchkin || Kartenspiel || 0
+| Munchkin || Kartenspiel || 3-\infty || 1 || Hat [[Benutzer:Lulu|Lulu]]: 1, 2, 3, beisst, im Mixer
|-
+| Junta || Fiese Verhandlungspolitik || || 1 || Hat [[Benutzer:Lulu|Lulu]]
+|-
+| Robo Rallye || || 2-8 || 2 || Hat [[Benutzer:Lulu|Lulu]]
+|-
+| Linq || Wörter umschreiben || 4-8 || 1 || Hat [[Benutzer:Lulu|Lulu]]
+|-
+| Ursuppe || Brettspiel, als Amöbe überleben || 3-4 (-6) || 1 || Hat [[Benutzer:Lulu|Lulu]]
+|-
+| Werwölfe vom Düsterwald || Verräter aufdecken || 8-18 || 3 || Hat [[Benutzer:Lulu|Lulu]]
+|-
+| Mahjongg || ähnlich Rommée || 4 || 1 || Hat [[Benutzer:Lulu|Lulu]]
+|-
+| Siedler von Catan || Aufbaustrategie || 3-4(6) || 2 || hat [[Benutzer:jh|jh]]
+|-
+| Carcassonne || Aufbaustrategie || 2-4 || 1 || [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] hat das grüne (Jäger und Sammler)
+|-
+| Go || Logik || 2 || 2 ||
|}
+
+[[Kategorie:Community]]