/* Umlaufbeschlüsse */ +Sanitärinstallation Küche: Zulauf Delfin & Gastrospülmaschine...
[stratum0-wiki.git] / Bekleidung.mw
index 725c5b5..bec7831 100644 (file)
@@ -2,50 +2,67 @@ Für den stilechten Hackerspacelook braucht es natürlich Shirts, Zipper und Hoo
 Die entsprechenden Kleidungsstücke sind im Space zu haben, solange der Vorrat reicht, ansonsten die Informationen unter [[#Bestellung]] beachten. Oder du machst dir mit dem [[Schneidplotter]] und der [[T-Shirtpresse]] selbst eins :-)
 
 == Lagerbestand ==
+=== mit Logo ===
 {| class="prettytable sortable"
 ! Typ !! Größe !! Farbe/Variante !! Schnitt !! Anzahl
 |-
-| T-Shirt || S || schwarz, Logo vorne || gerade || 1
+| T-Shirt || S || schwarz, Logo vorne || gerade || 0
 |-
-| T-Shirt || M || schwarz, Logo vorne || gerade || 14
+| T-Shirt || M || schwarz, Logo vorne || gerade || 0
 |-
-| T-Shirt || L || schwarz, Logo vorne || gerade || 5
+| T-Shirt || L || schwarz, Logo vorne || gerade || 0
 |-
-| T-Shirt || XL || schwarz, Logo vorne || gerade || 2
+| T-Shirt || XL || schwarz, Logo vorne || gerade || 0
 |-
-| T-Shirt || XXL || schwarz, Logo vorne || gerade || 3
+| T-Shirt || XXL || schwarz, Logo vorne || gerade || 0
 |-
 | T-Shirt || XXXL || schwarz, Logo vorne || gerade || 0
 |-
-| Zipper || S || schwarz || gerade || 0
+| T-Shirt || S || schwarz, Logo vorne || tailliert || 0
 |-
-| Zipper || M || schwarz || gerade || 3
+| T-Shirt || M || schwarz, Logo vorne || tailliert || 0
 |-
-| Zipper || L || schwarz || gerade || 1
+| T-Shirt || L || schwarz, Logo vorne || tailliert || 0
 |-
-| Zipper || XL || schwarz || gerade || 1
+| T-Shirt || XL || schwarz, Logo vorne || tailliert || 0
 |-
-| Hoodie || M || schwarz || gerade || 1
+| T-Shirt || XXL || schwarz, Logo vorne || tailliert || 1 (B&C Exact 190 for women)
 |-
-| T-Shirt || S || schwarz, Logo vorne || tailliert || 1
+| Zipper || S || schwarz, Logo vorne || gerade || 0
 |-
-| T-Shirt || M || schwarz, Logo vorne || tailliert || 1
+| Zipper || M || schwarz, Logo vorne || gerade || 2 (B&C Hooded Full Zip Men)
 |-
-| T-Shirt || L || schwarz, Logo vorne || tailliert || 2
+| Zipper || L || schwarz, Logo vorne || gerade || 0
 |-
-| T-Shirt || XL || schwarz, Logo vorne || tailliert || 2
+| Zipper || XL || schwarz, Logo vorne || gerade || 0
 |-
-| T-Shirt || XXL || schwarz, Logo vorne || tailliert || 1
+| Zipper || S || schwarz, Logo vorne || tailliert || 0
 |-
-| Hoodie || M || schwarz, Logo vorne || tailliert || 3
+| Zipper || M || schwarz, Logo vorne || tailliert || 3 (B&C Hooded Full Zip Women)
 |-
-| Zipper || S || schwarz || tailliert || 1
+| Zipper || L || schwarz, Logo vorne || tailliert || 0
 |-
-| Zipper || M || schwarz || tailliert || 1
+| Hoodie || M || schwarz, Logo vorne || gerade || 4 (3 nakedshirt wendy; 1 B&C Hooded Unisex)
 |-
-| Zipper || L || schwarz || tailliert || 0
+| Hoodie || M || schwarz, Logo vorne || tailliert || 0
 |}
---[[Benutzer:marudor|marudor]] ([[Benutzer Diskussion:marudor|Diskussion]]) 17:01, 27. Jan. 2017 (CET)
+--[[Benutzer:mist|mist]] ([[Benutzer Diskussion:Mist|Diskussion]]) 18:14, 26. Feb. 2019 (CET)
+
+=== Rohling ===
+{| class="prettytable sortable"
+! Typ !! Größe !! Farbe/Variante !! Schnitt !! Anzahl
+|-
+| T-Shirt || S || blau || gerade || 3 (B&C Exact 190)
+|-
+| T-Shirt || M || blau || gerade || 2 (B&C Exact 190)
+|-
+| T-Shirt || L || blau || gerade || 3 (B&C Exact 190)
+|-
+| T-Shirt || XL || blau || gerade || 2 (B&C Exact 190)
+|-
+| T-Shirt || XXL || blau || gerade || 2 (B&C Exact 190)
+|}
+--[[Benutzer:mist|mist]] ([[Benutzer Diskussion:Mist|Diskussion]]) 18:14, 26. Feb. 2019 (CET)
 
 == Arten von Bekleidung ==
 === T-Shirts ===
This page took 0.03789 seconds and 4 git commands to generate.