-{{Projekt|verantwortlich={{Benutzer|Chaosgrille}}, {{Benutzer|lisstem}},{{Benutzer|Evylon}}, {{Benutzer|dadada}}|status=aktiv|beschreibung=Animes schauen|interessenten=|source=|lizenz=|download=|version=3.0}}
+{{Projekt|verantwortlich=|status=inaktiv|beschreibung=Alles mit Animes/Manga|interessenten=|source=|lizenz=|download=|version=3.0}}
Wir treffen uns [[Termine#Anime-Referat|zweimal im Monat]] im Space und referieren Animes.
Die alte Seite des AnimeRef bis 2015 findest du unter [[/old]].
-Neue [[#Vorschläge|Vorschläge]] können gerne eingetragen werden.
+Neue Vorschläge können gerne eingetragen werden.
== Kurzvorträge ==
* Du? - Titel
-== Watchlist ==
-
-=== Laufend ===
-
-{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="text-align:left;"
-|-
-! Slot !! Status !! Titel !! Genre !! Dauer (min) !! # Folgen
-|-
-| 0 || <div>{{Composition bar|2|23|lightgrey}}</div> || [https://myanimelist.net/anime/30484 Steins;Gate 0] || Sci-Fi, Thriller || 25 || 23
-|-
-| 1 || <div>{{Composition bar|2|12|lightgrey}}</div> || [https://myanimelist.net/anime/30276/One_Punch_Man One Punch Man] || Superhero, Sci-Fi || 25 || 12
-|-
-| 2 || <div>{{Composition bar|1|26|lightgrey}}</div> || [https://myanimelist.net/anime/457/mushishi Mushishi] || Mystery, Historical || 25 || 26
-|}
-
-=== Vorschläge ===
-
-{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="text-align:left;"
-|-
-! Titel !! Genre !! Dauer (min) !! # Folgen
-|-
-| [https://myanimelist.net/anime/31043 ERASED] || Mystery, Psychological, Seinen, Supernatural || 23 || 12
-|-
-| [https://myanimelist.net/anime/17909/Uchouten_Kazoku Uchouten Kazoku] || Slice of Life, Comedy, Demons, Drama, Fantasy || 24 || 13
-|-
-| [https://www.netflix.com/de-en/title/80198505 Aggretsuko] || Slice of Life, Comedy || 16 || 12
-|-
-| [https://myanimelist.net/anime/33206/Kobayashi-san_Chi_no_Maid_Dragon?q=kobayashi Miss Kobayashi's Dragon Maid] || Slice of Life, Comedy, Fantasy || 24 || 13
-|}
-
-Altes [https://pad.stratum0.org/p/AnimeRef2016 Vorschlagspad]
-
-=== Pausiert ===
-
-{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="text-align:left;"
-|-
-! Status !! Titel !! Genre !! Dauer (min) !! # Folgen
-|-
-| <div>{{Composition bar|1|2|lightgrey}}</div> || Koe de Oshigoto || || ||
-|-
-| <div>{{Composition bar|1|2|lightgrey}}</div> || Binbougami ga! || || ||
-|-
-| <div>{{Composition bar|1|2|lightgrey}}</div> || Black Lagoon || || ||
-|-
-| <div>{{Composition bar|1|2|lightgrey}}</div> || Blood C || || ||
-|-
-| <div>{{Composition bar|1|2|lightgrey}}</div> || Ghost in the shell || || ||
-|-
-| <div>{{Composition bar|1|2|lightgrey}}</div> || Animatrix || || ||
-|}
-
-=== Abgeschlossen ===
-
-{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="text-align:left;"
-|-
-! Titel !! Genre !! Dauer (min) !! # Folgen
-|-
-| [https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=39 Slayers] || Fantasy || 20 || 26
-|-
-| [https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=7729 Steins: Gate] || Brainfuck || 20 || 24
-|-
-| [https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=3296 Hellsing Ultimate] || Horror || 40 || 10
-|-
-| [https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=421 Lupin III] || Adventure || 20 || 23
-|-
-| [https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=191 Great Teacher Onizuka] || Slice of Life || 20 || 43
-|}
-
-== Vergangene Wahlen ==
-
-* [https://dudle.ibr.cs.tu-bs.de/Illuminati/ SS17]
-** [https://pad.stratum0.org/p/AnimeRef2017 Ergebnis]
[[Kategorie:Community]]
[[Kategorie:Recurring]]