1 Termine ins Archiv verschoben
[stratum0-wiki.git] / Anime_Referat.mw
index f8fcaf6..012a9ef 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-{{Projekt|verantwortlich={{Benutzer|Chaosgrille}}, {{Benutzer|lisstem}},{{Benutzer|Evylon}}, {{Benutzer|dadada}}|status=aktiv|beschreibung=Animes schauen|interessenten=|source=|lizenz=|download=|version=3.0}}
+{{Projekt|verantwortlich={{Benutzer|lisstem}}|status=aktiv|beschreibung=Animes schauen|interessenten=|source=|lizenz=|download=|version=3.0}}
 
 Wir treffen uns [[Termine#Anime-Referat|zweimal im Monat]] im Space und referieren Animes.
 Die alte Seite des AnimeRef bis 2015 findest du unter [[/old]].
@@ -20,11 +20,11 @@ Falls du Lust hast, stell uns in einem Kurzvortrag deinen Lieblingsanime vor ode
 |-
 ! Slot !! Status !! Titel !! Genre !! Dauer (min) !! # Folgen
 |-
-| 0 || <div>{{Composition bar|2|23|lightgrey}}</div> || [https://myanimelist.net/anime/30484 Steins;Gate 0] || Sci-Fi, Thriller || 25 || 23
+| 0 || <div>{{Composition bar|14|23|lightgrey}}</div> || [https://myanimelist.net/anime/30484 Steins;Gate 0] || Sci-Fi, Thriller || 25 || 23
 |-
-| 1 || <div>{{Composition bar|2|12|lightgrey}}</div> || [https://myanimelist.net/anime/30276/One_Punch_Man One Punch Man] || Superhero, Sci-Fi || 25 || 12
+| 1 || <div>{{Composition bar|8|11|lightgrey}}</div> || [https://myanimelist.net/anime/32995/Yuri_on_Ice Yuri on Ice] ||  Comedy, Sports || 25 || 12
 |-
-| 2 || <div>{{Composition bar|1|26|lightgrey}}</div> || [https://myanimelist.net/anime/457/mushishi Mushishi] || Mystery, Historical || 25 || 26
+| 2 || <div>{{Composition bar|8|26|lightgrey}}</div> || [https://myanimelist.net/anime/457/mushishi Mushishi] || Mystery, Historical || 25 || 26
 |}
 
 === Vorschläge ===
@@ -40,6 +40,8 @@ Falls du Lust hast, stell uns in einem Kurzvortrag deinen Lieblingsanime vor ode
 | [https://www.netflix.com/de-en/title/80198505 Aggretsuko] || Slice of Life, Comedy || 16 || 12
 |-
 | [https://myanimelist.net/anime/33206/Kobayashi-san_Chi_no_Maid_Dragon?q=kobayashi Miss Kobayashi's Dragon Maid] || Slice of Life, Comedy, Fantasy || 24 || 13
+|-
+| [https://myanimelist.net/anime/30831/Kono_Subarashii_Sekai_ni_Shukufuku_wo KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World!] || Adventure, Comedy, Parody, Supernatural, Magic, Fantasy || 23 || 10
 |}
 
 Altes [https://pad.stratum0.org/p/AnimeRef2016 Vorschlagspad]
@@ -69,6 +71,10 @@ Altes [https://pad.stratum0.org/p/AnimeRef2016 Vorschlagspad]
 |-
 ! Titel !! Genre !! Dauer (min) !! # Folgen
 |-
+| [https://myanimelist.net/anime/6675/Redline Redline] || Action, Sci-Fi, Cars, Sports || 102 || 1
+|-
+| [https://myanimelist.net/anime/30276/One_Punch_Man One Punch Man] || Superhero, Sci-Fi || 25 || 12
+|-
 | [https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=39 Slayers] || Fantasy || 20 || 26
 |-
 | [https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=7729 Steins: Gate] || Brainfuck || 20 || 24
This page took 0.023515 seconds and 4 git commands to generate.