/* Freitag, 09.03.2012 */ Waren ja wohl 2 Filme
[stratum0-wiki.git] / Raspberry_Pi.mw
index d691374..3f6294e 100644 (file)
@@ -2,6 +2,8 @@
 
 Organisiert von --[[Benutzer:Neo Bechstein|Neo Bechstein]] 15:57, 1. Jan. 2012 (UTC)
 
+;Update (3. März): Es ist da!!! Im Moment wird aber nur ein Stück pro Kunde abgegeben: [http://de.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=raspberrypi&cm_sp=raspberrypi-_--_-register] --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 04:10, 3. Mär. 2012 (CET)
+
 {| class="prettytable"
 |-
 ! Name !! Anzahl !! Modell
@@ -20,14 +22,41 @@ Organisiert von --[[Benutzer:Neo Bechstein|Neo Bechstein]] 15:57, 1. Jan. 2012 (
 |-
 | [[Benutzer:Jh|Jh]] || 1 || B
 |-
+| [[Benutzer:Silberwoelfin|Silberwoelfin]] || 1 || B (mit Debian-preloaded SD-Card, wenn möglich)
+|-
 | [[Benutzer:Ortwin|Ortwin]] || 4 || B
 |-
 | [[Benutzer:Terminar|Terminar]] || 1 || B
 |-
-| [[Benutzer:joke|joke]] || 1 || B
+| [[Benutzer:joke|joke]] || 1 || B (mit preloaded debian)
+|-
+| [[Benutzer:DooMMasteR|DooMMasteR]] || 1 || B
+|-
+| [[Benutzer:Emantor|Emantor]] || 2 || B
+|-
+| [[Benutzer:tsuro|tsuro]] || 4 || B
+|-
+| [[Benutzer:ngr|ngr]] || 2 || B
+|-
+| [[Benutzer:Valodim|Valodim]] || 1 || B
+|-
+| [[Benutzer:Blinry|blinry]] || 1 || B (mit Arch-Geschmack!)
+|-
+| [[Benutzer:Bluebrother|bluebrother]] || 2 || B
+|-
+| [[Benutzer:Henning|Henning]] || 2 || B (mit einer preloaded arch-sd card)
+|-
+| [[Benutzer:S0ul_Killer|S0ul_Killer]] || 1 || B (mit preloaded arch-sd card)
+|-
+| [[Benutzer:gecko|gecko]] || 1 || B
+|-
+| [[Benutzer:DStulle|dStulle]] || 3 || B
 |}
-
 Infos:
-[[http://www.raspberrypi.org/faqs Raspberry Pi]]
+[http://www.raspberrypi.org/faqs Raspberry Pi]
+
+Eine Alternative ist vielleicht: http://www.freesoftwaremagazine.com/articles/allwinner_a10_gplcompliant_computer_15
+:im Grunde ja, aber er scheint genau da günstiger zu sein, wo der Raspberry punkten kann: kein HDMI und kein Videobeschleuniger --[[Benutzer:DooMMasteR|DooMMasteR]] 10:00, 17. Jan. 2012 (UTC)
 
 [[Kategorie:Projekte]]
+[[Kategorie:Community]]
This page took 0.023078 seconds and 4 git commands to generate.