-=== Vorschläge ===
-
-{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="text-align:left;"
-|-
-! Titel !! Genre !! Dauer (min) !! # Folgen
-|-
-| || || ||
-|}
-
-Altes [https://pad.stratum0.org/p/AnimeRef2016 Vorschlagspad]
-
-=== Pausiert ===
-
-{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="text-align:left;"
-|-
-! Status !! Titel !! Genre !! Dauer (min) !! # Folgen
-|-
-| <div>{{Composition bar|1|2|lightgrey}}</div> || Koe de Oshigoto || || ||
-|-
-| <div>{{Composition bar|1|2|lightgrey}}</div> || Binbougami ga! || || ||
-|-
-| <div>{{Composition bar|1|2|lightgrey}}</div> || Black Lagoon || || ||
-|-
-| <div>{{Composition bar|1|2|lightgrey}}</div> || Blood C || || ||
-|-
-| <div>{{Composition bar|1|2|lightgrey}}</div> || Ghost in the shell || || ||
-|-
-| <div>{{Composition bar|1|2|lightgrey}}</div> || Animatrix || || ||
-|}
-
-=== Abgeschlossen ===
-
-{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="text-align:left;"
-|-
-! Titel !! Genre !! Dauer (min) !! # Folgen
-|-
-| [https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=39 Slayers] || Fantasy || 20 || 26
-|-
-| [https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=7729 Steins: Gate] || Brainfuck || 20 || 24
-|-
-| [https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=3296 Hellsing Ultimate] || Horror || 40 || 10
-|-
-| [https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=421 Lupin III] || Adventure || 20 || 23
-|-
-| [https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=191 Great Teacher Onizuka] || Slice of Life || 20 || 43
-|}
-
-== Vergangene Wahlen ==
-
-* [https://dudle.ibr.cs.tu-bs.de/Illuminati/ SS17]
-** [https://pad.stratum0.org/p/AnimeRef2017 Ergebnis]
-