|-
| [https://events.ccc.de/camp/2015/wiki/Village:Singularity_City CCC Camp 2015] Mumble || 02.07.2015 20:00 ||
|-
+| [https://events.ccc.de/camp/2015/wiki/Village:Singularity_City CCC Camp 2015] Mumble || 09.07.2015 20:30 ||
+|-
|}
== Easterhegg Events ==
|-
| [http://ghostintheshellcode.com/ Ghost in the Shellcode 2015], Platz 20 || 16.01.2015 21:30 - 18.01.2015 18:30 ||
|-
-| [http://bostonkeyparty.net/ Boston Key Party CTF 2015] || 28.02.2015 01:00 - 02.03.2015 01:00 ||
-|-
-| [http://bctf.cn/ BCTF 2015] || 14.03.2015 02:26 - 16.03.2015 02:26 ||
+| [http://bostonkeyparty.net/ Boston Key Party CTF 2015], Platz 34 || 28.02.2015 01:00 - 02.03.2015 01:00 ||
|-
| [http://www.insomnihack.ch/ Insomni'hack 2015] in Genf, Platz 2 || 20.03.2015 18:00 - 21.03.2015 04:00 ||
|-
-| [https://www.nuitduhack.com/ Nuit du Hack CTF Quals 2015] || 04.04.2015 00:00 - 04.04.2015 23:59 ||
+| [https://www.nuitduhack.com/ Nuit du Hack CTF Quals 2015], Platz 5 || 04.04.2015 00:00 - 04.04.2015 23:59 ||
+|-
+| [https://www.nuitduhack.com/ Nuit du Hack CTF Finals 2015] in Paris, Platz 1 || 20.06.2015 20:00 - 21.06.2015 06:00 ||
|-
-| [http://plaidctf.com/ Plaid CTF 2015] || 17.04.2015 23:00 - 19.04.2015 23:00 ||
+| [http://plaidctf.com/ Plaid CTF 2015], Platz 2 || 17.04.2015 23:00 - 19.04.2015 23:00 ||
+|-
+| [http://polictf.it/ PoliCTF 2015], Platz 3 || 10.07.2015 11:00 - 12.07.2015 11:00 ||
|-
-| [http://volgactf.ru/ VolgaCTF Quals 2015] || 01.05.2015 16:00 - 03.05.2015 16:00 ||
|}
== Anime-Referat ==
|-
| [[Captain's Log]] || 16.04.2015 20:00 ||
|-
-| [[Captain's Log]] || Do/2, 19:30 - 23:30 || 30.04.2015 - 31.12.2015
+| [[Captain's Log]] || Do/2, 19:30 - 23:30 || 30.04.2015 - 25.06.2015
+|-
+| [[Captain's Log]] || Do/2, 19:30 - 23:30 || 23.07.2015 - 31.12.2015
|}
== Copter ==
| Vortreffen Bier brauen || 12.06.2015 19:00 ||
|-
| [[Bier brauen]] (Küche reserviert) || 20.06.2015 11:00 - 20:00 ||
+|-
+| [[Bier brauen|Gebrautes Bier]] abfüllen || 05.07.2015 19:00 ||
|}
== CoderDojo ==