/* Modelle */ mehr lösungsvorschläge für matetags ohne schrift (ohja, es ging um...
[stratum0-wiki.git] / Raspberry_Pi.mw
index d59093f..6d567ff 100644 (file)
@@ -1,79 +1,34 @@
-=Raspberry pi Sammelbestellung 2013=
-{| class="prettytable"
-|-
-! Name !! Anzahl !! Modell !! Accessoirs (mit Artikelnummer!) || Sicher?
-|-
-| Lulu || 0 || B || -- || Hab nun schon alleine bestellt --[[Benutzer:Lulu|Lulu]] ([[Benutzer Diskussion:Lulu|Diskussion]]) 12:36, 13. Mai 2013 (CEST)
-|-
-|}
-
-=Raspberry pi Sammelbestellung 2012=
-
-Organisiert von [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]]
-
-;Update (3. März): Es ist da!!! Im Moment wird aber nur ein Stück pro Kunde abgegeben: [http://de.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=raspberrypi&cm_sp=raspberrypi-_--_-register] --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 04:10, 3. Mär. 2012 (CET)
-
-;Update (2. April): Habe bei Farnell/element14 auf nen Business-Account erstmal 15 Stück als 1st Batch bestellt, noch ohne irgendwelches Zubehör. ETA: <= 15. August. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 22:23, 2. Apr. 2012 (CEST)
-
-::Das mit August ist wohl nicht ganz richtig, siehe [http://www.raspberrypi.org/archives/913] --[[Benutzer:Shoragan|Shoragan]] 14:19, 4. Apr. 2012 (CEST)
-
-:::Ja, aber das ist im Moment auch noch das, was auf der Homepage steht. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 16:23, 4. Apr. 2012 (CEST)
-
-;Update (26. April): Hat leider nicht geklappt, auf der Rechnung steht nur 1 Exemplar statt 15 drauf. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 19:31, 26. Apr. 2012 (CEST) 
-
-;Update (12. Juli): Ein Exemplar ist jetzt Space-Eigentum und liegt irgendwo im Space rum und kann benutzt werden. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 16:24, 16. Jul. 2012 (CEST)
-
-;Update (16. Juli): [http://www.raspberrypi.org/archives/1588 Man kann jetzt mehr als ein Stück bestellen]. Ich werde sehr wahrscheinlich alles bei Farnell/element14 bestellen, da die aus Deutschland versenden und so keine Importkosten anfallen. Bitte tragt in der Spalte „Sicher?” ein, ob eure Bestellung noch aktuell ist. Zusätzliche Accessoirs bitte als Artikelnummer (siehe [http://de.farnell.com/raspberry-pi-accessories]) in die entsprechende Spalte. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 16:15, 16. Jul. 2012 (CEST)
-:In der Betriebsanleitung wird übrigens erwähnt, dass der Raspberry Pi 700-1200 mA über den Mikro-USB-Port zieht, sodass man ihn unter Umständen nicht an einem normalen USB-Port am Rechner betreiben kann. (Also wollt ihr wahrscheinlich alle ein Netzteil dazu haben, wenn ihr nicht schon eins habt.)
-
-;Update (7. August): Bestellung ist raus, wie unten. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 04:30, 7. Aug. 2012 (CEST)
-
-;Update (6. September): µUSB-Kabel waren nicht lieferbar, hab sie storniert. Laut Aussage des Kundendienstmitarbeiters Versand in ein paar Tagen. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 19:31, 6. Sep. 2012 (CEST)
-
-;Update (28. September): Farnell will anscheinend kein Geld von uns und hat die Buchung aus nicht nachvollziehbaren Gründen storniert. Der deutsche Kundenservice meint, der englische Kundenservice ist dafür zuständig, der englische Kundenservice antwortet nicht. Habe jetzt Raspberries und Power-Adapter bei RS Components bestellt, alles hatte RS nicht im Agebot oder es war dort um Meilen teurer. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 20:44, 28. Sep. 2012 (CEST)
-
-;Update (12. Oktober): RS Components meint, Auslieferung erfolgt zwischen 26. November und 2. Dezember 2012. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 16:55, 12. Okt. 2012 (CEST)
-
-{| class="prettytable"
-|-
-! Name !! Anzahl !! Modell !! Accessoirs (mit Artikelnummer!) || Sicher?
-|-
-| [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] || 0 || || Power Supply: 2100375, µUSB-Kabel: 2085464 || affirmative
-|-
-| [[Benutzer:Lichtfeind|lichtfeind]] || 2 || B || 1x HDMI Kabel: 2113609 || ja
-|-
-| [[Benutzer:ktrask|ktrask]] || 2 || B || || Ja
-|-
-| [[Benutzer:Jh|Jh]] || 1 || B || || Ja.
-|-
-| [[Benutzer:Terminar|Terminar]] || 1 || B || || Ja.
-|-
-| [[Benutzer:Ortwin|Ortwin]] || 2 || B || 2x Power Supply: 2100375 || Ja
-|-
-| [[Benutzer:tsuro|tsuro]] || 1 || B || µUSB-Kabel: 2085464, hdmi-kabel: 2113609 || jop
-|-
-| [[Benutzer:Blinry|blinry]] || 1 || B || 1 HDMI-Kabel: 2113609 || はい
-|-
-| [[Benutzer:Bluebrother|bluebrother]] || 2 || B || HDMI-Kabel: 2113610, HDMI-Kabel: 2113608, USB-Kabel: 2085464 || jo
-|-
-| [[Benutzer:S0ul_Killer|S0ul_Killer]] || 1 || B || Netzteil 2100375, µUSB-Kabel 2085464 || ack
-|-
-| [[Benutzer:drc|drc]] || 1 || B || Netzteil 2100375, USB-Kabel 2085464, HDMI-Kabel 2113609 || ack
-|-
-| [[Benutzer:rail|rail]] || 2 || B ||2x Power Supply: 2100375, 2x µUSB-Kabel: 2085464, 2x HDMI-Kabel: 2113608 || ja
-|-
-| '''Gesamt''' || '''16'''
-|}
-
-Infos: [http://www.raspberrypi.org/faqs Raspberry Pi]
-
-Eine Alternative ist vielleicht: http://www.freesoftwaremagazine.com/articles/allwinner_a10_gplcompliant_computer_15
-:im Grunde ja, aber er scheint genau da günstiger zu sein, wo der Raspberry punkten kann: kein HDMI und kein Videobeschleuniger --[[Benutzer:DooMMasteR|DooMMasteR]] 10:00, 17. Jan. 2012 (UTC)
-
-[[Kategorie:Community]]
-
-==Nutzung==
-Nachdem am Montag ja die 512MB-Version offiziell geworden ist, habe ich mir auch mal einen bestellt.<br>
-Er ist bereits auf dem Weg nach DE, Farnell scheint da etwas flinker zu sein.<br>
-Damit dann auch alles läuft habe ich flink mal 4 SD-Karten im Bereich 3-9€ mit jeweils 16GB gekauft um zu erproben welche am schnellsten ist.<br>
-Es ist die SanDisk SDHC I Ultra Class 10 :) mit ABSTAND, im Anhang die IOzone Ergebnisse. [[Datei:Iozone 16 GB SanDisk Ultra SDHC1 Class 10.pdf|thumb|Bildbeschriftung hier hinzufügen]]
+Die Seite mit den Sammelbestellungen wurde verschoben nach [[Raspberry Pi/Sammelbestellungen]].
+
+Was macht Ihr mit Eurem [[Raspberry Pi]]?
+Welche ergänzende Hardware habt Ihr in Betrieb?
+
+== Im Space ==
+Im Space werden mehrere Raspberries verwendet:
+* <tt>statusberry</tt> als Server für den [[Open-Close-Monitor]]
+* <tt>powerberry</tt> sammelt die Daten vom [[SmartMeter]]
+* <tt>rapsberry</tt> kann zum Ansteuern des [[RepRap]]s benutzt werden, entweder über SSH oder über OctoPrint als Webinterface.
+
+== Lulu ==
+=== Hardware ===
+* Geplant: Gehäuse aus unserem [[RepRap]]
+* Geplant: Battery Pack
+* USB WLAN Stick
+* USB Bluetooth 4.0 Stick
+* [[TI SensorTag]]
+* USB Hub (Aktiv)
+* Funk-Tastatur vom Nintendo 3DS Spiel: "Lernen mit Pokémon: Tasten-Abenteuer"
+
+=== Projekte ===
+* Der [[Raspberry Pi]] soll für das Projekt [[TI SensorTag]] Daten auslesen und speichern.
+* Abgebrochen wegen Software-Lösung: Cachen von Mapdata für [http://blind.accessiblemaps.org/index2.html BlindMap].
+* Monitorloser Betrieb mittels Screenreader Orca am Battery Pack.
+
+== SD-Karten-Nutzung ==
+[[Datei:Iozone 16 GB SanDisk Ultra SDHC1 Class 10.pdf|thumb|Bildbeschriftung hier hinzufügen]]
+Nachdem am Montag ja die 512MB-Version offiziell geworden ist, habe ich mir auch mal einen bestellt.
+Er ist bereits auf dem Weg nach DE, Farnell scheint da etwas flinker zu sein.
+Damit dann auch alles läuft habe ich flink mal 4 SD-Karten im Bereich 3-9€ mit jeweils 16GB gekauft um zu erproben welche am schnellsten ist.
+Es ist die SanDisk SDHC I Ultra Class 10 :) mit ABSTAND, im Anhang die IOzone Ergebnisse. 
+
+[[Kategorie:Raspberry Pi]]
This page took 0.023264 seconds and 4 git commands to generate.