/* Wer hat eine Einweisung erhalten? */
[stratum0-wiki.git] / Anime_Referat.mw
index 77614c3..00328c6 100644 (file)
@@ -1,89 +1,17 @@
-'''Erster Termin: 17.01. 19:30'''
+{{Projekt|verantwortlich=|status=inaktiv|beschreibung=Alles mit Animes/Manga|interessenten=|source=|lizenz=|download=|version=3.0}}
 
-Wir haben vor uns einmal monatlich zu treffen und gemeinschaftlich Animes zu gucken.
-Geplant ist am uns am Anfang 4? Serien auszusuchen und zu jedem Termin 2 Folgen jeder Serie anzugucken,
-also etwa 4 Stunden pro Abend. Zusätzlich gibt es natürlich die Möglichkeit Folgen wieder abzuwählen.
+Wir treffen uns [[Termine#Anime-Referat|zweimal im Monat]] im Space und referieren Animes.
+Die alte Seite des AnimeRef bis 2015 findest du unter [[/old]].
+Neue Vorschläge können gerne eingetragen werden.
 
-Um ein bischen Abwechslung reinzubringen wollen wir pro Kategorie maximal 2 Serien gleichzeitig gucken, davon mindestens eine aktuelle:
+== Kurzvorträge ==
 
-* Action (nur als Kategorie verwendet, wenn es wirklich definierend ist)
-* Comedy
-* Brainfuck
-* Slice of Life
-* Drama
-* Romance
-* Historical
-* Cyberpunk
-* Fantasy
-* Space Opera
-* Horror
-* Magical Girl
-* Supernatural
-* Mecha
+Falls du Lust hast, stell uns in einem Kurzvortrag deinen Lieblingsanime vor oder referiere über sonst irgendein Anime-verwandtes Thema.
 
-==Serien-Vorschläge==
-{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" style="text-align:center;"
-|-
-! Titel !! Kategorie !! Dagegen !! Dafür
-|-
-| [http://anisearch.de/index.php?page=anime&id=469 Serial Experiments Lain] || Cyberpunk, Brainfuck || || x<span style="color:#ff00f6">x</span>
-|-
-| [http://anisearch.de/index.php?page=anime&id=776 Furi Kuri (FLCL)] || Comedy, Brainfuck || || x
-|-
-| [http://anisearch.de/index.php?page=anime&id=2305 あずまんが大王 (azumanga daioh)] || Comedy, Slice of Life || || x
-|-
-| [http://anisearch.de/index.php?page=anime&id=1572 Cowboy Bebop] || Action, Drama || || x x
-|-
-| [http://anisearch.de/index.php?page=anime&id=2919 Samurai Champloo] || Action, Drama, Historical || || xx
-|-
-| [http://anisearch.de/index.php?page=anime&id=825 Texhnolyze] || Brainfuck, Cyberpunk, Horror || || x<span style="color:#ff00f6">x</span>
-|-
-| [http://anisearch.de/index.php?page=anime&id=2088 Ghost in the Shell] || Action, Cyberpunk || || x
-|-
-| z.b [http://anisearch.de/index.php?page=anime&id=678 Slayers (Movies)] || Comedy, Fantasy || ||
-|-
-| [http://anisearch.de/index.php?page=anime&id=5494 Angel Beats!] || Supernatural || || x
-|-
-| [http://anisearch.de/index.php?page=anime&id=5048 Full Metal Alchemist: Brotherhood] || Action, Fantasy || || x x x
-|-
-| [http://anisearch.de/index.php?page=anime&id=3039 Crest of the Stars] || Space Opera || ||
-|-
-| [http://anisearch.de/index.php?page=anime&id=2820 Karekano] || Slice of Life, Drama || ||
-|-
-| [http://anisearch.de/index.php?page=anime&id=3906 Lucky Star] || Comedy, Slice of Life || || xx
-|-
-| [http://anisearch.de/index.php?page=anime&id=3261 Blood+] || Action, Horror || || x
-|-
-| [http://anisearch.de/index.php?page=anime&id=312 Hellsing] || Action, Horror || ||
-|-
-| [http://anisearch.de/index.php?page=anime&id=1822 Elfen Lied] || Horror, Drama || ||
-|-
-| [http://anisearch.de/index.php?page=anime&id=1467 Boogiepop Phantom] || Horror || || x
-|-
-| [http://anisearch.de/index.php?page=anime&id=7819 Blast of Tempest] || Aktuell || || x
-|-
-| Haibane Renmei || Slice of Life || ||
-|-
-| Shamanic Princess || Drama, Magical Girl || ||
-|-
-| MADLAX || Action, Drama || ||
-|-
-| Death Note || Supernatural, Mystery || || x
-|-
-| Fate/stay night || Supernatural, Action || || x
-|-
-| Guilty Crown || Mecha, Supernatural || || x
-|-
-| しんりゃく!いか むすめ (Invade! Squid Girl) || Comedy, Aktuell || ||
-|-
-| Deadman wonderland || Science Fiction, Action, Shonen || || x
-|-
-| High School of the Dead || Horror, Endzeit, Ecchi || || x
-|-
-| Blue Exorcist || Supernatural || ||
-|-
-| Elfenlied || || || x
-|-
-| Blood+ || || || x
-|-
-|}
+=== 2018-04-24 ===
+* Du? - Titel
+
+
+[[Kategorie:Community]]
+[[Kategorie:Recurring]]
This page took 0.021957 seconds and 4 git commands to generate.