|-
! Fass-Nr. !! Tara !! Zustand
|-
-| 01 || || HOA
+| 01 || || NEIPA vom 25.11. umgedrückt, carbonisiert, REST
|-
-| 02 || || leer
+| 02 || || sauber, gespült, CO2
|-
-| 03 || || Braugang April (voll)
+| 03 || || SNPA 2024-05-22
|-
-| 04 || || Braugang April (halbvoll)
+| 04 || || SNPA 2024-05-22 kleiner Rest
|-
-| 05 || || Braugang April (leer)
+| 05 || || Hazy Jane 2024-05-22
|-
-| 06 || || HOA
+| 06 || || Hazy Jane 2024-05-22
|-
-| 07 || || leer
+| 07 || || Hazy Jane 2024-05-22
|-
-| 08 || || HOA
+| 08 || || SNPA 2024-05-22
|-
-| 09 klein || || leer
+| 09 klein || || leer, Deckel schließt nicht richtig
|-
| 10 klein || 2750g || Spülfass, Gummi kaputt
|}
Die großen Fässe wiegen ca 4,5kg leer.
-Brauzutatenbestände werden in einem separaten Pad getracked
+Brauzutatenbestände werden in einem separaten Pad getracked.
== Ausrüstung ==
[[Datei:Refractometer_brix.jpg|thumb|Ein Blick in das Refraktometer]]