/* Öffentliche Umlaufbeschlüsse */ +Steckschlüsselsatz
[stratum0-wiki.git] / Lasercutter%2FWerkstoffe.mw
index bb2d481..fcd1da6 100644 (file)
@@ -14,6 +14,10 @@ Folgende Materialien und Parameter wurden bereits getestet:
 {| class="prettytable"
 ! Material !! Stärke !! Aktion !! Geschwindigkeit [mm/s] !! Leistung [%] !! Ergänzung !! von wem probiert?
 |-
+| Furnier Hartholz (Purpleheart) || 0.65mm || schneiden || 100 || 35 || mit Malerkrepp beklebt, ging gerade so durch, hing teilweise noch an wenigen einzelnen Fasern || {{Benutzer|Daniel Bohrer}}
+|-
+| Furnier Nadelholz (Kiefer?) || 0.65mm || schneiden || 100 || 25 || mit Malerkrepp beklebt, gut durch, mit kleinem Kompressor, wenig Schmauchspuren auf der Unterseite || {{Benutzer|Daniel Bohrer}}
+|-
 | Sperrholz || 3mm || gravieren || 250 || 35 || viel Rauchentwicklung etwa 1,5mm tief ins Holz || {{Benutzer|Fototeddy}}
 |-
 | Sperrholz || 3mm || gravieren || 250 || 10 || leichte Gravur gutes Ergebnis || {{Benutzer|Fototeddy}}
@@ -38,7 +42,7 @@ Folgende Materialien und Parameter wurden bereits getestet:
 |-
 | Sperrholz Europäische Pappel (Obi, 5 Stück, A3) || 4mm || gravieren || 500 || 20 || hellgrau, leicht vertieft || {{Benutzer|Chrissi^}}
 |-
-| MDF (Bauhaus) || 3mm || schneiden || 25 || 80 || Masterspools, Fokuspunkt 1mm im Material || {{Benutzer|larsan}}
+| MDF (Bauhaus) || 3mm || schneiden || 20 || 80 || Masterspools, Fokuspunkt 1mm im Material || {{Benutzer|larsan}}
 |-
 | MDF (Bauhaus) || (3mm) || Schrift gravieren (line) || 300 || 8-13 || Masterspools, Beschriftung und Logo als Line gelasert, gut lesbar || {{Benutzer|larsan}}
 |-
@@ -74,6 +78,7 @@ Folgende Materialien und Parameter wurden bereits getestet:
 |-
 | Planke (?) Massivholz || 20mm || schneiden || 5 || 100 || Auf Mitte fokussiert. Fast überall durch, einzelne Stellen nachzubearbeiten || {{Benutzer|mist}}
 |-
+| Kiefer Massivholz ||    || Linie gravieren || 500 || 17.5 || zu hell, aber insbesondere bei komplizierten Linien kommt der Laser nicht auf die volle Geschwindigkeit und dann hängt es vom Motiv ab, wie viel dunkler es wird || {{Benutzer|Daniel Bohrer}}
 |}
 
 <gallery>
@@ -145,6 +150,8 @@ Für MoS2-Pulver / fertiges Gemisch aktuell gerne {{Benutzer|fototeddy}} fragen.
 |-
 | Edelstahl eloxiert || 0,5|| gravieren || 50|| 70||  gut sichtbar, gleichmäßig Anthrazit, Trinkhalm mit buntem Eloxal ohne MoS2|| {{Benutzer|kenakapheus}}
 |-
+| Edelstahl gebürstet || 1,0  || gravieren || 45 || 55 || Außenlinie mit Cross-Fill bidirectional; zwei Durchgänge (beliebig oft wiederholbar): gut sichtbar, gleichmäßig Anthrazit, ohne Vorbehandlung || {{Benutzer|chrismcqueen}}
+|-
 |}
 
 <gallery>
This page took 0.025954 seconds and 4 git commands to generate.