|-
! Fass-Nr. !! Tara !! Zustand
|-
-| 01 || || leer
+| 01 || || HOA
|-
| 02 || || leer
|-
-| 03 || || leer
+| 03 || || Braugang April (voll)
|-
-| 04 || || leer
+| 04 || || Braugang April (halbvoll)
|-
-| 05 || || leer
+| 05 || || Braugang April (leer)
|-
-| 06 || || leer
+| 06 || || HOA
|-
| 07 || || leer
|-
-| 08 || || leer
+| 08 || || HOA
|-
| 09 klein || || leer
|-
| 10 klein || 2750g || Spülfass, Gummi kaputt
|}
+Die großen Fässe wiegen ca 4,5kg leer.
Brauzutatenbestände werden in einem separaten Pad getracked
== Ausrüstung ==