|-
| Eloxiertes Aluminium Grau || - || gravieren || 100 || 10 || sehr schwach sichtbar || {{Benutzer|larsan}}
|-
+| Eloxiertes Aluminium Grau || - || gravieren || 140|| 35-50|| sehr gut Sichtbar || {{Benutzer|fototeddy}}
+|-
| Eloxiertes Aluminium schwarz || - || gravieren || 140 || 40 || sehr deutliches Ergebnis, siehe S0 Logo weiß auf schwarz || {{Benutzer|fototeddy}}
|-
| Eloxiertes Aluminium schwarz || - || gravieren || 100 || 15 || Eloxierung entfernt, aber nicht geschwärzt, siehe IfN-Logo links || {{Benutzer|mist}}
|-
|}
+== Edelstahl==
+{| class="prettytable"
+! Material !! Stärke !! Aktion !! Geschwindigkeit [mm/s] !! Leistung [%] !! Ergänzung !! von wem probiert?
+|-
+| Edelstahl || 0,5|| gravieren || 10-20|| 35|| gut sichtbar, relativ gleichmäßig ,Nigrin MoS2 Spray aufgetragen, hoher Wärmeeintrag --> Material verzieht sich, für Nigrin MoS2 Spray nur minimale Luftzufuhr|| {{Benutzer|fototeddy}}
+
+|-
+|}
+
== Galerie ==
<gallery>
Datei:Sperrholz Laser-1.png|thumb|250mm/s 35%
Datei:Sperrholz Laser-3.png|thumb|Gravur 500mm/s 20%Scheiden 70mm/s 85% 2 Durchgänge
Datei:Alu-Laser-s0.jpg|thumb|schwarz eloxiertes Alu Stratum0 Logo
Datei:Kühlkörper-IfN-35.jpg|thumb|Aluminium, schwarz eloxiert, mit IfN-Logo gelasert
+Datei:Eloxiertes Alu grau.jpg|thumb|Aluminium, bestes Ergebniss bei 40-50% und 140mm/s weniger Leistung trägt nicht genug ab, schneller verschwimmt der Rand. MoS2 funktioniert auf Alu nicht gut
</gallery>