needs maintenance, hört plötzlich auf zu heizen, lässt sich nicht wiedereinschalten...
[stratum0-wiki.git] / RepRap%2FLogbuch%2FParent.mw
index 03e8bbf..ca5c51c 100644 (file)
@@ -1,4 +1,3 @@
-== Logbuch ==
 * 16 [https://twitpic.com/9q7esy Dübel] --[[Benutzer:DieLenaMaria|DieLenaMaria]] ??:??, ca. 28. Mai 2012 (CEST)
 * 4 INGA Cases --[[Benutzer:DanielWillmann|DanielWillmann]] 21:23, 28. Mai 2012 (CEST)
 * 2 Mate-Tags (Emanor [sic!], Joke), transparent --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 23:46, 28. Mai 2012 (CEST)
 * 16 [https://twitpic.com/9q7esy Dübel] --[[Benutzer:DieLenaMaria|DieLenaMaria]] ??:??, ca. 28. Mai 2012 (CEST)
 * 4 INGA Cases --[[Benutzer:DanielWillmann|DanielWillmann]] 21:23, 28. Mai 2012 (CEST)
 * 2 Mate-Tags (Emanor [sic!], Joke), transparent --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 23:46, 28. Mai 2012 (CEST)
@@ -12,6 +11,7 @@
 * 2 INGA-Cases, ohne Batteriefach. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 00:59, 14. Jun. 2012 (CEST)
 * 1 Stratum-0-Stempel (Basis mit Griff + Negativ für Sugru), quadratisch, 6 cm Kantenlänge --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 04:12, 14. Jun. 2012 (CEST)
 * [[Datei:MarioCube bridged.jpg|thumb|MarioCube, 22 mm Kantenlänge]] 1 [http://www.thingiverse.com/thing:11191 MarioCube], auf 25% verkleinert, klappt gut nur mit Bridges statt Support-Strukturen. Erster Layer war aber wieder Mist und verschmiert :-/ --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 05:46, 14. Jun. 2012 (CEST)
 * 2 INGA-Cases, ohne Batteriefach. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 00:59, 14. Jun. 2012 (CEST)
 * 1 Stratum-0-Stempel (Basis mit Griff + Negativ für Sugru), quadratisch, 6 cm Kantenlänge --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 04:12, 14. Jun. 2012 (CEST)
 * [[Datei:MarioCube bridged.jpg|thumb|MarioCube, 22 mm Kantenlänge]] 1 [http://www.thingiverse.com/thing:11191 MarioCube], auf 25% verkleinert, klappt gut nur mit Bridges statt Support-Strukturen. Erster Layer war aber wieder Mist und verschmiert :-/ --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 05:46, 14. Jun. 2012 (CEST)
+* 1 Nixieclock-Gehäuse --[[Benutzer:Larsan|Larsan]] 02:00 17. Jun 2012 (CEST)
 * 2 INGA-Cases mit Akkufach, transparent; 6 Buttons, schwarz --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 12:51, 21. Jun. 2012 (CEST)
 * 1 Mate-Tag mit RZL-Logo, schwarz (sieht toll aus, mit nur einem Mate-Tag gleichzeitig druckt er viel langsamer und genauer) --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 12:51, 21. Jun. 2012 (CEST)
 * 2 INGA-Cases mit Akkufach, transparent --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 01:38, 22. Jun. 2012 (CEST)
 * 2 INGA-Cases mit Akkufach, transparent; 6 Buttons, schwarz --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 12:51, 21. Jun. 2012 (CEST)
 * 1 Mate-Tag mit RZL-Logo, schwarz (sieht toll aus, mit nur einem Mate-Tag gleichzeitig druckt er viel langsamer und genauer) --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 12:51, 21. Jun. 2012 (CEST)
 * 2 INGA-Cases mit Akkufach, transparent --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 01:38, 22. Jun. 2012 (CEST)
 * Ein Raspberry-Pi-Gehäuse - Der Druck hat etwa ab der 5. Minuten an Probleme gemacht (Sich hoch wölbende Ecken) die ich mit abenteuerlichen, kreativen und kniffligen Tricks im Griff behielt, bis der Druck dann bei 75% nach ca. 5 Stunden endgültig fehlgeschlagen ist. Noch ist unklar ob das Hochbiegen ein spezielles Problem mit der Gehäuse-Geometrie ist. Andere Theorien sind, dass der Druckkopf zu hoch war und die unterste Schicht nicht genug angepresst hat, sowie dass der Extrusion Factor zu niedrig war und somit zu wenig Volumen verdruckt wurde. --[[Benutzer:DieLenaMaria|DieLenaMaria]] 06:19, 27. Jun. 2012 (CEST)
 * 1 [http://www.thingiverse.com/thing:13588 Companion Cube] mit Config von Daniel mit 3 Perimetern. Die Überhänge an den oberen vier Ecken bogen sich in den ersten Layern leicht nach oben. --[[Benutzer:Larsan|Larsan]] 00:27, 29. Jun. 2012 (CEST)
 * 1 Mario Cube für {{Benutzer|Valodim}}, selbe Größe. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 00:29, 29. Jun. 2012 (CEST)
 * Ein Raspberry-Pi-Gehäuse - Der Druck hat etwa ab der 5. Minuten an Probleme gemacht (Sich hoch wölbende Ecken) die ich mit abenteuerlichen, kreativen und kniffligen Tricks im Griff behielt, bis der Druck dann bei 75% nach ca. 5 Stunden endgültig fehlgeschlagen ist. Noch ist unklar ob das Hochbiegen ein spezielles Problem mit der Gehäuse-Geometrie ist. Andere Theorien sind, dass der Druckkopf zu hoch war und die unterste Schicht nicht genug angepresst hat, sowie dass der Extrusion Factor zu niedrig war und somit zu wenig Volumen verdruckt wurde. --[[Benutzer:DieLenaMaria|DieLenaMaria]] 06:19, 27. Jun. 2012 (CEST)
 * 1 [http://www.thingiverse.com/thing:13588 Companion Cube] mit Config von Daniel mit 3 Perimetern. Die Überhänge an den oberen vier Ecken bogen sich in den ersten Layern leicht nach oben. --[[Benutzer:Larsan|Larsan]] 00:27, 29. Jun. 2012 (CEST)
 * 1 Mario Cube für {{Benutzer|Valodim}}, selbe Größe. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 00:29, 29. Jun. 2012 (CEST)
+* 1 [http://www.thingiverse.com/thing:17028 120 mm Lüftergitter] Railconfig von Lena, könnte mehr Perimeter gebrauchen. Eine Ecke hat sich leicht hochgebogen. --[[Benutzer:Larsan|Larsan]] 01:15, 29. Jun. 2012 (CEST)
+* Rollengleiter Prototyp --[[Benutzer:Larsan|Larsan]] 05:36, 29. Jun. 2012 (CEST)
+* 1 Mario Question Box, 20% --[[Benutzer:Larsan|Larsan]] 10:33, 29. Jun. 2012 (CEST)
+* 3 [http://www.thingiverse.com/thing:22967 Bike-Anhänger] als Slicerconfigtest.--[[Benutzer:Larsan|Larsan]] 10:33, 29. Jun. 2012 (CEST)
+* 1 Hilfswerkzeughaken --[[Benutzer:Larsan|Larsan]] 23:59, 30. Jun. 2012 (CEST)
+* 1 [http://www.thingiverse.com/thing:1010 Simple 3D Puzzle] --[[Benutzer:Larsan|Larsan]] 23:59, 30. Jun. 2012 (CEST)
+* 1 MateTag "Chrissi^" --[[Benutzer:Larsan|Larsan]] 23:59, 30. Jun. 2012 (CEST)
+* 1 [http://www.thingiverse.com/thing:1813 Flaschenöffner] für US$-Penny (19,05 mm * 1,55 mm) Öffnung war zu schmal für Eurocent 16,25 mm * 1,67 mm, ging nach Nachbearbeitung. Aber viel zu groß/massiv für den Zweck --[[Benutzer:Larsan|Larsan]] 02:53, 1. Jul. 2012 (CEST)
+* 4 Mate-Tags (kiney, nsa, pixelpapst, sven (aus Münchener Hackerspace)) - Standard-Config, zog relativ viele Fäden --[[Benutzer:Pixelpapst|Pixelpapst]] 05:06, 1. Jul. 2012 (CEST)
+* x- und y- Achse schienen leicht schief zu sein, nahe am Ursprung drucken hilft, dafür im Slic3r als print center z.B. x: 50, y:50 eintragen.--[[Benutzer:Larsan|Larsan]] 02:53, 2. Jul. 2012 (CEST)
+* Separate Seite für Teile des Child angelegt, zu finden unten [[Reprap/Child]] --[[Benutzer:Larsan|Larsan]] 02:53, 2. Jul. 2012 (CEST)
+
+[[Kategorie:RepRap]]
This page took 0.0274 seconds and 4 git commands to generate.