-::TurboCore kann hier aller Kerne mit 2,9GHz und einen einzelnen mit 3,6GHz betreiben, sofern die Temperatur dies zulässt (<60°C).
+::TurboCore kann hier alle Kerne mit 2,9GHz und einen einzelnen mit 3,6GHz betreiben, sofern die Temperatur dies zulässt (<60°C).
+
+====Benchmarks====
+{| class="wikitable sortable"
+|-
+! colspan="3"|
+! scope="row" colspan="2"| CINT2006
+! scope="row" colspan="2"| CFP2006
+! scope="row" colspan="2"| CINT2006_rate
+! scope="row" colspan="2"| CFP2006_rate
+|
+|-
+! scope="col"| CPU
+! scope="col"| TDP (W)
+! scope="col"| Cores
+! scope="col"| Base
+! scope="col"| Peak
+! scope="col"| Base
+! scope="col"| Peak
+! scope="col"| Base
+! scope="col"| Peak
+! scope="col"| Base
+! scope="col"| Peak
+! scope="col"| Preis (€) <br> (23.07.2012)
+|-
+! scope="row"| AMD Opteron 4256 EE
+| 35
+| 8
+| 18.8
+| 22.3
+| 28.3
+| 31.9
+| 155
+| 173
+| 135
+| 144
+| 375.67
+|-
+! scope="row"| Intel Xeon E3-1265LV2
+| 45
+| 4
+| 48.0
+| 51.4
+| 63.5
+| 65.8
+| 169
+| 176
+| 126
+| 130
+| 289.84
+|-
+! scope="row"| AMD Opteron 4276 HE
+| 65
+| 8
+| 25.2
+| 30.1
+| 36.9
+| 41.7
+| 230
+| 259
+| 178
+| 194
+| ~410
+|}
+
+
+=Interessenten=
+[[Benutzer:DooMMasteR|DooMMasteR]]