+
+
+Das Ergebnis der Abstimmung über den Namen auf der Gründungsversammlung am 17.06.2011:
+{| class="prettytable"
+! Stimmen !! Name
+|-
+| 15 || Stratum 0
+|-
+| 12 || Enrichment Center
+|-
+| 11 || Bhackspace
+|-
+| 10 || Base38
+|-
+| 8 || Layer 8
+|-
+| 8 || Fnordbase
+|-
+| 5 || Normalverteiler
+|-
+| 5 || Bitspace
+|-
+| 4 || BL0B
+|-
+| 4 || Ministry of Silly Codes
+|-
+| 4 || Zeitfabrik
+|-
+| 4 || baudhaus
+|-
+| 4 || Bitbeschleuniger
+|}
+
+28 Stimmzettel wurden abgegeben.