Für Präsentationen gibt es unter [[Corporate Identity]] eine Vorlage.
-== Talks am Freitag, 14. November 2014, ab 19:00 ==
-* {{Benutzer|Emantor}}: Salt
-* {{Benutzer|ktrask}}: Fusion
-* {{Benutzer|kasalehlia}}: tbd
-* {{Benutzer|Larsan}}: How to…
+== Talks am Samstag, 14. März 2015, ab 19:00 ==
+* {{Benutzer|Emantor}}: Aufzüge: do you even lift?
+* wolpertwo: Cyberpokalypse: Alles ist kaputt, wollen wir es nicht wegschmeissen - und falls ja, auf wen? Diesmal mit besonders vielen Auto-Vergleichen.
+* [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]]: People Looking at Shiny New Blog Headers
* Du?
+<!-- Syntax: {{Benutzer|Benutzername}}: Talktitel -->
== Archiv ==
Schon gehaltene Vorträge werden unter [[/Vorbei]] gesammelt.
-==Crowdfunding: Audio-Equipment==
+== Crowdfunding: Audio-Equipment ==
Bei diesem Crowdfunding geht es um ein "Rode Videomic" (mit 3.5 mm Klinkeanschluss), einen Mikrofon-Boom, ein 3.5 Meter Verlängerungskabel für Klinke sowie eine Deadcat für Aufnahmen bei Wind. Das gesamte Setup kann z.B. für Audio-Aufnahmen während der Vortragsabende, für Podcasts oder sonstige Zwecke genutzt werden.
Hier auch nochmal die aktuelle Liste der Spender für das Audio-Equipment:
|-
!Spender !! Betrag
|-
-| {{Benutzer|Tropion}} || 30 Euro
+| {{Benutzer|Tropion}} || 30 Euro CHECK
|-
-| {{Benutzer|comawill}} || 15 Euro
+| {{Benutzer|comawill}} || 15 Euro CHECK
|-
-| {{Benutzer|Chrissi^}} || 20 Euro
+| {{Benutzer|Chrissi^}} || 20 Euro CHECK
|-
-| {{Benutzer|Sintox}} || 15 Euro
+| {{Benutzer|Sintox}} || 15 Euro CHECK
|-
-| {{Benutzer|mjh}} || 20 Euro
+| {{Benutzer|mjh}} || 20 Euro CHECK
|-
-| {{Benutzer|whisp}} || 10 Euro
+| {{Benutzer|whisp}} || 10 Euro CHECK
|-
-| {{Benutzer|Leprovokateur}} || 10 Euro
+| {{Benutzer|Leprovokateur}} || 10 Euro CHECK
|-
-| || 120/150 Euro
+| {{Benutzer|hellfyre}} || 30 Euro CHECK
+|-
+| || '''150/150''' Euro
|}
== Recording ==
=== Lightning Talks ===
Definition: {{WP|Lightning Talk|l=en}}, Dauer etwa 10 Minuten (aber wir sind da liberal.)
+*Wat: Lua Edition ([[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]])
* How to: Popcorn ([[Benutzer:Neo_Bechstein|Neo]], dauer ca. 5min)
* (ausgefallen am 15. März) Jabber mit Prosody (Lua) und Spectrum --[[Benutzer:Terminar|Terminar]] ([[Benutzer Diskussion:Terminar|Diskussion]]) 15:38, 13. Mär. 2013 (CET)
* [[User:Leprovokateur|LeProvokateur]]: Das Periodensystem der Elemente - Eine Einführung
* Einführung in die Computerstenografie ([[Benutzer:Ktrask|ktrask]])
* Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit mithilfe einer Tafel Schokolade und einer Mikrowelle. [[Benutzer:Lulu|Lulu]]
* Random Decision Forests (Machine Learning) - ([[Benutzer:Lydia|Lydia]])
+* Z80 Single (Bread)Board Computer (Kabelsalat ist gesund!) - ([[Benutzer:Rkbm|Rkbm]])
+* Bienen, und dass man sie in der Stadt halten kann - [[Benutzer:Lulu|Lulu]]
=== Lange Vorträge ===
Alles, was signifikant über 10 Minuten Dauer hinausgeht.