/* Talks am Mittwoch, 14. Januar 2015, ab 19:00 */ Schneidplotter-Vortrag hinzugefügt
[stratum0-wiki.git] / Schlüssel.mw
index 7cd18af..2b7b9e8 100644 (file)
@@ -1,17 +1,95 @@
-'''Schlüssel''' für die obere Tür werden gegen ein Pfandgeld von 5€, Ausfüllen einer [[Media:Schlüsselquittung-1x2.pdf|Schlüsselquittung]] in zweifacher Ausfertigung, und solange der Vorrat reicht vergeben. 
-
-Folgende Personen sind z. Zt. Schlüsselmeister:
-
-* Master-Key mit Schlüssel für die Haustür unten: {{Benutzer|Valodim}} (hat noch kein Pfand hinterlegt)
-* {{Benutzer|m00lean}} --> hat whisp
-* [f(x)] {{Benutzer|Neo Bechstein}} --> hat {{Benutzer|DooMMasteR}}
-* [eins] {{Benutzer|Daniel Bohrer}}
-* [e^x] {{Benutzer|larsan}} (hat noch kein Pfand hinterlegt)
-* {{Benutzer|Ortwin}} --> hat nun {{Benutzer|Pecca}} (hat noch kein Pfand hinterlegt)
-* {{Benutzer|tsuro}} (hat noch kein Pfand hinterlegt)
-* {{Benutzer|Reneger}} (hat noch kein Pfand hinterlegt, aber eine Schlüsselquittung unterschrieben)
-* {{Benutzer|hellfyre}} (hat noch kein Pfand hinterlegt)
-*** [[Benutzer:DooMMasteR|DooMMasteR]] hat auch noch 4 weitere Schlüssel machen lassen, einen davon hat tsuro einen weiteren Valodim, den 3. hellfyre und der 4. ist bei reneger.
+== Space 2.0 ==
+
+Im Space werden herkömmliche Schlüssel ein bisschen ignoriert. Wir haben das Schloss mit drei Schlüsseln gekauft, bei denen wird es auch bleiben. Ein Schlüssel ist in die elektronische Schließanlage gewandert, die anderen sind bei zwei aktiven und gut erreichbaren Entitäten zur Verwahrung hinterlegt.
+
+Die Schließanlage wurde um [[StratumKey]] erweitert. Momentan in Anwendung: [[StratumKey#SSH-Hack]].
+
+{| class="prettytable"
+! Gravur !! Besitzer !! Bemerkung
+|-
+| keine || {{Benutzer|Larsan}} || 
+|-
+| keine || {{Benutzer|Chrissi^}}|| in der KeyMatic verbaut
+|-
+| keine || {{Benutzer|Reneger}} ||
+|-
+|}
+
+Über StratumKey haben folgende Personen Zutritt:
+
+* {{Benutzer|blinry}}
+* {{Benutzer|bwunterstrich}}
+* {{Benutzer|chrissi^}}
+* {{Benutzer|comawill}}
+* {{Benutzer|drc}}
+* {{Benutzer|DooMMasteR}}
+* {{Benutzer|Drahflow}}
+* {{Benutzer|DStulle}}
+* {{Benutzer|Emantor}}
+* {{Benutzer|hellfyre}}
+* {{Benutzer|joke}}
+* {{Benutzer|josha}}
+* {{Benutzer|Kasalehlia}}
+* {{Benutzer|ktrask}}
+* {{Benutzer|larsan}}
+* {{Benutzer|Leprovokateur}}
+* {{Benutzer|lichtfeind}}
+* {{Benutzer|mkalte666}}
+* {{Benutzer|Sc07ch}}
+* {{Benutzer|oni}}
+* {{Benutzer|Pecca}}
+* {{Benutzer|pez}}
+* {{Benutzer|Daniel Bohrer}}
+* {{Benutzer|shoragan}}
+* {{Benutzer|stew}}
+* {{Benutzer|terminar}}
+* tropion
+* {{Benutzer|tsuro}}
+* {{Benutzer|valodim}}
+* {{Benutzer|wansti}}
+* {{Benutzer|whisp}}
+
+=== Master-Key ===
+Schlüssel für Haustür/Fahrradraum, derzeit bei {{Benutzer|larsan}}.
+
+=== Briefkastenschlüssel ===
+* Briefkastenschlüssel 1: Neben der Eingangstür am Regal
+* Briefkastenschlüssel 2: Bei {{Benutzer|larsan}}
+
+== Space 1.0 ==
+Die folgenden Informationen sind höchstwahrscheinlich nicht mehr aktuell.
+
+Schlüssel für die obere Tür wurden an aktive Mitglieder und auf Anfrage verteilt.
+
+Die Schlüssel sind einzeln graviert, damit man sie auseinanderhalten kann.
+
+Folgende Personen waren zuletzt Schlüsselmeister:
+
+{| class="prettytable"
+! Gravur !! Besitzer !! Schlüsselquittung? !! 5 € Pfand? !! temporäre andere Besitzer
+|-
+| τ/2π || whisp - abgegeben || nein || nein ||
+|-
+| f(x) || {{Benutzer|DooMMasteR}} - abgegeben || nein || nein || 
+|-
+| EINS/zwei || {{Benutzer|Daniel Bohrer}} - abgegeben || ja || ja || 
+|-
+| e<sup>x</sup> || {{Benutzer|larsan}} - abgegeben || nein || nein || 
+|-
+| <3 || {{Benutzer|Pecca}} - abgegeben|| ja || ja, ausgezahlt || 
+|-
+| 時 || {{Benutzer|Chrissi^}} - an Bahr abgegeben || nein || nein || 
+|-
+| (keine) || {{Benutzer|Reneger}} || ja || nein || 
+|-
+| (keine) || {{Benutzer|hellfyre}} || nein || nein || 
+|-
+| e<sup>jπ</sup>/-1 || {{Benutzer|Emantor}} - abgegeben || ja || ja || 
+|-
+| 2 || {{Benutzer|Neo Bechstein}} - an box unter mate kasse abgegeben || nein || nein || {{Benutzer|Lichtfeind}} 
+|-
+| (keine) || {{Benutzer|Valodim}} || nein || nein ||
+|}
 
 [[Kategorie:Infrastruktur]]
 [[Kategorie:Community]]
This page took 0.024146 seconds and 4 git commands to generate.