*Empty MediaWiki Message*
[stratum0-wiki.git] / Vorträge%2FVorbei.mw
index 56aa390..0a466bc 100644 (file)
 Hier werden [[Vorträge|Vortragstermine]] gesammelt, die schon gelaufen sind.
+
+== 2017 ==
+=== Talks am Samstag, 14. Januar 2017, ab 19:00 ===
+* {{Benutzer|Reneger}}: Schweißverfahren und kurze theoretische Einführung in unsere Schweißgeräte.
+* {{Benutzer|Emantor}}: Das Stratum 0 Finanzautomatisierungssystem ([[:Datei:Stratum0 Finanzautomatisierungssystem.pdf|Slides]])
+* {{Benutzer|Lichtfeind}}: "lange" Leitung (≥30min)
+* {{Benutzer|Drahflow}}: TeX: Configuring sensible hyperref highlighting
+
+== 2016 ==
+11 Termine mit insgesamt 45 Vorträgen.
+=== Talks am Mittwoch, 14. Dezember 2016, ab 19:00 ===
+* {{Benutzer|urs}}: Unix und Terminals: Terminals, tty driver, job control, curses (>= 60min)
+* {{Benutzer|Emantor}}: Spacemacs ([https://www.youtube.com/watch?v=bqMUVIFgfs0 Youtube], 32m38s) ([[:Datei:Spacemacs Vortragsfolien.pdf|Slides]])
+
+=== Talks am Montag, 14. November 2016, ab 19:00 ===
+* {{Benutzer|Chaosgrille}}: Pseudo Random Distribution oder warum Dota kein einarmiger Bandit ist. (Spaß mit Funktionen und Wahrscheinlichkeiten)
+* {{Benutzer|Evylon}}: Elearning failed: Die VG Wort und der neue #unirahmenvertrag
+* {{Benutzer|Evylon}}: Cyberpeace - unsere Bundeswehr im Cyberraum. Reaktionen auf die [https://kif.fsinf.de/wiki/KIF440:Resolutionen/Cyberpeace Resolution] der [https://kif.fsinf.de/wiki/Hauptseite KIF 44.0] (Bringt ein Cyber Bullshit-Bingo mit)
+** [https://kif.fsinf.de/wiki/KIF440:Resolutionsentw%C3%BCrfe/Cyberpeace Resolution der 44.0 KIF]
+** [http://cyberpeace.fiff.de/Kampagne/Appell#hn_Cyberwaffen_sind_unkontrollierbar Appell der KIF]
+** [https://kif.fsinf.de/wiki/KIF440:Resolutionen/Pressearbeit#Reaktionen Antworten auf die Resolution]
+** [http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/064/1806496.pdf Kleine Anfrage der LINKEN]
+** [http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/069/1806989.pdf Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage]
+** [http://csef.ru/media/articles/3990/3990.pdf Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare]
+** [https://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/NYuxDsIwDET_yE7ogthalQGxVUJQtrSNIqMmroxTFj6eZOBOesM9HT6xNLmdglPi5FZ84DjTafrAFPcAL85SVoiU6K1eKEe818_iYebktVJ9UioM4pQFNhZdq8kixQAtOBrbd8aaf-y3PZyH661pjv2lG3CLsf0BZnDKIg!!/ Statement von Fr. von der Leyen zum Cyberraum]
+** "Strategische Leitlinie Cyber-Verteidigung": [https://fragdenstaat.de/anfrage/strategische-leitlinie-cyber-verteidigung/], [https://netzpolitik.org/2015/geheime-cyber-leitlinie-verteidigungsministerium-erlaubt-bundeswehr-cyberwar-und-offensive-digitale-angriffe/]
+
+=== Talks am Freitag, 14. Oktober 2016, ab 19:00 ===
+* [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]]: Semantic Markup mit M4 ([[Benutzer:Daniel Bohrer/Semantic M4rkup|"Slides"]])
+* [[Benutzer:Lichtfeind|Lichtfeind]]: Irgendwas mit "Spannungs" Wandler
+* [[Benutzer:AberDerBart|AberDerBart]]: Jugger ([[:Datei:Präsentation Jugger.odp|Slides]])
+* [[Benutzer:Emantor|Emantor]]: Elektromagnetische Felder ([[:Datei:Elektromagnetische Felder.pdf|Slides]])
+* [[Benutzer:Emantor|Emantor]]: Kurzer Überblick über Rust
+
+=== Talks am Mittwoch, 14. September 2016, ab 19:00 ===
+* [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]]: How to [https://www.gnu.org/software/gdb/ GDB] ([http://users.ece.utexas.edu/~adnan/gdb-refcard.pdf GDB Rederence Card])
+* [[Benutzer:fabs|Fabs]]: Vulnerability Discovery with the Octopus Platform
+* {{Benutzer|Chaosgrille}}: Freiwilligenjahr in China (hat zwar nichts mit Technik oder so zu tun, aber wird schon niemandem schaden)
+
+=== Talks am Sonntag, 14. August 2016, ab 19:00 ===
+* [[Benutzer:Valodim|Valodim]]: The Signal Protocol
+* [[Benutzer:Drahflow|Drahflow]]: Golang: https://github.com/Drahflow/fullcover how and why
+* [[Benutzer:Kasalehlia|Kasalehlia]]: Orbitalmechanik
+* [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]]: Git MediaWiki Mirror, part 2
+* [[Benutzer:Emantor|Emantor]]: DefCon CTF 2016 ([[:Datei:DefconCTF 2016.pdf|Slides]])
+
+=== Talks am Donnerstag, 14. Juli 2016, ab 19:00 ===
+* {{Benutzer|Emantor}}: Schaltungstechnik
+* [[Benutzer:Josha|Josha]]: Statische Codeanalyse mit SonarQube
+* {{Benutzer|Chrissi^}}: Feldorientierte Regelung von Synchronmaschinen
+* {{Benutzer|Drahflow}}: No time to prepare a talk: Random Vim tricks ([[Random Vim tricks|Shownotes]], [https://youtu.be/K0rwI3U9mRE YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2016-07-14-drahflow-random-vim-tricks.360p.mp4 MP4 360p], 01h02m15s)
+* Brexit-Diskussionsrunde
+
+=== Talks am Dienstag, 14. Juni 2016, ab 19:00 ===
+* {{Benutzer|neitzel}}: Das Escape-eV grep(1) 5-Minuten Mini-Quiz (Schokolade zu gewinnen!)
+* {{Benutzer|Evylon}}: Quanteninformatik und Quantenkryptographie: Grundlagen, Quantenkanalmodell und Quantum-Key-Distribution Protokolle ([[:Datei:Quanteninformation und mögliche Anwendungen in der Kommunikationstechnik.pdf|Slides]]) ([https://www.youtube.com/watch?v=dmQ9yurwM3o YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-evylon-quanteninformatik-und-quantenkryptographie-grundlagen-quantenkanalmodell-und-quant.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-evylon-quanteninformatik-und-quantenkryptographie-grundlagen-quantenkanalmodell-und-quant.720p.mp4 MP4 720p], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-evylon-quanteninformatik-und-quantenkryptographie-grundlagen-quantenkanalmodell-und-quant.1080p.mp4 MP4 1080p], 44m19s)
+** Stanford-Vorlesungsreihe “Quantum Entanglement” von Leonard Susskind: [https://www.youtube.com/view_play_list?p=A27CEA1B8B27EB67 Part 1], [https://www.youtube.com/playlist?list=PL5F9D6DB4231291BE Part 3]
+* {{Benutzer|Valodim}}: Neues Tool im git Workflow: git fixup ([https://www.youtube.com/watch?v=TNbUazSssms YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-valodim-git-fixup.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-valodim-git-fixup.720p.mp4 MP4 720p], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-valodim-git-fixup.1080p.mp4 MP4 1080p], 20m10s)
+* {{Benutzer|Drahflow}}: Theorie: Serialize coroutines by replay ([[:Datei:2016-06-14-Effectlogs.txz|Slides]], [https://www.youtube.com/watch?v=h3y5hp3Ojzk YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-drahflow-serialize-coroutines-by-replay.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-drahflow-serialize-coroutines-by-replay.720p.mp4 MP4 720p], 12m06s)
+* {{Benutzer|Chrissi^}}: [[S0us-vide]]: Ansteuer- und Regelungstechnik ([[:Datei:S0usvide-folien.pdf|Slides]], [https://www.youtube.com/watch?v=AUnCW6BMeJw YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-chrissi-s0us-vide-ansteuer-und-regelungstechnik.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-chrissi-s0us-vide-ansteuer-und-regelungstechnik.720p.mp4 MP4 720p], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-chrissi-s0us-vide-ansteuer-und-regelungstechnik.1080p.mp4 MP4 1080p], 20m44s)
+* {{Benutzer|Kasalehlia}}: Cross Site Scripting
+* {{Benutzer|Emantor}}: Going to war on your tasks: Taskwarrior ([https://www.youtube.com/watch?v=JrcTY4S4wuc YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-emantor-going-to-war-on-your-tasks-einfuehrung-in-taskwarrior.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2016-06-14-emantor-going-to-war-on-your-tasks-einfuehrung-in-taskwarrior.720p.mp4 MP4 720p], 24m06s)
+
+=== Talks am Samstag, 14. Mai 2016, ab 19:00 ===
+* [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]]: Patch Files
+** Was die <tt>@@</tt>-Zeilen sind und was die Zahlen dort bedeuten: [https://en.wikipedia.org/wiki/Diff_utility#Unified_format], [https://en.wikipedia.org/wiki/Diff_utility#Context_format]
+** Utilities: <tt>[http://invisible-island.net/diffstat/ diffstat]</tt>, <tt>[http://www.colordiff.org colordiff]</tt>. Auch generell nützlich: <tt>[http://cyberelk.net/tim/patchutils/index.html patchutils]</tt>
+* [[Benutzer:Drahflow|Drahflow]]: Prediction Markets ([https://www.youtube.com/watch?v=fCVnB-Lqcno Aufzeichnung von der OpenMind 2010], 1h11m53s)
+* {{Benutzer|josha}}: Eine handvoll Watt ([https://www.youtube.com/watch?v=jm7utlsDAmw YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2016-05-14-josha-eine-handvoll-watt.720p.mp4 MP4 720p], [https://stratum0.org/recordings/2016-05-14-josha-eine-handvoll-watt.360p.mp4 MP4 360p], 12m26s)
+* {{Benutzer|Zoyo}}: Photogrammetrie (Teaser) ([https://www.youtube.com/watch?v=PzcMVAq_Ogg YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2016-05-14-zoyo-photogrammetrie-teaser.720p.mp4 MP4 720p], [https://stratum0.org/recordings/2016-05-14-zoyo-photogrammetrie-teaser.360p.mp4 MP4 360p], 13m37s)
+* {{Benutzer|Oni}}: No-Cost Distance Estimation Using Standard WSN Radios ([http://www.ibr.cs.tu-bs.de/users/vonzeng/vonzengen_infocom2016.pdf Folien], 38 MB)
+
+=== Talks am Donnerstag, 14. April 2016, ab 19:00 ===
+* {{Benutzer|Emantor}}: Elektromechanische Energieumformung (Wie funktionieren Elektromotoren) ([[:Datei:Elektromechanische Energieumformung.pdf|Slides]])
+* {{Benutzer|Reneger}}: Sausage making for beginners - wie macht man Wurst
+* {{Benutzer|Kasalehlia}}: Firefox Developer Tools (Was mit den eingebauten Funktionen alles möglich ist)
+
+=== Talks am Sonntag, 14. Februar 2016, ab 19:00 ===
+* {{Benutzer|ktrask}}: Gravitationswellen; und Implikationen ihrer Entdeckung
+* {{Benutzer|larsan}}: Satellitennavigation - Ein Lagebericht
+* {{Benutzer|joke}}: BAFöG21-Spaß mit neuer Software
+* {{Benutzer|chrissi^}}: jVerein Landschaft
+
+=== Talks am Donnerstag, 14. Januar 2016, ab 19:00 ===
+* {{Benutzer|Daniel Bohrer}}: Variable Length Encodings ([[:Datei:2016-01-14 Variable Length Encoding.pdf|Folien]])
+* {{Benutzer|Chrissi^}}: Leiterplattendesign done quick
+* {{Benutzer|shoragan}}: Verified Boot auf ARM ([https://media.ccc.de/v/froscon2015-1680-verified_boot_auf_arm Aufzeichnung von der FrOSCon])
+
+
 == 2015 ==
+11 Termine mit insgesamt 38 Vorträgen.
+=== Talks am Montag, 14. Dezember 2015, ab 19:00 ===
+* {{Benutzer|Drahflow}}: Elymas: Applying higher order functions to UTF8 decoding
+* {{Benutzer|Lassejulius}}: Bißchen was über Rechenkraft.net erzählen.
+* {{Benutzer|larsan}}: Ein paar Worte zum Spacebauathon
+
+=== Talks am Samstag, 14. November 2015, ab 19:00 === 
+* {{Benutzer|Kasalehlia}}: Hash extension - Wie hashbasierte Signaturen nicht sein sollten (und warum) ([[:Datei:hashpump.pdf|Folien]])
+* {{Benutzer|Drahflow}}: [http://us.metamath.org metamath]+[https://github.com/Drahflow/Igor Igor] - sehr formale Mathematik
+* Jens Wegener: [https://www.arcman.de/ Arcman] ([[:Datei:ARCMAN stratum0 V1.0.pdf|Folien]])
+* {{Benutzer|oni}}: Batman-adv und Freifunk
+* {{Benutzer|Kasalehlia}}: Technik des neuen Space-Infodisplays
+
+=== Talks am Mittwoch, 14. Oktober 2015, ab 19:00 ===
+* {{Benutzer|Ktrask}}: Cities in the sky
+* {{Benutzer|hanhaiwen}}: Biased – Was die Wissenschaft zu Vorurteilen sagt ([[:Datei:2015-10-14 Stratum Biased.pdf|Folien]])
+* {{Benutzer|Ktrask}}: Keep Falling - How to test gravity
+
+=== Talks am Freitag, 21. August 2015, ab 19:00 ===
+* {{Benutzer|Sintox}}: Genomprojekte - Sequenzierung der DNA aller Lebewesen
+* [[Benutzer:Drahflow|Drahflow]]: LaTeX: Slide effects overkill ([[:Datei:2015-08-21-latex-effect-overkill.pdf|Folien]])
+
 === Talks am Dienstag, 14. Juli 2015, ab 19:00 ===
 * {{Benutzer|Daniel Bohrer}}: Struktur von Debian-Paket-Repositories
-* {{Benutzer|Sc07ch}}: [[Rotationszeit]], Info über Multicopter und unser Treffen
+* {{Benutzer|Sc07ch}}: [[Rotationszeit]], Info über Multicopter und unser Treffen ([[:Datei:Drohnen-HAJ-V10 Handout.pdf|Infos von der Deutschen Flugsicherung]])
 
 === Talks am Sonntag, 14. Juni 2015, ab 19:00 ===
-* {{Benutzer|comawill}}: Return Oriented Programming 101 (ein [[CTF]] Writeup | DEF CON CTF Quals 2015: r0pbaby) ([[:Datei:Return Oriented Programming 101.pdf|Folien]], [https://youtu.be/jHuMy3Ww8dg Youtube])
-* {{Benutzer|bwunterstrich}} & {{Benutzer|Ktrask}}: Sonne Mond und Spiegel (zu was für zündenden Ideen Satellitenschüsseln führen können)
-* {{Benutzer|Sintox}}: Das CRISPR/Cas9-System - Die Zukunft der Gentherapie? ([[:Datei:CRISPR Cas9 Vortrag.pdf|Folien]])
-* {{Benutzer|Chrissi^}}: Inkrementelle, verschlüsselte Backups mit duplicity und duplicity-backup.sh ([[:Datei:Duplicity.pdf|Folien]])
+* {{Benutzer|comawill}}: Return Oriented Programming 101 (ein [[CTF]] Writeup | DEF CON CTF Quals 2015: r0pbaby) ([[:Datei:Return Oriented Programming 101.pdf|Folien]], [https://youtu.be/jHuMy3Ww8dg Youtube], [https://stratum0.org/recordings/ HTTP 360p], [https://stratum0.org/recordings/ HTTP 720p], 14m17s)
+* {{Benutzer|bwunterstrich}} & {{Benutzer|Ktrask}}: Sonne Mond und Spiegel (zu was für zündenden Ideen Satellitenschüsseln führen können) ([https://www.youtube.com/watch?v=yeogHflb1Ow YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2015-06-14-ktrask-bw-sonne-mond-und-spiegel.360p.mp4 HTTP 360p], [https://stratum0.org/recordings/2015-06-14-ktrask-bw-sonne-mond-und-spiegel.720p.mp4 HTTP 720p], 9m19s)
+** Extra-Content: [https://www.youtube.com/watch?v=RtpBKI52hWE YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2015-06-14-ktrask-bw-sonne-mond-und-spiegel-extracontent.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2015-06-14-ktrask-bw-sonne-mond-und-spiegel-extracontent.720p.mp4 MP4 720p], 4m40s
+* {{Benutzer|Sintox}}: Das CRISPR/Cas9-System - Die Zukunft der Gentherapie? ([[:Datei:CRISPR Cas9 Vortrag.pdf|Folien]], [https://youtu.be/lf9KHzU0YzE YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2015-06-14-sintox-das-crispr-cas9-system.360p.mp4 HTTP 360p], [https://stratum0.org/recordings/2015-06-14-sintox-das-crispr-cas9-system.720p.mp4 HTTP 720p], 25m48s)
+* {{Benutzer|Chrissi^}}: Inkrementelle, verschlüsselte Backups mit duplicity und duplicity-backup.sh ([[:Datei:Duplicity.pdf|Folien]], [https://youtu.be/TX2esLPAyWk YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2015-06-14-chrissi-inkrementelle-verschluesselte-backups-mit-duplicity-und-duplicity-backup.sh.720p.mp4 MP4 720p], [https://stratum0.org/recordings/2015-06-14-chrissi-inkrementelle-verschluesselte-backups-mit-duplicity-und-duplicity-backup.sh.1080p.mp4 MP4 1080p], 16m51s)
+* {{Benutzer|shoragan}}: Humanitarian OpenStreetMap Team ([https://youtu.be/bpopA0CT77E YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2015-06-14-shoragan-humanitarian-openstreetmap-team.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2015-06-14-shoragan-humanitarian-openstreetmap-team.720p.mp4 MP4 720p], 23m41s)
+** Shownotes: [http://hotosm.org Humanitarian OpenStreetMap Team] — [http://tasks.hotosm.org OSM Tasking Manager] — [http://josm.openstreetmap.de Java OpenStreetMap Editor] — Video: [https://youtu.be/3y5AHs08Csc »Maps for Nepal«] — [http://www.openstreetmap.org/changeset/31935663 Changeset 31935663] »%23hotosm-nepal-earthquake-1062« by user Eysler — [http://www.openstreetmap.org/changeset/30764958 Changeset 30764958] »Nepal: helipads and potential landing sites, recitfy buildings #hotosm-nepal-earthquake-1026« by user rohieb
 
 === Talks am Donnerstag, 14. Mai 2015, ab 19:00 ===
-* {{Benutzer|comawill}}: Präsentationen erstellen und halten (mit LaTeX-Beamer) ([[:Datei:Präsentationen erstellen und halten.pdf|Folien]], [[:Datei:2015-05-14%20Pr%C3%A4sentationen%20erstellen%20und%20halten.tar.gz|TeX-Files]], [https://youtu.be/3cHOiSa_N8g YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-05-14-comawill-praesentationen-halten-mit-latex.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-05-14-comawill-praesentationen-halten-mit-latex.720p.mp4 MP4 720p])
-* {{Benutzer|Daniel Bohrer}}: D-Bus ([[:Datei:2015-05-14 Talk D-Bus.pdf|Folien]], [https://youtu.be/LXXbmWIrR4c YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-05-14-rohieb-dbus.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-05-14-rohieb-dbus.720p.mp4 MP4 720p])
-* {{Benutzer|larsan}}: Warum zur Hölle beschlägt meine Brille, wenn ich im Winter draußen war? ([[:Datei:Thermodynamik_angewandt.pdf|Folien]], [https://youtu.be/oCTvVFP3A5I YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-05-14-larsan-warum-beschlaegt-meine-brille.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-05-14-larsan-warum-beschlaegt-meine-brille.720p.mp4 MP4 720p])
+* {{Benutzer|comawill}}: Präsentationen erstellen und halten (mit LaTeX-Beamer) ([[:Datei:Präsentationen erstellen und halten.pdf|Folien]], [[:Datei:2015-05-14%20Pr%C3%A4sentationen%20erstellen%20und%20halten.tar.gz|TeX-Files]], [https://youtu.be/3cHOiSa_N8g YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2015-05-14-comawill-praesentationen-halten-mit-latex.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2015-05-14-comawill-praesentationen-halten-mit-latex.720p.mp4 MP4 720p])
+* {{Benutzer|Daniel Bohrer}}: D-Bus ([[:Datei:2015-05-14 Talk D-Bus.pdf|Folien]], [https://youtu.be/LXXbmWIrR4c YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2015-05-14-rohieb-dbus.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2015-05-14-rohieb-dbus.720p.mp4 MP4 720p])
+* {{Benutzer|larsan}}: Warum zur Hölle beschlägt meine Brille, wenn ich im Winter draußen war? ([[:Datei:Thermodynamik_angewandt.pdf|Folien]], [https://youtu.be/oCTvVFP3A5I YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2015-05-14-larsan-warum-beschlaegt-meine-brille.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2015-05-14-larsan-warum-beschlaegt-meine-brille.720p.mp4 MP4 720p])
 
 === Talks am Dienstag, 14. April 2015, ab 19:00 ===
-* {{Benutzer|Sintox}}: Für jeden Topf ein Deckel - Herstellung und Selektion rekombinanter Antikörper ([[:Datei:Antikoerper Talk Sintox.pdf|Folien]], [https://www.youtube.com/watch?v=cwibePs92Ng YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-04-14-sintox-herstellung-und-selektion-rekombinanter-antikörper.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-04-14-sintox-herstellung-und-selektion-rekombinanter-antikörper.720p.mp4 MP4 720p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-04-14-sintox-herstellung-und-selektion-rekombinanter-antikörper.1080p.mp4 MP4 1080p])
-* [[Benutzer:Drahflow|Drahflow]]: J/Elymas: implizite Schleifen ([[:Datei:2015-04-14-Autoloop-Talk.pdf|Folien]], [https://www.youtube.com/watch?v=auUaLKUMMXM YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-04-14-drahflow-implizite-schleifen.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-04-14-drahflow-implizite-schleifen.720p.mp4 MP4 720p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-04-14-drahflow-implizite-schleifen.1080p.mp4 MP4 1080p])
+* {{Benutzer|Sintox}}: Für jeden Topf ein Deckel - Herstellung und Selektion rekombinanter Antikörper ([[:Datei:Antikoerper Talk Sintox.pdf|Folien]], [https://www.youtube.com/watch?v=cwibePs92Ng YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2015-04-14-sintox-herstellung-und-selektion-rekombinanter-antikörper.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2015-04-14-sintox-herstellung-und-selektion-rekombinanter-antikörper.720p.mp4 MP4 720p], [https://stratum0.org/recordings/2015-04-14-sintox-herstellung-und-selektion-rekombinanter-antikörper.1080p.mp4 MP4 1080p])
+* [[Benutzer:Drahflow|Drahflow]]: J/Elymas: implizite Schleifen ([[:Datei:2015-04-14-Autoloop-Talk.pdf|Folien]], [https://www.youtube.com/watch?v=auUaLKUMMXM YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2015-04-14-drahflow-implizite-schleifen.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2015-04-14-drahflow-implizite-schleifen.720p.mp4 MP4 720p], [https://stratum0.org/recordings/2015-04-14-drahflow-implizite-schleifen.1080p.mp4 MP4 1080p])
 * {{Benutzer|Ktrask}}: [[R-Workshop|Teaser - Awesome stuff with R]]
 * {{Benutzer|chrissi^}}: FM-Audio Übertragung
 
 === Talks am Samstag, 14. März 2015, ab 19:00 ===
-* {{Benutzer|Emantor}}: Aufzüge: do you even lift?
-* [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]]: People Looking at Shiny New Blog Headers
-* {{Benutzer|Kasalehlia}}: ATmusic: Audio im MicroSD-Karten-Format 
+* {{Benutzer|Emantor}}: Aufzüge: do you even lift? ([[:Datei:Aufzüge - Do you even lift?.pdf|Slides]])
+* [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]]: People Looking at Shiny New [https://stratum0.org/blog Blog] Headers 
+* {{Benutzer|Kasalehlia}}: [[ATmusic]]: Audio im MicroSD-Karten-Format
 
 === Talks am Samstag, 14. Februar 2015, ab 19:00 ===
 * {{Benutzer|Daniel Bohrer}}: HTTP-Server from scratch (5 Minuten lang C-Code anschaun)
@@ -33,16 +147,18 @@ Hier werden [[Vorträge|Vortragstermine]] gesammelt, die schon gelaufen sind.
 * {{Benutzer|larsan}}: DIN EN 50242 ([[:Datei:DIN EN 50242 - Visuelle Sensationen aus dem Geschirrspueler.pdf|Folien]])
 
 === Talks am Mittwoch, 14. Januar 2015, ab 19:00 ===
-* {{Benutzer|Sintox}}: Konfokale Laserscanning-Mikroskopie: Weniger ist manchmal mehr ([https://www.youtube.com/watch?v=JgE6zXs2JBM YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-01-14-sintox-konfokale-laserscanning-mikroskopie.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-01-14-sintox-konfokale-laserscanning-mikroskopie.720p.mp4 MP4 720p])
+* {{Benutzer|Sintox}}: Konfokale Laserscanning-Mikroskopie: Weniger ist manchmal mehr ([https://www.youtube.com/watch?v=JgE6zXs2JBM YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2015-01-14-sintox-konfokale-laserscanning-mikroskopie.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2015-01-14-sintox-konfokale-laserscanning-mikroskopie.720p.mp4 MP4 720p])
 * {{Benutzer|Kasalehlia}}: Pfadfinder, oder: wie man selbst Sticksoftware schreibt ([[:Datei:Crossstitch.pdf|Folien]])
-* {{Benutzer|comawill}}: Under Pressure - Vom Schneideplotter zum T-Shirt, ein toolchain-upgrade ([[:Datei:2015-01-14 plotter comawill.pdf|Folien]], [https://www.youtube.com/watch?v=UJ0OvAEQoGQ YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-01-14-comawill-under-pressure-vom-schneideplotter-zum-t-shirt.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2015-01-14-comawill-under-pressure-vom-schneideplotter-zum-t-shirt.720p.mp4 MP4 720p])
+* {{Benutzer|comawill}}: Under Pressure - Vom Schneideplotter zum T-Shirt, ein toolchain-upgrade ([[:Datei:2015-01-14 plotter comawill.pdf|Folien]], [https://www.youtube.com/watch?v=UJ0OvAEQoGQ YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2015-01-14-comawill-under-pressure-vom-schneideplotter-zum-t-shirt.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2015-01-14-comawill-under-pressure-vom-schneideplotter-zum-t-shirt.720p.mp4 MP4 720p])
 * {{Benutzer|Josha}}: Programming Puzzles and Code Golf - <Cooler Genitiv> zweiter Teil
 
+
 == 2014 ==
+9 Termine mit insgesamt 39 Vorträgen.
 === Talks am Sonntag, 14. Dezember 2014, ab 19:00 ===
-* {{Benutzer|Chrissi^}}: SPI-Bus Magie: Traue keinem Strom, den du nicht selber auf der Zunge gespürt hast! ([https://www.youtube.com/watch?v=oFcpI0g8LSw YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-12-14-chrissidach-spi-bus-magie.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-12-14-chrissidach-spi-bus-magie.720p.mp4 MP4 720p])
-* {{Benutzer|Emantor}}: Pebble - Easy Access from your wrist ([https://www.youtube.com/watch?v=AbPFyOh4Bic YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-12-14-emantor-pebble-easy-access-from-your-wrist.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-12-14-emantor-pebble-easy-access-from-your-wrist.720p.mp4 MP4 720p])
-* {{Benutzer|Josha}}: Programming Puzzles and Code Golf ([https://www.youtube.com/watch?v=WWf6ccyEh_A YouTube], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-12-14-josha-programming-puzzles-and-code-golf.360p.mp4 MP4 360p], [https://rohieb.name/stuff/stratum0/recordings/2014-12-14-josha-programming-puzzles-and-code-golf.720p.mp4 MP4 720p])
+* {{Benutzer|Chrissi^}}: SPI-Bus Magie: Traue keinem Strom, den du nicht selber auf der Zunge gespürt hast! ([https://www.youtube.com/watch?v=oFcpI0g8LSw YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2014-12-14-chrissidach-spi-bus-magie.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2014-12-14-chrissidach-spi-bus-magie.720p.mp4 MP4 720p])
+* {{Benutzer|Emantor}}: Pebble - Easy Access from your wrist ([https://www.youtube.com/watch?v=AbPFyOh4Bic YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2014-12-14-emantor-pebble-easy-access-from-your-wrist.360p.mp4 MP4 360p], [https://stratum0.org/recordings/2014-12-14-emantor-pebble-easy-access-from-your-wrist.720p.mp4 MP4 720p])
