1 Termine ins Archiv verschoben
[stratum0-wiki.git] / Sicherungskasten.mw
index ba7b72e..55e48c7 100644 (file)
@@ -1,12 +1,14 @@
+[[Datei:SmartMeter-Zaehlerstand.jpg|thumb|Symbolfoto]]
 {| class="wikitable"
 |-
-! Nummer !! Beschriftung !! Verwendung/Bemerkung
+! Nummer !! Typ !! FI !! Verwendung/Beschreibung
 |-
-! colspan="3" | Oberer Sicherungskasten
+! colspan="4" | Oberer Sicherungskasten
 |-
 | 1
-| rowspan="12" | Reserve
-| rowspan="12" | interne Verkabelung
+| rowspan="12" |
+| rowspan="12" |
+| rowspan="12" | Reserve (interne Verkabelung)
 |-
 | 2
 |-
 | 12
 |-
 | 13
-| rowspan="2" | Serverschrank
+| rowspan="2" | 16A/1+FI
+| rowspan="2" | -
 | rowspan="2" | Serverschrank (Steckdose), Flurlicht/Notlicht
 |-
 | 14
 |-
 | 15
+| rowspan="10" |
+| rowspan="10" |
 | rowspan="10" | Reserve
 |-
 | 16
@@ -58,6 +63,8 @@
 | 24
 |-
 | 25
+| rowspan="3" | 16A/3
+| rowspan="3" | 1
 | rowspan="3" | Herd
 |-
 | 26
 | 27
 |-
 | 28
-| Geschirrspüler
+| 16A/1
+| 1
+| Spülmaschine
 |-
 | 29
-| Küche/Bad Steckdosen
+| 16A/1
+| 1
+| Küche/Bad Steckdosen, Dunstabzugshaube, Würfel
 |-
 | 30
+| 16A/1
+| 1
 | Küche/Bad Licht
 |-
 | 31
+| 16A/1
+| 1
 | Werkstatt Licht
 |-
 | 32
-| 2-Fach AP-Steckdosen
+| 16A/1
+| 1
+| 2-Fach AP-Steckdosen (Legacy Flur, Legacy Werkstatt (vermutlich), Küche: Kühl+Gefrierschränke, Brüstungskanal, Bewegungsmelder)
 |-
 | 33
+| rowspan="4" |
+| rowspan="4" |
 | rowspan="4" | Reserve
 |-
 | 34
 | 36
 |-
 | 37
+| rowspan="3" | 16A/3
+| rowspan="3" | 2
 | rowspan="3" | C-Kon Stecker Werkstatt
-| rowspan="3" | noch nicht eingebaut
 |-
 | 38
 |-
 | 39
 |-
 | 40
-| rowspan="2" |  
-| Kanal Werkstatt 1
+| 16A/1
+| 2
+| Kanal Werkstatt 1 (Südseite)
 |-
 | 41
-| Kanal Werkstatt 2
+| 16A/1
+| 2
+| Kanal Werkstatt 2 (Ostseite(Fenster)) + Subraum + Holodeck
 |-
 | 42
-| rowspan="2" |  
-| Kanal Frickelraum 1
+| 16A/1
+| 2
+| Kanal Frickelraum 1 (Ostseite (Mensadisplay))
 |-
 | 43
-| Kanal Frickelraum 2
+| 16A/1
+| 2
+| Kanal Frickelraum 2 (Nordseite + IP-Table + Würfel)
 |-
 | 44
-| rowspan="2" |  
-| Kanal Chillraum 1
+| 16A/1
+| 2
+| Kanal Chillraum 1 (Nordseite (Leinwand) + Westseite nördlich und zwischen den Fenstern)
 |-
 | 45
-| Kanal Chillraum 2
+| 16A/1
+| 2
+| Kanal Chillraum 2 (Südseite (Spacekiste) + Westseite südlich der Fenster)
 |-
 | 46
-| 2-fach AP-Steckdose Chillraum
+| 16A/1
+| 2
+| 2-fach AP-Steckdose Chillraum (Beamer)
 |-
 | 47
-| Chillraum und Flur Licht
+| 16A/1
+| 2
+| Chillraumlicht, Frickelraumlicht, Flurlicht
 |-
 | 48
-| Stromstoßautomat
+| Siemens 5TT41010
+| 2
+| Stromstoßautomat Flurlicht
 |-
-! colspan="3" | Unterer Sicherungskasten
+! colspan="4" | Unterer Sicherungskasten
 |-
 | 1
-| rowspan="4" | Unser Zähler
+| rowspan="4" | Swissnox SX-3M
+| rowspan="4" | 1+2
+| rowspan="4" | [[SmartMeter|Unser Zähler]]
 |-
 | 2
 |-
 | 4
 |-
 | 5
+| rowspan="5" | ?
+| rowspan="5" | ?
 | rowspan="5" | Neozed-Element Durchlauferhitzer
 |-
 | 6
 |-
 | 10
 | rowspan="3" |  
+| rowspan="3" |  
 | rowspan="3" | interne Verkabelung?
 |-
 | 11
 | 12
 |-
 | 13
-| rowspan="5" | Hauptschalter
+| rowspan="5" | Siemens 5SG7 131 DO2 63A
+| rowspan="5" | 1+2
+| rowspan="5" | Hauptschalter/Lasttrennschalter
 |-
 | 14
 |-
 | 16
 |-
 | 17
-| rowspan="4" | 4-Polig FI
 |-
 | 18
+| rowspan="4" | Eaton PXF-40/4/003-A
+| rowspan="4" | 1
+| rowspan="4" | 4-Polig FI
 |-
 | 19
 |-
 | 21
 |-
 | 22
+| rowspan="4" | Eaton PXF-40/4/003-A
+| rowspan="4" | 2
 | rowspan="4" | 4-Polig FI
 |-
 | 23
 |-
 | (25)
 |-
-! Nummer !! Beschriftung !! Verwendung
+! Nummer !! Typ !! FI !! Verwendung/Beschreibung
 |}
+
+
+=== Extra ===
+Infos die sonst noch anfallen/wichtig sein könnten
+
+==== Verteilerdosen ====
+Hinter Revisionsklappe Flur über Werkstatttür
+* 5*1,5mm²
+** Braun: Sicherung 47
+*** Steckdose Flur unter Staubsauger
+*** Chillraumdeckenlicht hängt hier nicht dran (aber an 47)
+** Schwarz: Schaltleitung Flurlicht
+** Grau: Reserve?
+* 3*1,5mm²
+** Geschaltetes Werkstattlicht
+** Sicherung 31
+
+[[Kategorie:Infrastruktur]]
This page took 0.028886 seconds and 4 git commands to generate.