1 Termine ins Archiv verschoben
[stratum0-wiki.git] / Lasercutter%2FWerkstoffe.mw
index 10e8678..d5d3abe 100644 (file)
@@ -7,36 +7,160 @@ Folgende Materialien und Parameter wurden bereits getestet.
 
 == Holz ==
 {| class="prettytable"
-! Material !! Stärke !! Aktion !! Geschwindigkeit !! Leistung !! Ergänzung !! von wem probiert?
+! Material !! Stärke !! Aktion !! Geschwindigkeit [mm/s] !! Leistung [%] !! Ergänzung !! von wem probiert?
 |-
-| Sperrholz || 3mm || gravieren || 250mm/s || 35% || viel Rauchentwicklung etwa 1,5mm tief ins Holz || {{Benutzer|Fototeddy}}
+| Sperrholz || 3mm || gravieren || 250 || 35 || viel Rauchentwicklung etwa 1,5mm tief ins Holz || {{Benutzer|Fototeddy}}
 |-
-| Sperrholz || 3mm || gravieren || 250mm/s || 10% || leichte Gravur gutes Ergebnis || {{Benutzer|Fototeddy}}
+| Sperrholz || 3mm || gravieren || 250 || 10 || leichte Gravur gutes Ergebnis || {{Benutzer|Fototeddy}}
 |-
-| Sperrholz || 3mm || gravieren || 500mm/s || 20% || ähnlich wie 250-10 etwas leichter heller || {{Benutzer|Fototeddy}}
+| Sperrholz || 3mm || gravieren || 500 || 20 || ähnlich wie 250-10 etwas leichter heller || {{Benutzer|Fototeddy}}
 |-
-| Sperrholz || 3mm || schneiden || 100mm/s || 85% || nicht ganz durchs Material durch || {{Benutzer|Fototeddy}}
+| Sperrholz || 3mm || schneiden || 100 || 85 || nicht ganz durchs Material durch || {{Benutzer|Fototeddy}}
 |-
-| Sperrholz || 3mm || schneiden || 70mm/s || 85% || nicht ganz durchs Material durch || {{Benutzer|Fototeddy}}
+| Sperrholz || 3mm || schneiden || 70 || 85 || nicht ganz durchs Material durch || {{Benutzer|Fototeddy}}
 |-
-| MDF || 6-8mm || schneiden || 5mm/s || 40% || durch || {{Benutzer|larsan}}
+| Sperrholz || 3mm || schneiden || 100 || 60/70 || ganz genau durch || {{Benutzer|ChrisD}}
 |-
-| MDF || 6-8mm || schneiden || 4mm/s || 30% || durch || {{Benutzer|larsan}}
+| Sperrholz Europäische Pappel (Obi, 5 Stück, A3) || 4mm || schneiden || 40 || 60 || gut geschnitten, einige Äste noch etwas fest || {{Benutzer|Chrissi^}}
 |-
-| MDF || 6-8mm || schneiden || 3mm/s || 20% || durch || {{Benutzer|larsan}}
+| Funierplatte Buche ("IF") 4mm, Bauhaus || 4mm || schneiden || 15 || 75 || gut geschnitten, wenig verfärbt || {{Benutzer|Chrissi^}}
 |-
-| MDF || 12mm || schneiden || 5mm/s || 100% || gerade so durch || {{Benutzer|larsan}}
+| Sperrholz Europäische Pappel (Obi, 5 Stück, A3) || 4mm || schneiden || 40 || 30 || fast durchgeschnitten, Unterseite schwarz || {{Benutzer|Chrissi^}}
 |-
-| MDF || 12mm || schneiden || 2mm/s || 50% ||  nicht ganz durch || {{Benutzer|larsan}}
+| Sperrholz Europäische Pappel (Obi, 5 Stück, A3) || 4mm || gravieren || 500 || 20 || hellgrau, leicht vertieft || {{Benutzer|Chrissi^}}
 |-
+| MDF (Bauhaus) || 3mm || schneiden || 25 || 80 || Masterspools, Fokuspunkt 1mm im Material || {{Benutzer|larsan}}
+|-
+| MDF (Bauhaus) || (3mm) || Schrift gravieren (line) || 300 || 8-13 || Masterspools, Beschriftung und Logo als Line gelasert, gut lesbar || {{Benutzer|larsan}}
+|-
+| MDF (Bauhaus) || 5mm || schneiden || 13 || 70-85 || durch || {{Benutzer|Kasalehlia}}
+|-
+| MDF || 6-8mm || schneiden || 5 || 40 || durch || {{Benutzer|larsan}}
+|-
+| MDF || 6-8mm || schneiden || 4 || 30 || durch || {{Benutzer|larsan}}
+|-
+| MDF || 6-8mm || schneiden || 3 || 20 || durch || {{Benutzer|larsan}}
+|-
+| MDF || 12mm || schneiden || 5 || 100 || gerade so durch || {{Benutzer|larsan}}
+|-
+| MDF || 12mm || schneiden || 4 || 90 || nicht ganz durch || {{Benutzer|mist}}
+|-
+| MDF || 12mm || schneiden || 2 || 50 ||  nicht ganz durch || {{Benutzer|larsan}}
+|-
+| MDF || 12mm || schneiden || 2 || 95 || gerade so durch || {{Benutzer|mist}}
+|-
+| Eiche Massivholz || 6mm || schneiden || 10-20 || 90 || durch || {{Benutzer|Fototeddy}}
+|-
+| Eiche Massivholz || 6mm || gravieren || 200 || 10-20 || gut sichtbar, sehr ungleichmäßig da härtere und weichere Bestandteile unterschiedlich reagieren || {{Benutzer|Fototeddy}}
+|-
+| Planke (?) Massivholz || 20mm || gravieren || 500  || 60 || ca 1-2 mm tief, sehr gut sichtbar, ungleichmäßig da härtere und weichere Bestandteile unterschiedlich reagieren || {{Benutzer|mist}}
+|-
+| Planke (?) Massivholz || 20mm || schneiden || 5 || 100 || Auf Mitte fokussiert. Fast überall durch, einzelne Stellen nachzubearbeiten || {{Benutzer|mist}}
+|-
+|}
+
+<gallery>
+Datei:Sperrholz Laser-1.png|thumb|250mm/s 35%
+Datei:Sperrholz Laser-2.png|thumb|Gravur 250mm/s 10%, Schneiden 100mm/s 85%
+Datei:Sperrholz Laser-3.png|thumb|Gravur 500mm/s 20%, Schneiden 70mm/s 85%, 2 Durchgänge
+</gallery>
+
+== Papier / Pappe / Stoff==
+{| class="prettytable"
+! Material !! Stärke !! Aktion !! Geschwindigkeit [mm/s] !! Leistung [%] !! Ergänzung !! von wem probiert?
+|-
+| Finnpappe || 2mm || schneiden || 75 || 60 ||  Mit großem Kompressor und viel Luft. Fokuspunkt direkt über Material. Seitlich leichte Schmauchspuren, keine Schmauchspuren auf der Fläche || {{Benutzer|Chrissi^}}
+|-
+| Buchblock || 6mm || schneiden || 50 || 50 ||  Stapel: 2mm Finnpappe, 20 Blatt 80g Papier, 2mm Finnpappe. Mit 4 Wiederholungen gelasert. Schmauchspuren auf den Außenseiten. Seiten sehr dunkel. Auf dem 80g Papier keine Schmauchspuren || {{Benutzer|Chrissi^}}
+|-
+
+| Baumwoll-Jersey || dick || schneiden || 300 || 30 ||  Lasertschnitt funktioniert zu 90%. Beschwerung durch Profiele an den Ecken. Durch den Abzug wurden kleine Fetzen weggesaugt. || {{Benutzer|Stella}}
+|-
+
 |}
 
+== Aluminium ==
+{| class="prettytable"
+! Material !! Stärke !! Aktion !! Geschwindigkeit [mm/s] !! Leistung [%] !! Ergänzung !! von wem probiert?
+|-
+| Eloxiertes Aluminium Grau || - || gravieren || 100 || 10 ||  sehr schwach sichtbar || {{Benutzer|larsan}}
+|-
+| Eloxiertes Aluminium Grau || - || gravieren || 140|| 35-50||  sehr gut Sichtbar || {{Benutzer|fototeddy}}
+|-
+| Eloxiertes Aluminium schwarz || - || gravieren || 140 || 40 ||  sehr deutliches Ergebnis, siehe S0 Logo weiß auf schwarz || {{Benutzer|fototeddy}}
+|-
+| Eloxiertes Aluminium schwarz || - || gravieren || 100 || 15 || Eloxierung entfernt, aber nicht geschwärzt, siehe IfN-Logo links || {{Benutzer|mist}}
+|-
+| Eloxiertes Aluminium schwarz || - || gravieren || 100 || 20 || Eloxierung entfernt, sehr leicht geschwärzt, siehe IfN-Logo 2.v.l. || {{Benutzer|mist}}
+|-
+| Eloxiertes Aluminium schwarz || - || gravieren || 100 || 25 || Eloxierung entfernt, leicht geschwärzt, siehe IfN-Logo mitte-rechts || {{Benutzer|mist}}
+|-
+|}
 
+<gallery>
+Datei:Alu-Laser-s0.jpg|thumb|schwarz eloxiertes Alu Stratum0 Logo
+Datei:Kühlkörper-IfN-35.jpg|thumb|Aluminium, schwarz eloxiert, mit IfN-Logo gelasert
+Datei:Eloxiertes Alu grau.jpg|thumb|Aluminium, bestes Ergebniss bei 40-50% und 140mm/s weniger Leistung trägt nicht genug ab, schneller verschwimmt der Rand. MoS2 funktioniert auf Alu nicht gut
+</gallery>
 
+== Edelstahl==
+Zum Edelstahl gravieren zeigt sich bisher eine Mischung aus MoS2 Pulver und Aceton als Praktisch. 1 Teelöffel MoS2 Pulver auf etwa 80ml Aceton werden vermischt und auf die Oberfläche möglichst gleichmäßig aufgetragen Das Aceton trocken weg und das MoS2 Pulver bleibt übrig, jetzt lässt sich sehen ob es gleichmäßig getrocknet ist. Nun kann das gewünschte Objekt gelagert werden.
+Für MoS2 Pulver / fertiges Gemisch aktuell gerne {{Benutzer|fototeddy}} fragen.
+{| class="prettytable"
+! Material !! Stärke !! Aktion !! Geschwindigkeit [mm/s] !! Leistung [%] !! Ergänzung !! von wem probiert?
+|-
+| Edelstahl || 0,5|| gravieren || 10-20|| 35||  gut sichtbar, relativ gleichmäßig ,Nigrin MoS2 Spray aufgetragen, hoher Wärmeeintrag --> Material verzieht sich, für Nigrin MoS2 Spray nur minimale Luftzufuhr|| {{Benutzer|fototeddy}}
+|-
+| Edelstahl || 0,5|| gravieren || 20-100|| 40-50||  gut sichtbar, gleichmäßig Anthrazit ,MoS2 Pulver, Material verzieht sich|| {{Benutzer|fototeddy}}
+|-
+|}
 
-== Galerie ==
 <gallery>
-Datei:Sperrholz Laser-1.png|thumb|250mm/s 35%
-Datei:Sperrholz Laser-2.png|thumb|Gravur 250mm/s 10%Scheiden 100mm/s 85%
-Datei:Sperrholz Laser-3.png|thumb|Gravur 500mm/s 20%Scheiden 70mm/s 85% 2 Durchgänge
+Datei:Edelstahl MoS2 Pulver.jpg|thumb|Edelstahl graviert mit MoS2 Pulver
 </gallery>
+
+== Kupfer ==
+Kupfer zeigt auch bei 100% keine Veränderung.
+
+
+== Kunststoffe ==
+{| class="prettytable"
+! Material !! Stärke [mm] !! Aktion !! Geschwindigkeit [mm/s] !! Leistung [%] !! Ergänzung !! von wem probiert?
+|-
+| PVC || || || || || DON'T! – setzt giftige Chlorverbindungen frei (u.a. Salzsäure)! ||
+|-
+| PET || 0,5 || schneiden || 80 || 50 || viel Luft, idealerweise mit Abziehfolie, sonst PE-Folie drauflegen, geht vermutlich auch mit weniger Leistung und schneller || larsan
+|-
+| PET || 0,5 || schneiden || 160 || 80 || viel Luft || larsan, fototeddy
+|-
+| PET || 0,5 || gravieren (Fill) || 700 || 40 || viel Luft, keine Abziehfolie nutzen || {{Benutzer|mist}}
+|-
+| PETG || 0,8 || schneiden || 80 || 50 || viel Luft || larsan
+|-
+| PC || 0,75 || schneiden || 90 || 70 || viel Luft, nicht ganz durch, verbrannter Rand, Verfärbungen auf Abziehfolie, setzt Abluftkanal zu, Fazit: Kann man lasern, will man aber echt nicht. || 
+larsan
+|-
+| PlexiGlas GS, Grau 7C83 GT  || 3,00 || schneiden || 20 || 75 || kleiner Kompressor, mit Schutzfolie. Schnitt geht durch, sieht i.O aus || chrissi^
+|-
+| PlexiGlas GS, Grau 7C83 GT  || 3,00 || gravieren, Text mit 1mm Höhe || 200 || 20 || kleiner Kompressor, mit Schutzfolie. 0.06mm Linienbreite, sieht i.O. aus || chrissi^
+|-
+| PlexiGlas GS, Grau 7C83 GT  || 8,00 || schneiden || 5 || 75 || kleiner Kompressor, mit Schutzfolie, Focus ca. 1mm im Material, sieht i.O. aus || chrissi^
+|-
+| Guttacryl weiß (Hornbach) || 3,00 || schneiden || 17 || 75 || kleiner Kompressor, mit Schutzfolie. Schnitt geht durch, sieht i.O aus || chrissi^
+|-
+| Flexfolie/Bügelfolie (PU-Folie) || - || schneiden || 300 || 7-15 || KEINE KLEBEFOLIE (PVC) LASERN! Nur Flexfolie aus PU ist laserbar. 0,1mm Overcut, kleiner Kompressor. Parameter sind noch nicht final. Filigrane Strukturen werden ggf. komplett mit Träger weggelasert. Ggf auch abhängig von der Farbe. || larsan
+|-
+| PE Schaumstoff weiß ([https://www.schaumstofflager.de/polyethylen-pe-schaumstoff-100x50x1cm-weiss.html Quelle]) || 10,00 || schneiden || 35 || 50 || Kegelform der Schnitte gut zu erkennen. z.T. nicht vollständiger Schnitt. || chrissi^
+|-
+| Acrylglas (Fundus) || 2mm || schneiden || 30 || 60 || gut || mist
+|-
+| Acrylglas (Fundus) || 2mm || gravieren || 400 || 20 || mit Folie, kleine Flächen sehr gut, große Flächen schlechter. Kleiner Kompressor besser als großer. || mist
+|}
+
+== Latex ==
+{| class="prettytable"
+! Typ/Farbe !! Stärke [mm] !! Aktion !! Geschwindigkeit [mm/s] !! Leistung [%] !! Ergänzung !! von wem probiert?
+|-
+| RR: Royal Blue || 0,4 || schneiden || 50 || 10 || || mist
+|-
+|}
This page took 0.030002 seconds and 4 git commands to generate.