-** [http://www.gruenwelt.de/gruenstrom-pur.html]: 0.2361 €/kWh vs. [[Verträge|aktuell]] 0.2695 €/kWh machen bei [https://rohieb.name/stuff/stratum0/energy-360d.png 11.000 KWh jährlich] etwa 360€ aus
-** [http://www.ews-schoenau.de/oekostrom/preis.html]: 0.2675 €/kWh vs. [[Verträge|aktuell]] 0.2695 €/kWh machen bei [https://rohieb.name/stuff/stratum0/energy-360d.png 11.000 KWh jährlich] >10€ aber davon sind 0,5€ent direkte Anlagenförderung anderer Kunden (so wie z.B. meine Eltern) und der Laden hat deutlich offenere Bücher als 99,9% aller Stromlieferanten.
+** [http://www.gruenwelt.de/gruenstrom-pur.html Grünewelt]: 0.2361 €/kWh vs. [[Verträge|aktuell]] 0.2695 €/kWh machen bei [https://rohieb.name/stuff/stratum0/energy-360d.png 11.000 KWh jährlich] etwa 360€ aus
+** [http://www.ews-schoenau.de/oekostrom/preis.html EWS-Schoenau]: 0.2675 €/kWh vs. [[Verträge|aktuell]] 0.2695 €/kWh machen bei [https://rohieb.name/stuff/stratum0/energy-360d.png 11.000 KWh jährlich] >10€ aber davon sind 0,5€ent direkte Anlagenförderung anderer Kunden (so wie z.B. meine Eltern) und der Laden hat deutlich offenere Bücher als 99,9% aller Stromlieferanten.
+** [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] hat bei BS|Energy ein Angebot eingeholt:
+*** BS|Gewerbestrom: brutto 25,35 Cent/kWh, Grundpreis 7,14 €/Monat => 2874,18 €/Jahr bei 11.000 kWh, aber halt nicht grün.
+*** BS|Naturstrom: brutto 26,52 Cent/kWh, Grundpreis 6,00 €/Monat => 2989.20 €/Jahr bei 11.000 kWh, davon 0,5 Cent/kWh Investition in Erneuerbare Energien
+*** BS|Naturstrom Gold: brutto 27,24 Cent/kWh, Grundpreis 6,00 €/Monat => 3068.40 €/Jahr bei 11.000 kWh, davon 1,0 Cent/kWh Investition in Erneuerbare Energien
+** Aktueller Tarif bei Naturstrom AG [https://www.naturstrom.de/ueber-uns/presse/news-detail/naturstrom-senkt-den-preis/ wird ab März 2015 billiger]
+*** brutto 26,25 Cent/kWh, Grundpreis 7,95 €/Monat => 2982.90 €/Jahr bei 11.000 kWh, davon 1,0 Cent/kWh Investition in Erneuerbare Energien