Termine cleanup
[stratum0-wiki.git] / Crowdfunding.mw
index 0748819..023d2c2 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@ Eine Übersicht über bisherige Crowdfundings, ohne Anspruch auf Vollständigkei
 
 {| class="prettytable sortable"
 |-
-! Projekt !! Entität !! Startdatum !! Ziel !! Gepledged !! Eingegangen !! Bemerkung
+! Projekt !! initiiert von !! Startdatum !! Ziel !! Gepledged !! Eingegangen !! Bemerkung
 |-
 | [[RepRap|3D-Drucker]] || {{Benutzer|DieLenaMaria}}|| 21.05.2012 || 400 € || 650 € || ? € || Innerhalb eines Tages überfinanziert
 |-
@@ -22,6 +22,22 @@ Eine Übersicht über bisherige Crowdfundings, ohne Anspruch auf Vollständigkei
 | Audio-Equipment || {{Benutzer|Sintox}} || 05.09.2014 || 150 € || 150 € || 150 € || Für mehr Audioqualität bei den [[Vorträge]]n: Rode Videomic (3.5 mm Klinke), Mikrofon-Boom, 3.5 Meter Klinke-Verlängerungskabel, Deadcat für Aufnahmen bei Wind
 |-
 | [[TX-NR636|A/V-Receiver]] || {{Benutzer|DooMMasteR}} || 01.02.2015 || ~380€ || 250€ || ? || für den Chillraum, +100€ vom Verein
+|-
+| Wurstfüller und Fleischmischer || {{Benutzer|reneger}} || April 2016 || ~220€ || ? || ? || Für den [[Wurstworkshop]]
+|-
+| Dyson DC62+ Akkustaubsauger || {{Benutzer|Valodim}} || 17.11.2016 || 230€ || 110€ || ? || Hängt bereits im Flur, neue Steckdose wird zeitnah gelegt.
+|-
+| [[Vakuumierer]] || {{Benutzer|reneger}} || 08.05.2017 || 269€ || ? || ? || [https://www.la-va.com/vakuumiergeraet-v100-premium.htm la.va V.100 Premium], angeschafft zum 2. [[Wurstworkshop]]
+|-
+| Größere HDD für [[Trokn]] || {{Benutzer|Chrissi^}} || 10.06.2018 || 230€ || ≥140€ || ? || nie eingetrieben
+|-
+| Donutmaschine || {{Benutzer|reneger}} || 17.03.2019 || 720€ || ≥655€ || ? || läuft noch
+|-
+| [[Lasercutter]] || [[Vorstand]] || 16.12.2019 || 3.000€ || ? || 5869€ || laut [[Vorstandssitzung 2019-12-16#Umlaufbeschlüsse|UB 2019-12-16-01]] und [https://data.stratum0.org/finanz/ Finanzübersicht], Spalte "Ideeller Bereich: Projekte: (E) IdB: Projekt: Laser". Recht langer Zeitraum bis in den Februar 2020.
+|-
+| Bandsäge Hammer N4400 || [[Vorstand]] / [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] || 08.10.2020 || 763 € || 798 € || ≥ 810 € || Crowdfundingziel = ⅓ vom Gesamtbetrag 2289 €. Ziel erst am 5. Dezember erreicht, nach Start Crowdfundings nochmal Diskussionen über das anzuschaffende Modell…
+|-
+| Shaper Origin || MV / [[Vorstand]] / {{Benutzer|Fototeddy}} || 18.02.2022 || 1000 € || 1050 € || ≥ 800 € || Crowdfundingziel = ¼ vom Gesamtbetrag ~4000 €.
 |}
 
 == Ein Crowdfunding starten ==
This page took 0.021993 seconds and 4 git commands to generate.