Termine cleanup
[stratum0-wiki.git] / Lasercutter%2FWerkstoffe.mw
index 51bdbc9..9a54c14 100644 (file)
@@ -19,8 +19,14 @@ Folgende Materialien und Parameter wurden bereits getestet.
 |-
 | Sperrholz || 3mm || schneiden || 70 || 85 || nicht ganz durchs Material durch || {{Benutzer|Fototeddy}}
 |-
+| Sperrholz || 3mm || schneiden || 100 || 60/70 || ganz genau durch || {{Benutzer|ChrisD}}
+|-
+| Sperrholz || - || gravur || 100 || 30 || Ergibt eine ca 2mm tiefe Gravur || {{Benutzer|Chrissi^}}
+|-
 | Sperrholz Europäische Pappel (Obi, 5 Stück, A3) || 4mm || schneiden || 40 || 60 || gut geschnitten, einige Äste noch etwas fest || {{Benutzer|Chrissi^}}
 |-
+| Funierplatte Buche ("IF") 4mm, Bauhaus || 4mm || schneiden || 15 || 75 || gut geschnitten, wenig verfärbt || {{Benutzer|Chrissi^}}
+|-
 | Sperrholz Europäische Pappel (Obi, 5 Stück, A3) || 4mm || schneiden || 40 || 30 || fast durchgeschnitten, Unterseite schwarz || {{Benutzer|Chrissi^}}
 |-
 | Sperrholz Europäische Pappel (Obi, 5 Stück, A3) || 4mm || gravieren || 500 || 20 || hellgrau, leicht vertieft || {{Benutzer|Chrissi^}}
@@ -45,6 +51,16 @@ Folgende Materialien und Parameter wurden bereits getestet.
 |-
 | MDF || 12mm || schneiden || 2 || 95 || gerade so durch || {{Benutzer|mist}}
 |-
+| MDF || - || gravur || 200 || 40 || 2 Durchgänge, Ergibt eine ca 2mm tiefe Gravur || {{Benutzer|chrissi^}}
+|-
+| Eiche Massivholz || 6mm || schneiden || 10-20 || 90 || durch || {{Benutzer|Fototeddy}}
+|-
+| Eiche Massivholz || 6mm || gravieren || 200 || 10-20 || gut sichtbar, sehr ungleichmäßig da härtere und weichere Bestandteile unterschiedlich reagieren || {{Benutzer|Fototeddy}}
+|-
+| Planke (?) Massivholz || 20mm || gravieren || 500  || 60 || ca 1-2 mm tief, sehr gut sichtbar, ungleichmäßig da härtere und weichere Bestandteile unterschiedlich reagieren || {{Benutzer|mist}}
+|-
+| Planke (?) Massivholz || 20mm || schneiden || 5 || 100 || Auf Mitte fokussiert. Fast überall durch, einzelne Stellen nachzubearbeiten || {{Benutzer|mist}}
+|-
 |}
 
 <gallery>
@@ -53,16 +69,23 @@ Datei:Sperrholz Laser-2.png|thumb|Gravur 250mm/s 10%, Schneiden 100mm/s 85%
 Datei:Sperrholz Laser-3.png|thumb|Gravur 500mm/s 20%, Schneiden 70mm/s 85%, 2 Durchgänge
 </gallery>
 
-== Papier / Pappe ==
+== Papier / Pappe / Stoff==
 {| class="prettytable"
 ! Material !! Stärke !! Aktion !! Geschwindigkeit [mm/s] !! Leistung [%] !! Ergänzung !! von wem probiert?
 |-
 | Finnpappe || 2mm || schneiden || 75 || 60 ||  Mit großem Kompressor und viel Luft. Fokuspunkt direkt über Material. Seitlich leichte Schmauchspuren, keine Schmauchspuren auf der Fläche || {{Benutzer|Chrissi^}}
 |-
+| Graupappe || 0,5 || schneiden || 120 || 65-75 || Es wäre eigentlich eine sehr viel geringere Leistung nötig (oder höhere Geschwindigkeit möglich), aber die Pappbögen waren groß und leicht gewölbt, stand teils mehrere Millimeter hoch und ließ sich nicht sinnvoll ebnen, das wurde durch Mehrleistung kompensiert || {{Benutzer|larsan}}
+|-
+| Graupappe || - || gravur || 700 || 8 || Gute Färbung, wenig Tiefe. Sehr dünne vertikale Linien sind z.T. durch die geringe Leistung etwas dünner. 0.001mm Linieninterval || {{Benutzer|Chrissi^}}
+|-
 | Buchblock || 6mm || schneiden || 50 || 50 ||  Stapel: 2mm Finnpappe, 20 Blatt 80g Papier, 2mm Finnpappe. Mit 4 Wiederholungen gelasert. Schmauchspuren auf den Außenseiten. Seiten sehr dunkel. Auf dem 80g Papier keine Schmauchspuren || {{Benutzer|Chrissi^}}
 |-
-|}
 
+| Baumwoll-Jersey || dick || schneiden || 300 || 30 ||  Lasertschnitt funktioniert zu 90%. Beschwerung durch Profiele an den Ecken. Durch den Abzug wurden kleine Fetzen weggesaugt. || {{Benutzer|Stella}}
+|-
+
+|}
 
 == Aluminium ==
 {| class="prettytable"
@@ -104,6 +127,10 @@ Für MoS2 Pulver / fertiges Gemisch aktuell gerne {{Benutzer|fototeddy}} fragen.
 Datei:Edelstahl MoS2 Pulver.jpg|thumb|Edelstahl graviert mit MoS2 Pulver
 </gallery>
 
+== Kupfer ==
+Kupfer zeigt auch bei 100% keine Veränderung.
+
+
 == Kunststoffe ==
 {| class="prettytable"
 ! Material !! Stärke [mm] !! Aktion !! Geschwindigkeit [mm/s] !! Leistung [%] !! Ergänzung !! von wem probiert?
@@ -131,6 +158,19 @@ larsan
 |-
 | Flexfolie/Bügelfolie (PU-Folie) || - || schneiden || 300 || 7-15 || KEINE KLEBEFOLIE (PVC) LASERN! Nur Flexfolie aus PU ist laserbar. 0,1mm Overcut, kleiner Kompressor. Parameter sind noch nicht final. Filigrane Strukturen werden ggf. komplett mit Träger weggelasert. Ggf auch abhängig von der Farbe. || larsan
 |-
-| PE Schaumstoff weiß ([https://www.schaumstofflager.de/polyethylen-pe-schaumstoff-100x50x1cm-weiss.html Quelle]) || 10,00 || schneiden || 35 || 50 || Kegelform der Schnitte gut zu erkennen. z.T. nicht vollständiger Schnitt. || chrissi^
+| PE Schaumstoff weiß ([https://www.schaumstofflager.de/polyethylen-pe-schaumstoff-100x50x1cm-weiss.html Quelle]) || 10,00 || schneiden || 35 || 50 || Kegelform der Schnitte gut zu erkennen. z.T. nicht vollständiger Schnitt. Wabentisch hilft auch bei groben Strukturen das Ergebnis zu verbessern. || chrissi^
+|-
+| Acrylglas (Fundus) || 2mm || schneiden || 30 || 60 || gut || mist
+|-
+| Acrylglas (Fundus) || 2mm || gravieren || 400 || 20 || mit Folie, kleine Flächen sehr gut, große Flächen schlechter. Kleiner Kompressor besser als großer. || mist
+|-
+| PE(-HD), Schwarz || 2 || schneiden || 16 || 85 || Deckel vom Absauganlagenfass. Anfangs (kleine 10mm Testkreise) gut, 75mm Kreis mit gleichen Settings ging nur auf dem ersten Drittel sauber durch, rest ließ sich aber rausbrechen. Kante wülst sich auf. || larsan
+|}
 
+== Latex ==
+{| class="prettytable"
+! Typ/Farbe !! Stärke [mm] !! Aktion !! Geschwindigkeit [mm/s] !! Leistung [%] !! Ergänzung !! von wem probiert?
+|-
+| RR: Royal Blue || 0,4 || schneiden || 50 || 10 || || mist
+|-
 |}
This page took 0.03214 seconds and 4 git commands to generate.