-In einem guten Hackerspace hackt nicht nur jeder für sich selbst, sondern gibt sein Wissen auch weiter. Deshalb sollen hier mögliche Vorträge gesammelt werden. Zur Zeit gibt es etwa monatlich, meist am 14. eines Monats, einen Sammeltermin für Lightning Talks (Richtlinie hier ist: Wer sich zuständig fühlt, darf einen Termin ansetzen). Längere Vorträge dürfen aber auch gerne separat (z.B. über die [[Mailingliste]]) angekündigt werden.
+In einem guten Hackerspace hackt nicht nur jeder für sich selbst, sondern gibt sein Wissen auch weiter. Deshalb sollen hier mögliche Vorträge gesammelt werden, die in den Fokus des Spaces passen (Technik, Kultur, Gesellschaft, und kreativer Umgang damit). Zur Zeit gibt es etwa monatlich, meist am 14. eines Monats, einen Sammeltermin für Lightning Talks (Richtlinie hierbei ist: Wer sich von den aktiven Vereinsentitäten zuständig fühlt, darf einen Termin ansetzen, muss den dann aber auch organisieren). Längere Vorträge dürfen aber auch gerne separat an anderen Terminen (z.B. über die [[Mailingliste]]) angekündigt werden.
+
+Wir sind auch für Vorträge von Externen offen. Falls du uns noch nicht kennst, noch nie bei uns warst, aber meinst, dass dein Vortrag in unseren Fokus passt (siehe oben), melde dich bei uns unter <tt>kontakt <at> stratum0.org</tt>.
Für Präsentationen gibt es unter [[Corporate Identity]] eine Vorlage.
-== Talks am Sonntag, 14. Juni 2015, ab 19:00 ==
-* {{Benutzer|comawill}}: Return Oriented Programming 101 (ein [[CTF]] Writeup | DEF CON CTF Quals 2015: r0pbaby)
-* {{Benutzer|bwunterstrich}} & {{Benutzer|Ktrask}}: Sonne Mond und Spiegel (zu was für zündenden Ideen Satellitenschüsseln führen können)
-* {{Benutzer|Sintox}}: Das CRISPR/Cas9-System - Die Zukunft der Gentherapie? ([[:Datei:CRISPR Cas9 Vortrag.pdf|Folien]])
-* {{Benutzer|Chrissi^}}: Inkrementelle, verschlüsselte Backups mit duplicity und duplicity-backup.sh ([[:Datei:Duplicity.pdf|Folien]])
-* Du?
+== Talks am Donnerstag, 14. April 2016, ab 19:00 ==
<!-- Syntax: {{Benutzer|Benutzername}}: Talktitel (Erläuterung)-->
+* {{Benutzer|Emantor}}: Elektromechanische Energieumformung (Wie funktionieren Elektromotoren)
+* {{Benutzer|mkalte666}}: REXUS - Rocket Experiments for University Students (Oder: Komischer Kram von Studenten in Raketen)
+* {{Benutzer|Chaosgrille}}: Freiwilligenjahr in China (hat zwar nichts mit Technik oder so zu tun, aber wird schon niemanden schaden)
+* {{Benutzer|Chrissi^}}: Raumvektormodulation (Wie kann man Synchronmotoren elektrisch ansteuern?)
+* {{Benutzer|Reneger}}: Sausage making for beginners - wie macht man Wurst)
== Archiv ==
-Schon gehaltene Vorträge werden unter [[/Vorbei]] gesammelt.
+Schon gehaltene Vorträge, Aufzeichnungen und zusätzliches Material werden unter [[/Vorbei]] gesammelt.
== Recording ==
Um die Talks unter einer CC-Lizenz zu veröffentlichen und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, sollten die Talks audiovisuell aufgenommen und auf den Stratum0-Youtube-Channel hochgeladen werden. Dank eines [[Crowdfunding]]s von {{Benutzer|Sintox}} gibt es seit dem Sommer 2014 auch ordentliches Audio-Aufnahme-Equipment für Recordings.
=== Lightning Talks ===
Definition: {{WP|Lightning Talk|l=en}}, Dauer etwa 10 Minuten (aber wir sind da liberal.)
-
-*Wat: Lua Edition ([[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]])
+* Wat: Lua Edition ([[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]])
* How to: Popcorn ([[Benutzer:Neo_Bechstein|Neo]], dauer ca. 5min)
* (ausgefallen am 15. März) Jabber mit Prosody (Lua) und Spectrum --[[Benutzer:Terminar|Terminar]] ([[Benutzer Diskussion:Terminar|Diskussion]]) 15:38, 13. Mär. 2013 (CET)
* [[User:Leprovokateur|LeProvokateur]]: Das Periodensystem der Elemente - Eine Einführung
* english pronunciation (whisp)
* Prediction Markets ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])
* C: eigene Schleifen mit dem Präprozessor ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]]) <!-- http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/mp/ -->
-* x86: C-Funktionspointer kompatible Closures ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])
* x86: Still too large: 457 bytes for a raytracer ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])
-* Elymas: Applying higher order functions to UTF8 decoding ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])
+* x86: C-Funktionspointer kompatible Closures ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])
+* Wat: x86 Edition ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])
+* Wat: ARMv7 Edition ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])
* Theorie: Der Pi-Kalkül ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])
-* LaTeX: Slide effects overkill ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])
+* Psycho: Wie unser Denken kaputt ist, Biases und so... ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])
+* Psycho: Rhetorik, aka Gehirne von Zuhörern hacken ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])
+* Psycho: Agency, aka mach, was du willst ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])
+* Psycho: Mental Self-Defense 101 ([[Benutzer:Drahflow|Drahflow]])
* »Falling_In_Lovelace« - Einführung in Ada u. kleines GNAT-HowTo ([[Benutzer:Enihprom|Enihprom]])
* Einführung in die Computerstenografie ([[Benutzer:Ktrask|ktrask]])
* Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit mithilfe einer Tafel Schokolade und einer Mikrowelle. [[Benutzer:Lulu|Lulu]]
* Random Decision Forests (Machine Learning) - ([[Benutzer:Lydia|Lydia]])
* Z80 Single (Bread)Board Computer (Kabelsalat ist gesund!) - ([[Benutzer:Rkbm|Rkbm]])
* Bienen, und dass man sie in der Stadt halten kann - [[Benutzer:Lulu|Lulu]]
+* Das Inventarisierungssystem des Hackerspaces "Mainframe" in Oldenburg.([[Gegenstandsinfosystem]]) ([[User:Bahnpirat|Bahnpirat]])
=== Lange Vorträge ===
Alles, was signifikant über 10 Minuten Dauer hinausgeht.
# Datenassimilierungsexperimente im Rahmen eines Projektes zur Luftqualitätsüberwachung- und vorhersage [[User:Leprovokateur|LeProvokateur]]
# C Programme, vom compilen bis zur Ausführung. Übersicht über glibc, ld-linux.so, gcc, shared libraries etc. (Kann ich im Sommer mal halten, [[Benutzer:tsuro|tsuro]])
+== Workshops ==
+# Einführung in Krypto, sprich von Null auf Krypto ist wahlweise nach Teilnehmern ohne/wenig/viel Mathe, etwa 200 Folien (Dauer 8h). [[Benutzer:Peelson|Peelson]]
+# Tor (the second-generation onion router) was man mit Tor machen kann (Zensur umgehen, Anonymität) (Dauer 4-6h). [[Benutzer:Peelson|Peelson]]
+
== Wunschliste ==
Eine Liste von Themen, für die sich Leute interessieren. Falls du über etwas davon Bescheid weißt, warum nicht einen Talk drüber halten? :-)
* *NIX-Konsolen unter der Haube (VT100, xterm, Steuercodes, ncurses?) -- gewünscht von [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]]
* Kraftpfeile im Wankelmotor... Warum dreht sich das Ding? -- gewünscht von [[Benutzer:Lulu|Lulu]]
* English punctuation -- gewünscht von [[Benutzer:Lulu|Lulu]]
-* Das Inventarisierungssystem des Hackerspaces "Mainframe" in Oldenburg. Könnte Bahnpirat halten. -- gewünscht von [[Benutzer:Lulu|Lulu]]
+
[[Kategorie:Community]]
[[Kategorie:Termine]]