/* Talks am Donnerstag, 14. November 2024, ab 19:00 */ +yt live
[stratum0-wiki.git] / Bierbrauen.mw
index f603800..9a3dbf5 100644 (file)
@@ -21,27 +21,28 @@ Es gibt 8 große (18l) und zwei kleine(9l) Stratum0-Fässchen
 |-
 ! Fass-Nr. !! Tara !! Zustand 
 |-
-| 01 ||  || leer
+| 01 ||  || NEIPA vom 25.11. umgedrückt, carbonisiert, REST
 |-
-| 02 ||  || leer
+| 02 ||  || sauber, gespült, CO2
 |-
-| 03 ||  || leer
+| 03 ||  || SNPA 2024-05-22
 |-
-| 04 ||  || leer
+| 04 ||  || SNPA 2024-05-22 kleiner Rest
 |-
-| 05 ||  || leer
+| 05 ||  || Hazy Jane 2024-05-22
 |-
-| 06 ||  || leer
+| 06 ||  || Hazy Jane 2024-05-22
 |-
-| 07 ||  || leer
+| 07 ||  || Hazy Jane 2024-05-22
 |-
-| 08 ||  || leer
+| 08 ||  || SNPA 2024-05-22
 |-
-| 09 klein || || leer
+| 09 klein || || leer, Deckel schließt nicht richtig
 |-
 | 10 klein || 2750g || Spülfass, Gummi kaputt
 |}
-Brauzutatenbestände werden in einem separaten Pad getracked
+Die großen Fässe wiegen ca 4,5kg leer.
+Brauzutatenbestände werden in einem separaten Pad getracked.
 
 == Ausrüstung ==
 [[Datei:Refractometer_brix.jpg|thumb|Ein Blick in das Refraktometer]]
@@ -121,6 +122,7 @@ Meine Haus- und Hobbybrauernummer lautet: $Nummer </blockquote>
 * Ausrüstung überprüfen (Gas!)
 
 === Am Termin ===
+* Durchlauferhitzer auf höchstmögliche Temperatur stellen
 * Hauptguss aufheizen
 * Malz schroten
 * ...
This page took 0.027476 seconds and 4 git commands to generate.