/* Nicht-öffentliche Umlaufbeschlüsse */
[stratum0-wiki.git] / Termine.mw
index 67b5f00..4045e39 100644 (file)
@@ -10,20 +10,14 @@ Hinweise zur Syntax:
 {| class="prettytable"
 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
 |-
-| [[Vorstands-Arbeitstreffen]] (im Mumble) || 07.09.2021 19:00 ||
-|-
-| Space-Arbeitssicherheits-Treffen || 28.09.2021 19:00 ||
-|-
-| [[Vorstands-Arbeitstreffen]] (Space+Mumble) || 05.10.2021 19:00 ||
-|-
-| [[Vorstands-Arbeitstreffen]] (Space+Mumble) || 02.11.2021 19:00 ||
-|-
 | Einladung zur [[Vorstandssitzung 2021-12-02]] versenden || 23.11.2021 19:00 - 19:01 ||
 |-
 | [[Vorstandssitzung 2021-12-02]] || 02.12.2021 19:00 ||
 |-
 | [[Vorstands-Arbeitstreffen]] (Mumble) || 07.12.2021 19:00 ||
 |-
+| [[Vorstands-Arbeitstreffen]] (Mumble) || 04.01.2022 19:00 ||
+|-
 | Einladung zu MV || 05.01.2022 19:00 - 19:01 ||
 |-
 | Einladung zur [[Vorstandssitzung 2022-01-20]] versenden || 12.01.2022 19:00 - 19:01 ||
@@ -31,6 +25,32 @@ Hinweise zur Syntax:
 | [[Vorstandssitzung 2022-01-20]] || 20.01.2022 19:00 ||
 |-
 | '''[[Mitgliederversammlung 2022-01-22]]''' || 22.01.2022 14:00 ||
+|-
+| [[Vorstands-Arbeitstreffen]] (Mumble) || 01.02.2022 19:00 ||
+|-
+| [[Vorstandssitzung 2022-02-17]] || 17.02.2022 19:00 ||
+|-
+| [[Vorstands-Arbeitstreffen]] (Mumble) || 01.03.2022 19:00 ||
+|-
+| [[Vorstands-Arbeitstreffen]] (Mumble) || 05.04.2022 19:00 ||
+|-
+| [[Vorstands-Arbeitstreffen]] (Mumble) || 03.05.2022 19:00 ||
+|-
+| [[Vorstands-Arbeitstreffen]] (Mumble) || 07.06.2022 19:00 ||
+|-
+| [[Vorstands-Arbeitstreffen]] (Mumble) || 05.07.2022 19:00 ||
+|-
+| [[Vorstands-Arbeitstreffen]] (Mumble) || 02.08.2022 19:00 ||
+|-
+| [[Vorstands-Arbeitstreffen]] (Mumble) || 06.09.2022 19:00 ||
+|-
+| [[Vorstands-Arbeitstreffen]] (Mumble) || 04.10.2022 19:00 ||
+|-
+| [[Vorstands-Arbeitstreffen]] (Mumble) || 01.11.2022 19:00 ||
+|-
+| [[Vorstands-Arbeitstreffen]] (Mumble) || 06.12.2022 19:00 ||
+|-
+| [[Vorstands-Arbeitstreffen]] (Mumble) || 03.01.2023 19:00 ||
 |}
 
 == Freifunk ==
@@ -41,6 +61,8 @@ Hinweise zur Syntax:
 |-
 | [[Freifunk]]-Treffen ([https://telmir.stratum0.org/ online]) || Mi, 19:00 || 08.12.2021 - 30.12.2021
 |-
+| [[Freifunk]]-Treffen ([https://telmir.stratum0.org/ online]) || Mi, 19:00 || 05.01.2022 - 28.12.2022
+|-
 |}
 
 == Spacebienen ==
@@ -55,7 +77,6 @@ Hinweise zur Syntax:
 {| class="prettytable"
 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
 |-
-| [[Bierbrauen]] (Küche + Chillraum reserviert) || 30.10.2021 10:00 - 19:00 ||
 |}
 
 == CoderDojo ==
@@ -69,13 +90,16 @@ Hinweise zur Syntax:
 {| class="prettytable"
 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
 |-
-| [[Vorträge]] ([[Vorträge/Vorbei#2021|Aufzeichnungen]]) || 14.09.2021 19:00 ||
-|-
-| [[Vorträge]] ([[Vorträge/Vorbei#2021|Aufzeichnungen]]) || 14.10.2021 19:00 ||
-|-
 | [[Vorträge]] ([[Vorträge/Vorbei#2021|Aufzeichnungen]]) || 14.11.2021 19:00 ||
 |-
 | [[Vorträge]] ([[Vorträge/Vorbei#2021|Aufzeichnungen]]) || 14.12.2021 19:00 ||
+|-
+| [[Vorträge]] ([[Vorträge/Vorbei#2022|Aufzeichnungen]]) || 14.01.2022 19:00 ||
+|-
+| [[Vorträge]] ([[Vorträge/Vorbei#2022|Aufzeichnungen]]) || 14.02.2022 19:00 ||
+|-
+| [[Vorträge]] ([[Vorträge/Vorbei#2022|Aufzeichnungen]]) || 14.03.2022 19:00 ||
+|-
 |}
 
 == Workshops ==
@@ -90,8 +114,6 @@ Hinweise zur Syntax:
 |-
 | [[Digitalcourage Braunschweig]], offenes Ortsgruppentreffen (online) || Do/2, 20:00 || 04.11.2021 - 31.12.2021
 |-
-| [[Digitalcourage Braunschweig]], offenes Ortsgruppentreffen (keine Maske, kein Test) || 28.10.2021 18:00 ||
-|-
 |}
 
 == Malkränzchen ==
@@ -121,17 +143,13 @@ Hinweise zur Syntax:
 {| class="prettytable"
 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
 |-
-| '''[[Hacken Open Air]] 2021''' || 09.09.2021 - 12.09.2021 ||
-|-
-| [[Hacken Open Air]] 2021 Nachbesprechung ([https://bbb.stratum0.org/b/lar-jsl-ksr-m32 online]) || 24.09.2021 19:00 ||
-|-
 |}
 
 == Sonstiges ==
 {| class="prettytable"
 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
 |-
-| Seilklettern im Subraum/Werkstatt - Kontakt: ChsRmb || 09.10.2021 19:00 - 23:00 ||
+| Kassenprüfung (Chillraum reserviert) || 16.01.2022 10:00 - 16:00 ||
 |}
 
 [[Kategorie:Termine| ]]
This page took 0.025989 seconds and 4 git commands to generate.