{| class="prettytable"
! Material !! Stärke !! Aktion !! Geschwindigkeit [mm/s] !! Leistung [%] !! Ergänzung !! von wem probiert?
|-
-| Furnier Hartholz (Purpleheart) || 0.65mm || schneiden || 100 || 35 || gerade so durch, hing teilweise noch an wenigen einzelnen Fasern || {{Benutzer|Daniel Bohrer}}
+| Furnier Hartholz (Purpleheart) || 0.65mm || schneiden || 100 || 35 || mit Malerkrepp beklebt, ging gerade so durch, hing teilweise noch an wenigen einzelnen Fasern || {{Benutzer|Daniel Bohrer}}
+|-
+| Furnier Nadelholz (Kiefer?) || 0.65mm || schneiden || 100 || 25 || mit Malerkrepp beklebt, gut durch, mit kleinem Kompressor, wenig Schmauchspuren auf der Unterseite || {{Benutzer|Daniel Bohrer}}
|-
| Sperrholz || 3mm || gravieren || 250 || 35 || viel Rauchentwicklung etwa 1,5mm tief ins Holz || {{Benutzer|Fototeddy}}
|-
|-
| Edelstahl eloxiert || 0,5|| gravieren || 50|| 70|| gut sichtbar, gleichmäßig Anthrazit, Trinkhalm mit buntem Eloxal ohne MoS2|| {{Benutzer|kenakapheus}}
|-
+| Edelstahl gebürstet || 1,0 || gravieren || 45 || 55 || Außenlinie mit Cross-Fill bidirectional; zwei Durchgänge (beliebig oft wiederholbar): gut sichtbar, gleichmäßig Anthrazit, ohne Vorbehandlung || {{Benutzer|chrismcqueen}}
+|-
|}
<gallery>