|-
| DSL || [[minibox]] mit Zyxel VMG1312-B30A || {{Benutzer|Jay}}, {{Benutzer|DooMMasteR}} || Netfilter-Script in /etc/network/iptables, siehe auch [[/Portfreigaben]]
|-
+| IPv6 || minibox || {{Benutzer|Jay}}, {{Benutzer|DooMMasteR}} || IPv6-Tunnel kommt nativ über das DSL
+|-
| Drucker || [[Oki C5300]] || {{Benutzer|Daniel Bohrer}} || (Farb-)Laserdrucker für Vereinszwecke
|-
| Samba || [[minibox]] || {{Benutzer|DooMMasteR}} || Samba4-Share auf ZFS-Volume
|-
| OctoPrint/pronsole || [[rapsberry]] || {{Benutzer|Daniel Bohrer}} || Raspberry Pi mit OctoPrint über HTTP und pronsole über SSH, liegt neben dem [[RepRap]]
|-
-| OpenStack || tsrcl || {{Benutzer|tsuro}} || OpenStack-Host mit VMs für Mitglieder
-|-
| PC-Arbeitsplatz || [[Spacekiste]] || {{Benutzer|DooMMasteR}} || Allgemeiner Benutzerzugang. Benutzer/Passwort kann erfragt werden.
|-
| RIPE Atlas Probe || https://atlas.ripe.net/probes/14803/ || [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] || RIPE Atlas Probe für Internetvermessung und -statistiken
|-
| XBMC || [[spacebmc]] || {{Benutzer|larsan}} || xbmc for all things media
|-
+| [[SmartMeter]] || [[powerberry]] || {{Benutzer|chrissi^}} || Raspberry Pi im Space an der Tür
+|-
|}
{| class="prettytable sortable"
{| class="prettytable sortable"
! derzeit inaktiv!! bzgl. Netzentität !! Ansprechpartner !! Kommentar
|-
-| [[SmartMeter]] || [[powerberry]] || {{Benutzer|chrissi^}} || Raspberry Pi im Space an der Tür
-|-
-| IPv6 || minibox || {{Benutzer|Jay}}, {{Benutzer|DooMMasteR}} || IPv6-Tunnel per SixXS (wartet auf Antwort von SixXS an admin@)
-|-
| HTTPthermo || Live: http://temp.stratum0.org <br> Graph: http://datatomb.de/stratum0/stratum0.html || [[Benutzer:DooMMasteR|DooMMasteR]] || Temperatur im Space
|-
| Printercam || http://stratum0.mooo.com:888/ || [[Benutzer:DooMMasteR|DooMMasteR]] || Webcam auf den 3D-Drucker