X-Git-Url: https://git.rohieb.name/stratum0-wiki.git/blobdiff_plain/41dacd6b4f222e4f4588542beb3861f2c15d1233..b7fd9fb2b1b24d53e2696fa45aa5a772837c79f0:/Lasercutter%2FWerkstoffe.mw
diff --git a/Lasercutter%2FWerkstoffe.mw b/Lasercutter%2FWerkstoffe.mw
index 98e76d0cc..bb2d481b6 100644
--- a/Lasercutter%2FWerkstoffe.mw
+++ b/Lasercutter%2FWerkstoffe.mw
@@ -1,25 +1,251 @@
-Mit dem Laser-Cutter lassen sich verschiedenste Werkstoffe bearbeiten. Folgende Materialien und Parameter wurden bereits getestet.
+Mit dem Laser-Cutter lassen sich verschiedenste Werkstoffe bearbeiten.
+Hiermit [[:Datei:Laser-Testpattern.svg]] oder einer ähnlichen Datei lassen sich Testmuster für verschiedene Werkstoffe erstellen. Jedes Feld wird mit der jeweiligen Leistung und Geschwindigkeit gelasert.
+
+Falls Materialien hier nicht aufgeführt sind, können vielleicht folgende Seiten weiterhelfen:
+
+* [https://wiki.attraktor.org/Lasercutter#Schnittparameter Materialliste im Attraktor-Wiki]
+
+{{Wichtig|Materialien die Chlor enthalten (u.A. PVC, PTFE, Chlorkautschuk/Neopren) oder Blausäure freisetzen (u.A. PU, PA, ABS) dürfen nicht gelasert werden!}}
+
+Folgende Materialien und Parameter wurden bereits getestet:
== Holz ==
{| class="prettytable"
-! Material !! Stärke !! Aktion !! Geschwindigkeit !! Leistung !! Ergänzung !! von wem probiert?
+! Material !! Stärke !! Aktion !! Geschwindigkeit [mm/s] !! Leistung [%] !! Ergänzung !! von wem probiert?
+|-
+| Sperrholz || 3mm || gravieren || 250 || 35 || viel Rauchentwicklung etwa 1,5mm tief ins Holz || {{Benutzer|Fototeddy}}
+|-
+| Sperrholz || 3mm || gravieren || 250 || 10 || leichte Gravur gutes Ergebnis || {{Benutzer|Fototeddy}}
+|-
+| Sperrholz || 3mm || gravieren || 500 || 20 || ähnlich wie 250-10 etwas leichter heller || {{Benutzer|Fototeddy}}
+|-
+| Sperrholz || 3mm || schneiden || 100 || 85 || nicht ganz durchs Material durch || {{Benutzer|Fototeddy}}
+|-
+| Sperrholz || 3mm || schneiden || 70 || 85 || nicht ganz durchs Material durch || {{Benutzer|Fototeddy}}
+|-
+| Sperrholz || 3mm || schneiden || 100 || 60/70 || ganz genau durch || {{Benutzer|ChrisD}}
+|-
+| Flugzeug-Sperrholz Birke || 3mm || schneiden || 7 || 85/60 || Fokuspunkt leicht im Material, Kanten stark verkohlt || NelienE
+|-
+| Sperrholz || - || gravur || 100 || 30 || Ergibt eine ca 2mm tiefe Gravur || {{Benutzer|Chrissi^}}
+|-
+| Sperrholz Europäische Pappel (Obi, 5 Stück, A3) || 4mm || schneiden || 40 || 60 || gut geschnitten, einige Ãste noch etwas fest || {{Benutzer|Chrissi^}}
+|-
+| Funierplatte Buche ("IF") 4mm, Bauhaus || 4mm || schneiden || 15 || 75 || gut geschnitten, wenig verfärbt || {{Benutzer|Chrissi^}}
+|-
+| Sperrholz Europäische Pappel (Obi, 5 Stück, A3) || 4mm || schneiden || 40 || 30 || fast durchgeschnitten, Unterseite schwarz || {{Benutzer|Chrissi^}}
|-
-| Sperrholz || 3mm || gravieren || 250mm/s || 35% || viel Rauchentwicklung etwa 1,5mm tief ins Holz || {{Benutzer|Fototeddy}}
+| Sperrholz Europäische Pappel (Obi, 5 Stück, A3) || 4mm || gravieren || 500 || 20 || hellgrau, leicht vertieft || {{Benutzer|Chrissi^}}
|-
-| Sperrholz || 3mm || gravieren || 250mm/s || 10% || leichte Gravur gutes Ergebnis || {{Benutzer|Fototeddy}}
+| MDF (Bauhaus) || 3mm || schneiden || 25 || 80 || Masterspools, Fokuspunkt 1mm im Material || {{Benutzer|larsan}}
|-
-| Sperrholz || 3mm || gravieren || 500mm/s || 20% || ähnlich wie 250-10 etwas leichter heller || {{Benutzer|Fototeddy}}
+| MDF (Bauhaus) || (3mm) || Schrift gravieren (line) || 300 || 8-13 || Masterspools, Beschriftung und Logo als Line gelasert, gut lesbar || {{Benutzer|larsan}}
|-
-| Sperrholz || 3mm || schneiden || 100mm/s || 85% || nicht ganz durchs Material durch || {{Benutzer|Fototeddy}}
+| MDF (Bauhaus) || 5mm || schneiden || 13 || 70-85 || durch || {{Benutzer|Kasalehlia}}
|-
-| Sperrholz || 3mm || schneiden || 70mm/s || 85% || nicht ganz durchs Material durch || {{Benutzer|Fototeddy}}
+| MDF || 6-8mm || schneiden || 5 || 40 || durch || {{Benutzer|larsan}}
+|-
+| MDF || 6-8mm || schneiden || 4 || 30 || durch || {{Benutzer|larsan}}
+|-
+| MDF || 6-8mm || schneiden || 3 || 20 || durch || {{Benutzer|larsan}}
+|-
+| MDF || 12mm || schneiden || 5 || 100 || gerade so durch || {{Benutzer|larsan}}
+|-
+| MDF || 12mm || schneiden || 4 || 90 || nicht ganz durch || {{Benutzer|mist}}
+|-
+| MDF || 12mm || schneiden || 2 || 50 || nicht ganz durch || {{Benutzer|larsan}}
+|-
+| MDF || 12mm || schneiden || 2 || 95 || gerade so durch || {{Benutzer|mist}}
+|-
+| MDF || - || gravur || 200 || 40 || 2 Durchgänge, Ergibt eine ca 2mm tiefe Gravur || {{Benutzer|chrissi^}}
+|-
+| HDF/MDF || 6mm || schneiden || 7 || 75 || 2 Durchgänge || {{Benutzer|kenakapheus}}
+|-
+| HDF || 8mm || schneiden || 4 || 80 || 2 Durchgänge, gerade so durch, nicht zuverlässig || {{Benutzer|kenakapheus}}
+|-
+| Eiche Massivholz || 6mm || schneiden || 10-20 || 90 || durch || {{Benutzer|Fototeddy}}
+|-
+| Eiche Massivholz || 6mm || gravieren || 200 || 10-20 || gut sichtbar, sehr ungleichmäÃig da härtere und weichere Bestandteile unterschiedlich reagieren || {{Benutzer|Fototeddy}}
+|-
+| Buche Massivholz || 20mm || gravieren || 200 || 20 || gute Gravur, 0.55mm tief || {{Benutzerin|ktrask}}
+|-
+| Planke (?) Massivholz || 20mm || gravieren || 500 || 60 || ca 1-2 mm tief, sehr gut sichtbar, ungleichmäÃig da härtere und weichere Bestandteile unterschiedlich reagieren || {{Benutzer|mist}}
+|-
+| Planke (?) Massivholz || 20mm || schneiden || 5 || 100 || Auf Mitte fokussiert. Fast überall durch, einzelne Stellen nachzubearbeiten || {{Benutzer|mist}}
|-
|}
-== Galerie ==
Datei:Sperrholz Laser-1.png|thumb|250mm/s 35%
-Datei:Sperrholz Laser-2.png|thumb|Gravur 250mm/s 10%Scheiden 100mm/s 85%
-Datei:Sperrholz Laser-3.png|thumb|Gravur 500mm/s 20%Scheiden 70mm/s 85% 2 Durchgänge
+Datei:Sperrholz Laser-2.png|thumb|Gravur 250mm/s 10%, Schneiden 100mm/s 85%
+Datei:Sperrholz Laser-3.png|thumb|Gravur 500mm/s 20%, Schneiden 70mm/s 85%, 2 Durchgänge
+Datei:Dithering Sperrholz.png|thumb|Die verschiedenen Dithering-Optionen im Vergleich
+Datei:Brettchen, gelasert.png|thumb|Frühstücksbrettchen, graviert mit einem Maishäcksler, 250mm/s, 20%, Image Mode: Halftone
+
+
+== Papier / Pappe / Stoff==
+{| class="prettytable"
+! Material !! Stärke !! Aktion !! Geschwindigkeit [mm/s] !! Leistung [%] !! Ergänzung !! von wem probiert?
+|-
+| Finnpappe || 2mm || schneiden || 75 || 60 || Mit groÃem Kompressor und viel Luft. Fokuspunkt direkt über Material. Seitlich leichte Schmauchspuren, keine Schmauchspuren auf der Fläche. Schnitt war nicht überall ganz durch! || {{Benutzer|Chrissi^}}
+|-
+| Finnpappe || 2mm || gravieren || 700 || 8-16 || Viel Luft. 8% ist sehr oberflächlich. 16% war ca. 0.5mm Tief im Material. || {{Benutzer|Chrissi^}}
+|-
+| Graupappe || 0,5 || schneiden || 120 || 65-75 || Es wäre eigentlich eine sehr viel geringere Leistung nötig (oder höhere Geschwindigkeit möglich), aber die Pappbögen waren groà und leicht gewölbt, stand teils mehrere Millimeter hoch und lieà sich nicht sinnvoll ebnen, das wurde durch Mehrleistung kompensiert || {{Benutzer|larsan}}
+|-
+| Graupappe || - || gravur || 700 || 8 || Gute Färbung, wenig Tiefe. Sehr dünne vertikale Linien sind z.T. durch die geringe Leistung etwas dünner. 0.001mm Linieninterval || {{Benutzer|Chrissi^}}
+|-
+| Buchblock || 6mm || schneiden || 50 || 50 || Stapel: 2mm Finnpappe, 20 Blatt 80g Papier, 2mm Finnpappe. Mit 4 Wiederholungen gelasert. Schmauchspuren auf den AuÃenseiten. Seiten sehr dunkel. Auf dem 80g Papier keine Schmauchspuren || {{Benutzer|Chrissi^}}
+|-
+
+| Baumwoll-Jersey || dick || schneiden || 300 || 30 || Lasertschnitt funktioniert zu 90%. Beschwerung durch Profiele an den Ecken. Durch den Abzug wurden kleine Fetzen weggesaugt. || {{Benutzer|Stella}}
+|-
+| Seide || dick || schneiden || 300 || 20 || Werkstück gut beschweren. Eventuell Luft reduzieren. Schnittergebnis so 99%. || {{Benutzer|Chrissi^}}
+|-
+
+|}
+
+== Aluminium ==
+{| class="prettytable"
+! Material !! Stärke !! Aktion !! Geschwindigkeit [mm/s] !! Leistung [%] !! Ergänzung !! von wem probiert?
+|-
+| Eloxiertes Aluminium Grau || - || gravieren || 100 || 10 || sehr schwach sichtbar || {{Benutzer|larsan}}
+|-
+| Eloxiertes Aluminium Grau || - || gravieren || 140|| 35-50|| sehr gut Sichtbar || {{Benutzer|fototeddy}}
+|-
+| Eloxiertes Aluminium schwarz || - || gravieren || 140 || 40 || sehr deutliches Ergebnis, siehe S0 Logo weià auf schwarz || {{Benutzer|fototeddy}}
+|-
+| Eloxiertes Aluminium schwarz || - || gravieren || 100 || 15 || Eloxierung entfernt, aber nicht geschwärzt, siehe IfN-Logo links || {{Benutzer|mist}}
+|-
+| Eloxiertes Aluminium schwarz || - || gravieren || 100 || 20 || Eloxierung entfernt, sehr leicht geschwärzt, siehe IfN-Logo 2.v.l. || {{Benutzer|mist}}
+|-
+| Eloxiertes Aluminium schwarz || - || gravieren || 100 || 25 || Eloxierung entfernt, leicht geschwärzt, siehe IfN-Logo mitte-rechts || {{Benutzer|mist}}
+|-
+| Eloxiertes Aluminium schwarz (Fischer AKG 105 38 100 SA) || - || gravieren || 300 || 20 || Gravierte Linien sind quasi perfekt, Gravuren fransen an den Kanten etwas aus. Die Struktur des Strangprofils (Riefen) bleibt sichtbar. || {{Benutzer|chrissi^}}
+|-
+|}
+
+
+Datei:Alu-Laser-s0.jpg|thumb|schwarz eloxiertes Alu Stratum0 Logo
+Datei:Kühlkörper-IfN-35.jpg|thumb|Aluminium, schwarz eloxiert, mit IfN-Logo gelasert
+Datei:Eloxiertes Alu grau.jpg|thumb|Aluminium, bestes Ergebniss bei 40-50% und 140mm/s weniger Leistung trägt nicht genug ab, schneller verschwimmt der Rand. MoS2 funktioniert auf Alu nicht gut
+
+== Edelstahl==
+Zum Gravieren von Edelstahl zeigt sich bisher eine Mischung aus MoS2 Pulver und Aceton als praktisch. 1 Teelöffel MoS2-Pulver auf etwa 80ml Aceton werden vermischt und auf die Oberfläche möglichst gleichmäÃig aufgetragen. Das Aceton trocknet weg und das MoS2 Pulver bleibt übrig, jetzt lässt sich sehen ob es gleichmäÃig getrocknet ist. Nun kann das gewünschte Objekt gelagert werden.
+Für MoS2-Pulver / fertiges Gemisch aktuell gerne {{Benutzer|fototeddy}} fragen.
+
+{| class="prettytable"
+! Material !! Stärke !! Aktion !! Geschwindigkeit [mm/s] !! Leistung [%] !! Ergänzung !! von wem probiert?
+|-
+| Edelstahl || 0,5|| gravieren || 10-20|| 35|| gut sichtbar, relativ gleichmäÃig ,Nigrin MoS2 Spray aufgetragen, hoher Wärmeeintrag --> Material verzieht sich, für Nigrin MoS2 Spray nur minimale Luftzufuhr|| {{Benutzer|fototeddy}}
+|-
+| Edelstahl || 0,5|| gravieren || 20-100|| 40-50|| gut sichtbar, gleichmäÃig Anthrazit ,MoS2 Pulver, Material verzieht sich|| {{Benutzer|fototeddy}}
+|-
+| Edelstahl eloxiert || 0,5|| gravieren || 50|| 70|| gut sichtbar, gleichmäÃig Anthrazit, Trinkhalm mit buntem Eloxal ohne MoS2|| {{Benutzer|kenakapheus}}
+|-
+|}
+
+
+Datei:Edelstahl MoS2 Pulver.jpg|thumb|Edelstahl graviert mit MoS2 Pulver
+
+
+== Kupfer ==
+Kupfer zeigt auch bei 100% keine Veränderung.
+
+
+== Kunststoffe ==
+{| class="prettytable"
+! Material !! Stärke [mm] !! Aktion !! Geschwindigkeit [mm/s] !! Leistung [%] !! Ergänzung !! von wem probiert?
+|-
+| PVC || || || || || DON'T! â setzt giftige Chlorverbindungen frei (u.a. Salzsäure)! ||
+|-
+| PET || 0,5 || schneiden || 80 || 50 || viel Luft, idealerweise mit Abziehfolie, sonst PE-Folie drauflegen, geht vermutlich auch mit weniger Leistung und schneller || larsan
+|-
+| PET || 0,5 || schneiden || 160 || 80 || viel Luft || larsan, fototeddy
+|-
+| PET || 0,5 || gravieren (Fill) || 700 || 40 || viel Luft, keine Abziehfolie nutzen || {{Benutzer|mist}}
+|-
+| PETG || 0,8 || schneiden || 80 || 50 || viel Luft || larsan
+|-
+| PC || 0,75 || schneiden || 90 || 70 || viel Luft, nicht ganz durch, verbrannter Rand, Verfärbungen auf Abziehfolie, setzt Abluftkanal zu, Fazit: Kann man lasern, will man aber echt nicht. ||
+larsan
+|-
+| PLEXIGLAS GS, Schwarz 9H01 GT || 3,00 || schneiden || 19 || 75 || mit Schutzfolie || chrissi^
+|-
+| PLEXIGLAS GS, Transparent PL9H01GT || 3,00 || schneiden || 16 || 75 || mit Schutzfolie || chrissi^
+|-
+| PlexiGlas GS, Grau 7C83 GT || 3,00 || schneiden || 20 || 75 || kleiner Kompressor, mit Schutzfolie. Schnitt geht durch, sieht i.O aus || chrissi^
+|-
+| PlexiGlas GS, Grau 7C83 GT || 3,00 || gravieren, Text mit 1mm Höhe || 200 || 20 || kleiner Kompressor, mit Schutzfolie. 0.06mm Linienbreite, sieht i.O. aus aber die Schutzfolie wird ans Material geklebt und sieht komisch aus. || chrissi^
+|-
+| PlexiGlas GS, Grau 7C83 GT || 3,00 || gravieren || 300 || 20 || Ohne Schutzfolie, mit z=-6mm und Linienbreite 0,08mm. Gibt ein sehr gleichmäÃies Gravurbild in dem die Linien nicht mehr zu erkennen sind. || chrissi^
+|-
+| PlexiGlas GS, Grau 7C83 GT || 8,00 || schneiden || 5 || 75 || kleiner Kompressor, mit Schutzfolie, Focus ca. 1mm im Material, sieht i.O. aus || chrissi^
+|-
+| PlexiGlas GS, Grau 7C82 GT || 5,00 || schneiden || 10 || 75 || sieht i.O. aus || chrissi^
+|-
+| PlexiGlas XT, transparent || 5,00 || schneiden || 8 || 75 || i.O. || chrissi^
+|-
+| PlexiGlas XT, transparent || - || gravur || 550 || 75 || Schutzfolie ist auf groÃen Flächen auf das Werkstück geschmolzen. Unschön. || chrissi^
+|-
+| Guttacryl weià (Hornbach) || 3,00 || schneiden || 17 || 75 || kleiner Kompressor, mit Schutzfolie. Schnitt geht durch, sieht i.O aus || chrissi^
+|-
+| Flexfolie/Bügelfolie (PU-Folie) || - || schneiden || 300 || 7-15 || KEINE KLEBEFOLIE (PVC) LASERN! Nur Flexfolie aus PU ist laserbar. 0,1mm Overcut, kleiner Kompressor. Parameter sind noch nicht final. Filigrane Strukturen werden ggf. komplett mit Träger weggelasert. Ggf auch abhängig von der Farbe. || larsan
+|-
+| PE Schaumstoff weià ([https://www.schaumstofflager.de/polyethylen-pe-schaumstoff-100x50x1cm-weiss.html Quelle]) || 10,00 || schneiden || 35 || 50 || Kegelform der Schnitte gut zu erkennen. z.T. nicht vollständiger Schnitt. Wabentisch hilft auch bei groben Strukturen das Ergebnis zu verbessern. || chrissi^
+|-
+| PE Schaumstoff grau (vom Subraum, für Werkzeugeinlagen) || 10,00 || schneiden || 60 || 25 || Schnitt durch, aber Geschwindigkeit kann vermutlich noch heraufgesetzt werden. Ansonsten wie oben. || rohieb
+|-
+| Acrylglas (Fundus) || 2mm || schneiden || 30 || 60 || gut || mist
+|-
+| Acrylglas (Fundus) || 2mm || gravieren || 400 || 20 || mit Folie, kleine Flächen sehr gut, groÃe Flächen schlechter. Kleiner Kompressor besser als groÃer. || mist
+|-
+| PE(-HD), Schwarz || 2 || schneiden || 16 || 85 || Deckel vom Absauganlagenfass. Anfangs (kleine 10mm Testkreise) gut, 75mm Kreis mit gleichen Settings ging nur auf dem ersten Drittel sauber durch, rest lieà sich aber rausbrechen. Kante wülst sich auf. || larsan
+|}
+
+== Stempelgummi ==
+Um Stempel zu lasern gibt es in Lightburn eine [https://docs.lightburnsoftware.com/UI/CutSettings/CutSettings-Fill.html#ramp-length Rampenfunktion], mit der feine Strukturen beim Stempeln besser gestützt weren. Dafür werden die Min-Max Werte genutzt, ''firing threshold'' dürfte bei unserem Laser etwa bei 7% sein.
+Die Gravur sollte etwas über den Ausschneidepfad hinausragen, da sonst nach dem Ausschneiden ein leicht ausgefranster Rand stehen bleibt.
+{| class="prettytable"
+! Material !! Stärke [mm] !! Aktion !! Geschwindigkeit [mm/s] !! Leistung [%] !! Ergänzung !! von wem probiert?
+|-
+| Stempelgummi || 2,3mm || schneiden || 15 || 85 || gut || pecca
+|-
+| Stempelgummi || 2,3mm || schneiden || 15 || 60.80 || evt. sogar weniger Leistung nötig, wenn Schnitt im Gravurbereich liegt || larsan
+|-
+| Stempelgummi || 2,3mm || gravieren || 200 || 70 || gut || pecca
+|-
+| Stempelgummi || 2,3mm || gravieren || 200 || 25-50 || 0,075mm Linienabstand, 0,75mm Ramp, etwas feiner aufgelöst || larsan
+|}
+
+== Leder ==
+{| class="prettytable"
+! Material !! Stärke [mm] !! Aktion !! Geschwindigkeit [mm/s] !! Leistung [%] !! Ergänzung !! von wem probiert?
+|-
+| Rindsleder / Blankleder, vegetabil gegerbt || 4 mm || schneiden || 15 || 50 || neigt zu Schmauchspuren, vor dem Schneiden Klebeband drüberkleben hilft || rohieb
+|-
+| Rindsleder / Blankleder, vegetabil gegerbt || || gravieren || 300 || 15 || etwa 1 mm tiefe Gravur, durchstöÃt gerade so die obere Narbenschicht || rohieb
+|}
+
+== Latex ==
+{| class="prettytable"
+! Typ/Farbe !! Stärke [mm] !! Aktion !! Geschwindigkeit [mm/s] !! Leistung [%] !! Ergänzung !! von wem probiert?
+|-
+| RR: Royal Blue || 0,4 || schneiden || 50 || 10 || || mist
+|-
+|}
+
+
+== Sonstiges ==
+{| class="prettytable"
+! Typ/Farbe !! Stärke [mm] !! Aktion !! Geschwindigkeit [mm/s] !! Leistung [%] !! Ergänzung !! von wem probiert?
+|-
+| Stein/Keramik || - || gravieren || 140 || 30 || Getestet auf einem gefundenen Stein und einem Becher || larsan
+|-
+| Flexfolie || - || Folie auf Träger schneiden || 67 || Max: 9.5%, Min 6.8% || Gilt nur für Flexfolie, die Klebefolie darf nicht gelasert werden! || larsan
+|-
+| Glas || - || gravieren || 100 || 25 || Gravur auf dünnem Weinglas im Rotationsmodul, nasses Zewa auf Gravur || larsan
+|-
+|}