X-Git-Url: https://git.rohieb.name/stratum0-wiki.git/blobdiff_plain/5f75b71d1d7c48133eda311f36a7f2f93f3ee229..80417d10c712bde46682ee7b3315b93fce64a578:/Raspberry_Pi.mw
diff --git a/Raspberry_Pi.mw b/Raspberry_Pi.mw
index e0917982a..6d567ff15 100644
--- a/Raspberry_Pi.mw
+++ b/Raspberry_Pi.mw
@@ -1,73 +1,34 @@
-'''Raspberry pi Sammelbestellung'''
-
-Organisiert von --[[Benutzer:Neo Bechstein|Neo Bechstein]] 15:57, 1. Jan. 2012 (UTC)
-
-;Update (3. März): Es ist da!!! Im Moment wird aber nur ein Stück pro Kunde abgegeben: [http://de.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=raspberrypi&cm_sp=raspberrypi-_--_-register] --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 04:10, 3. Mär. 2012 (CET)
-
-;Update (2. April): Habe bei Farnell/element14 auf nen Business-Account erstmal 15 Stück als 1st Batch bestellt, noch ohne irgendwelches Zubehör. ETA: <= 15. August. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 22:23, 2. Apr. 2012 (CEST)
-
-::Das mit August ist wohl nicht ganz richtig, siehe [http://www.raspberrypi.org/archives/913] --[[Benutzer:Shoragan|Shoragan]] 14:19, 4. Apr. 2012 (CEST)
-
-:::Ja, aber das ist im Moment auch noch das, was auf der Homepage steht. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 16:23, 4. Apr. 2012 (CEST)
-
-;Update (26. April): Hat leider nicht geklappt, auf der Rechnung steht nur 1 Exemplar statt 15 drauf. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 19:31, 26. Apr. 2012 (CEST)
-
-;Update (16. Juli): [http://www.raspberrypi.org/archives/1588 Man kann jetzt mehr als ein Stück bestellen]. Ich werde sehr wahrscheinlich alles bei Farnell/element14 bestellen, da die aus Deutschland versenden und so keine Importkosten anfallen. Bitte tragt in der Spalte âSicher?â ein, ob eure Bestellung noch aktuell ist. Zusätzliche Accessoirs bitte als Artikelnummer (siehe [http://de.farnell.com/raspberry-pi-accessories]) in die entsprechende Spalte. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 16:15, 16. Jul. 2012 (CEST)
-
-{| class="prettytable"
-|-
-! Name !! Anzahl !! Modell !! Accessoirs (mit Artikelnummer!) || Sicher?
-|-
-| [[Benutzer:Neo_Bechstein|Neo]] || 2 || B
-|-
-| [[Benutzer:Lichtfeind|lichtfeind]] || 2 || B
-|-
-| [[Benutzer:Larsan|larsan]] || 1 || B
-|-
-| [[Benutzer:Shoragan|Shoragan]] || 1 || B
-|-
-| [[Benutzer:ktrask|ktrask]] || 2 || B
-|-
-| [[Benutzer:Jh|Jh]] || 1 || B || || Ja.
-|-
-| [[Benutzer:Ortwin|Ortwin]] || 4 || B
-|-
-| [[Benutzer:Terminar|Terminar]] || 1 || B
-|-
-| [[Benutzer:joke|joke]] || 1 || B (mit preloaded debian)
-|-
-| [[Benutzer:DooMMasteR|DooMMasteR]] || 1 || B
-|-
-| [[Benutzer:Emantor|Emantor]] || 2 || B
-|-
-| [[Benutzer:tsuro|tsuro]] || 4 || B
-|-
-| [[Benutzer:ngr|ngr]] || 2 || B
-|-
-| [[Benutzer:Valodim|Valodim]] || 1 || B
-|-
-| [[Benutzer:Blinry|blinry]] || 1 || B (mit Arch-Geschmack!)
-|-
-| [[Benutzer:Bluebrother|bluebrother]] || 2 || B
-|-
-| [[Benutzer:Henning|Henning]] || 2 || B (mit einer preloaded arch-sd card)
-|-
-| [[Benutzer:S0ul_Killer|S0ul_Killer]] || 1 || B (mit preloaded arch-sd card)
-|-
-| [[Benutzer:gecko|gecko]] || 1 || B
-|-
-| [[Benutzer:DStulle|dStulle]] || 3 || B
-|-
-| [[Benutzer:drc|drc]] || 1 || B
-|-
-| [[Benutzer:rail|rail]] || 2 || B (mit preloaded arch-sd card) || || ja
-|-
-| '''Gesamt''' || '''38'''
-|}
-
-Infos: [http://www.raspberrypi.org/faqs Raspberry Pi]
-
-Eine Alternative ist vielleicht: http://www.freesoftwaremagazine.com/articles/allwinner_a10_gplcompliant_computer_15
-:im Grunde ja, aber er scheint genau da günstiger zu sein, wo der Raspberry punkten kann: kein HDMI und kein Videobeschleuniger --[[Benutzer:DooMMasteR|DooMMasteR]] 10:00, 17. Jan. 2012 (UTC)
-
-[[Kategorie:Community]]
+Die Seite mit den Sammelbestellungen wurde verschoben nach [[Raspberry Pi/Sammelbestellungen]].
+
+Was macht Ihr mit Eurem [[Raspberry Pi]]?
+Welche ergänzende Hardware habt Ihr in Betrieb?
+
+== Im Space ==
+Im Space werden mehrere Raspberries verwendet:
+* statusberry als Server für den [[Open-Close-Monitor]]
+* powerberry sammelt die Daten vom [[SmartMeter]]
+* rapsberry kann zum Ansteuern des [[RepRap]]s benutzt werden, entweder über SSH oder über OctoPrint als Webinterface.
+
+== Lulu ==
+=== Hardware ===
+* Geplant: Gehäuse aus unserem [[RepRap]]
+* Geplant: Battery Pack
+* USB WLAN Stick
+* USB Bluetooth 4.0 Stick
+* [[TI SensorTag]]
+* USB Hub (Aktiv)
+* Funk-Tastatur vom Nintendo 3DS Spiel: "Lernen mit Pokémon: Tasten-Abenteuer"
+
+=== Projekte ===
+* Der [[Raspberry Pi]] soll für das Projekt [[TI SensorTag]] Daten auslesen und speichern.
+* Abgebrochen wegen Software-Lösung: Cachen von Mapdata für [http://blind.accessiblemaps.org/index2.html BlindMap].
+* Monitorloser Betrieb mittels Screenreader Orca am Battery Pack.
+
+== SD-Karten-Nutzung ==
+[[Datei:Iozone 16 GB SanDisk Ultra SDHC1 Class 10.pdf|thumb|Bildbeschriftung hier hinzufügen]]
+Nachdem am Montag ja die 512MB-Version offiziell geworden ist, habe ich mir auch mal einen bestellt.
+Er ist bereits auf dem Weg nach DE, Farnell scheint da etwas flinker zu sein.
+Damit dann auch alles läuft habe ich flink mal 4 SD-Karten im Bereich 3-9⬠mit jeweils 16GB gekauft um zu erproben welche am schnellsten ist.
+Es ist die SanDisk SDHC I Ultra Class 10 :) mit ABSTAND, im Anhang die IOzone Ergebnisse.
+
+[[Kategorie:Raspberry Pi]]