X-Git-Url: https://git.rohieb.name/stratum0-wiki.git/blobdiff_plain/a55b14bf8f272ab11ad70ed2e312db713180a62b..77089ab60d2ae78bc9b438538a1dff8c993c4a1b:/Lasercutter%2FWerkstoffe.mw?ds=sidebyside
diff --git a/Lasercutter%2FWerkstoffe.mw b/Lasercutter%2FWerkstoffe.mw
index 39f8523d2..bb2d481b6 100644
--- a/Lasercutter%2FWerkstoffe.mw
+++ b/Lasercutter%2FWerkstoffe.mw
@@ -26,6 +26,8 @@ Folgende Materialien und Parameter wurden bereits getestet:
|-
| Sperrholz || 3mm || schneiden || 100 || 60/70 || ganz genau durch || {{Benutzer|ChrisD}}
|-
+| Flugzeug-Sperrholz Birke || 3mm || schneiden || 7 || 85/60 || Fokuspunkt leicht im Material, Kanten stark verkohlt || NelienE
+|-
| Sperrholz || - || gravur || 100 || 30 || Ergibt eine ca 2mm tiefe Gravur || {{Benutzer|Chrissi^}}
|-
| Sperrholz Europäische Pappel (Obi, 5 Stück, A3) || 4mm || schneiden || 40 || 60 || gut geschnitten, einige Ãste noch etwas fest || {{Benutzer|Chrissi^}}
@@ -66,6 +68,8 @@ Folgende Materialien und Parameter wurden bereits getestet:
|-
| Eiche Massivholz || 6mm || gravieren || 200 || 10-20 || gut sichtbar, sehr ungleichmäÃig da härtere und weichere Bestandteile unterschiedlich reagieren || {{Benutzer|Fototeddy}}
|-
+| Buche Massivholz || 20mm || gravieren || 200 || 20 || gute Gravur, 0.55mm tief || {{Benutzerin|ktrask}}
+|-
| Planke (?) Massivholz || 20mm || gravieren || 500 || 60 || ca 1-2 mm tief, sehr gut sichtbar, ungleichmäÃig da härtere und weichere Bestandteile unterschiedlich reagieren || {{Benutzer|mist}}
|-
| Planke (?) Massivholz || 20mm || schneiden || 5 || 100 || Auf Mitte fokussiert. Fast überall durch, einzelne Stellen nachzubearbeiten || {{Benutzer|mist}}
@@ -129,8 +133,9 @@ Datei:Eloxiertes Alu grau.jpg|thumb|Aluminium, bestes Ergebniss bei 40-50% und 1
== Edelstahl==
-Zum Edelstahl gravieren zeigt sich bisher eine Mischung aus MoS2 Pulver und Aceton als Praktisch. 1 Teelöffel MoS2 Pulver auf etwa 80ml Aceton werden vermischt und auf die Oberfläche möglichst gleichmäÃig aufgetragen Das Aceton trocken weg und das MoS2 Pulver bleibt übrig, jetzt lässt sich sehen ob es gleichmäÃig getrocknet ist. Nun kann das gewünschte Objekt gelagert werden.
-Für MoS2 Pulver / fertiges Gemisch aktuell gerne {{Benutzer|fototeddy}} fragen.
+Zum Gravieren von Edelstahl zeigt sich bisher eine Mischung aus MoS2 Pulver und Aceton als praktisch. 1 Teelöffel MoS2-Pulver auf etwa 80ml Aceton werden vermischt und auf die Oberfläche möglichst gleichmäÃig aufgetragen. Das Aceton trocknet weg und das MoS2 Pulver bleibt übrig, jetzt lässt sich sehen ob es gleichmäÃig getrocknet ist. Nun kann das gewünschte Objekt gelagert werden.
+Für MoS2-Pulver / fertiges Gemisch aktuell gerne {{Benutzer|fototeddy}} fragen.
+
{| class="prettytable"
! Material !! Stärke !! Aktion !! Geschwindigkeit [mm/s] !! Leistung [%] !! Ergänzung !! von wem probiert?
|-
@@ -169,11 +174,13 @@ larsan
|-
| PLEXIGLAS GS, Schwarz 9H01 GT || 3,00 || schneiden || 19 || 75 || mit Schutzfolie || chrissi^
|-
-| PLEXIGLAS GS, Transparent PL9H01GT || 3,00 || schneiden || 20 || 75 || mit Schutzfolie || chrissi^
+| PLEXIGLAS GS, Transparent PL9H01GT || 3,00 || schneiden || 16 || 75 || mit Schutzfolie || chrissi^
|-
| PlexiGlas GS, Grau 7C83 GT || 3,00 || schneiden || 20 || 75 || kleiner Kompressor, mit Schutzfolie. Schnitt geht durch, sieht i.O aus || chrissi^
|-
-| PlexiGlas GS, Grau 7C83 GT || 3,00 || gravieren, Text mit 1mm Höhe || 200 || 20 || kleiner Kompressor, mit Schutzfolie. 0.06mm Linienbreite, sieht i.O. aus || chrissi^
+| PlexiGlas GS, Grau 7C83 GT || 3,00 || gravieren, Text mit 1mm Höhe || 200 || 20 || kleiner Kompressor, mit Schutzfolie. 0.06mm Linienbreite, sieht i.O. aus aber die Schutzfolie wird ans Material geklebt und sieht komisch aus. || chrissi^
+|-
+| PlexiGlas GS, Grau 7C83 GT || 3,00 || gravieren || 300 || 20 || Ohne Schutzfolie, mit z=-6mm und Linienbreite 0,08mm. Gibt ein sehr gleichmäÃies Gravurbild in dem die Linien nicht mehr zu erkennen sind. || chrissi^
|-
| PlexiGlas GS, Grau 7C83 GT || 8,00 || schneiden || 5 || 75 || kleiner Kompressor, mit Schutzfolie, Focus ca. 1mm im Material, sieht i.O. aus || chrissi^
|-
@@ -189,6 +196,8 @@ larsan
|-
| PE Schaumstoff weià ([https://www.schaumstofflager.de/polyethylen-pe-schaumstoff-100x50x1cm-weiss.html Quelle]) || 10,00 || schneiden || 35 || 50 || Kegelform der Schnitte gut zu erkennen. z.T. nicht vollständiger Schnitt. Wabentisch hilft auch bei groben Strukturen das Ergebnis zu verbessern. || chrissi^
|-
+| PE Schaumstoff grau (vom Subraum, für Werkzeugeinlagen) || 10,00 || schneiden || 60 || 25 || Schnitt durch, aber Geschwindigkeit kann vermutlich noch heraufgesetzt werden. Ansonsten wie oben. || rohieb
+|-
| Acrylglas (Fundus) || 2mm || schneiden || 30 || 60 || gut || mist
|-
| Acrylglas (Fundus) || 2mm || gravieren || 400 || 20 || mit Folie, kleine Flächen sehr gut, groÃe Flächen schlechter. Kleiner Kompressor besser als groÃer. || mist
@@ -197,7 +206,7 @@ larsan
|}
== Stempelgummi ==
-Um Stempel zu lasern gibt es in Lightburn eine [https://lightburnsoftware.github.io/NewDocs/CutSettings-Fill.html#ramp-length Rampenfunktion], mit der feine Strukturen beim Stempeln besser gestützt weren. Dafür werden die Min-Max Werte genutzt, ''firing threshold'' dürfte bei unserem Laser etwa bei 7% sein.
+Um Stempel zu lasern gibt es in Lightburn eine [https://docs.lightburnsoftware.com/UI/CutSettings/CutSettings-Fill.html#ramp-length Rampenfunktion], mit der feine Strukturen beim Stempeln besser gestützt weren. Dafür werden die Min-Max Werte genutzt, ''firing threshold'' dürfte bei unserem Laser etwa bei 7% sein.
Die Gravur sollte etwas über den Ausschneidepfad hinausragen, da sonst nach dem Ausschneiden ein leicht ausgefranster Rand stehen bleibt.
{| class="prettytable"
! Material !! Stärke [mm] !! Aktion !! Geschwindigkeit [mm/s] !! Leistung [%] !! Ergänzung !! von wem probiert?
@@ -237,4 +246,6 @@ Die Gravur sollte etwas über den Ausschneidepfad hinausragen, da sonst nach dem
|-
| Flexfolie || - || Folie auf Träger schneiden || 67 || Max: 9.5%, Min 6.8% || Gilt nur für Flexfolie, die Klebefolie darf nicht gelasert werden! || larsan
|-
+| Glas || - || gravieren || 100 || 25 || Gravur auf dünnem Weinglas im Rotationsmodul, nasses Zewa auf Gravur || larsan
+|-
|}