From: Daniel Bohrer
Date: Sun, 15 May 2016 23:06:49 +0000 (+0000)
Subject: /* Talks am Samstag, 14. Mai 2016, ab 19:00 */ http -> mp4
X-Git-Url: https://git.rohieb.name/stratum0-wiki.git/commitdiff_plain/7b835596346590c3271a5f42dfd3423f7404086a
/* Talks am Samstag, 14. Mai 2016, ab 19:00 */ http -> mp4
---
diff --git "a/Vortr\303\244ge%2FVorbei.mw" "b/Vortr\303\244ge%2FVorbei.mw"
index 687cd7f3b..a355b2779 100644
--- "a/Vortr\303\244ge%2FVorbei.mw"
+++ "b/Vortr\303\244ge%2FVorbei.mw"
@@ -6,8 +6,8 @@ Hier werden [[Vorträge|Vortragstermine]] gesammelt, die schon gelaufen sind.
** Was die @@-Zeilen sind und was die Zahlen dort bedeuten: [https://en.wikipedia.org/wiki/Diff_utility#Unified_format], [https://en.wikipedia.org/wiki/Diff_utility#Context_format]
** Utilities: [http://invisible-island.net/diffstat/ diffstat], [http://www.colordiff.org colordiff]. Auch generell nützlich: [http://cyberelk.net/tim/patchutils/index.html patchutils]
* [[Benutzer:Drahflow|Drahflow]]: Prediction Markets ([https://www.youtube.com/watch?v=fCVnB-Lqcno Aufzeichnung von der OpenMind 2010], 1h11m53s)
-* {{Benutzer|josha}}: Eine handvoll Watt ([https://www.youtube.com/watch?v=jm7utlsDAmw YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2016-05-14-josha-eine-handvoll-watt.720p.mp4 HTTP 720p], [https://stratum0.org/recordings/2016-05-14-josha-eine-handvoll-watt.360p.mp4 HTTP 360p], 12m26s)
-* {{Benutzer|Zoyo}}: Photogrammetrie (Teaser) ([https://www.youtube.com/watch?v=PzcMVAq_Ogg YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2016-05-14-zoyo-photogrammetrie-teaser.720p.mp4 HTTP 720p], [https://stratum0.org/recordings/2016-05-14-zoyo-photogrammetrie-teaser.360p.mp4 HTTP 360p], 13m37s)
+* {{Benutzer|josha}}: Eine handvoll Watt ([https://www.youtube.com/watch?v=jm7utlsDAmw YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2016-05-14-josha-eine-handvoll-watt.720p.mp4 MP4 720p], [https://stratum0.org/recordings/2016-05-14-josha-eine-handvoll-watt.360p.mp4 MP4 360p], 12m26s)
+* {{Benutzer|Zoyo}}: Photogrammetrie (Teaser) ([https://www.youtube.com/watch?v=PzcMVAq_Ogg YouTube], [https://stratum0.org/recordings/2016-05-14-zoyo-photogrammetrie-teaser.720p.mp4 MP4 720p], [https://stratum0.org/recordings/2016-05-14-zoyo-photogrammetrie-teaser.360p.mp4 MP4 360p], 13m37s)
* {{Benutzer|Oni}}: No-Cost Distance Estimation Using Standard WSN Radios ([http://www.ibr.cs.tu-bs.de/users/vonzeng/vonzengen_infocom2016.pdf Folien], 38 MB)
=== Talks am Donnerstag, 14. April 2016, ab 19:00 ===