1 {{Projekt|verantwortlich=|status=inaktiv|beschreibung=Animes schauen|interessenten=|source=|lizenz=|download=|version=3.0}}
3 Wir treffen uns [[Termine#Anime-Referat|zweimal im Monat]] im Space und referieren Animes.
4 Die alte Seite des AnimeRef bis 2015 findest du unter [[/old]].
5 Neue [[#Vorschläge|Vorschläge]] können gerne eingetragen werden.
9 Falls du Lust hast, stell uns in einem Kurzvortrag deinen Lieblingsanime vor oder referiere über sonst irgendein Anime-verwandtes Thema.
19 {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="text-align:left;"
21 ! Slot !! Status !! Titel !! Genre !! Dauer (min) !! # Folgen
23 | 0 || <div>{{Composition bar|14|23|lightgrey}}</div> || [https://myanimelist.net/anime/30484 Steins;Gate 0] || Sci-Fi, Thriller || 25 || 23
25 | 1 || <div>{{Composition bar|8|11|lightgrey}}</div> || [https://myanimelist.net/anime/32995/Yuri_on_Ice Yuri on Ice] || Comedy, Sports || 25 || 12
27 | 2 || <div>{{Composition bar|8|26|lightgrey}}</div> || [https://myanimelist.net/anime/457/mushishi Mushishi] || Mystery, Historical || 25 || 26
32 {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="text-align:left;"
34 ! Titel !! Genre !! Dauer (min) !! # Folgen
36 | [https://myanimelist.net/anime/31043 ERASED] || Mystery, Psychological, Seinen, Supernatural || 23 || 12
38 | [https://myanimelist.net/anime/17909/Uchouten_Kazoku Uchouten Kazoku] || Slice of Life, Comedy, Demons, Drama, Fantasy || 24 || 13
40 | [https://www.netflix.com/de-en/title/80198505 Aggretsuko] || Slice of Life, Comedy || 16 || 12
42 | [https://myanimelist.net/anime/33206/Kobayashi-san_Chi_no_Maid_Dragon?q=kobayashi Miss Kobayashi's Dragon Maid] || Slice of Life, Comedy, Fantasy || 24 || 13
44 | [https://myanimelist.net/anime/30831/Kono_Subarashii_Sekai_ni_Shukufuku_wo KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World!] || Adventure, Comedy, Parody, Supernatural, Magic, Fantasy || 23 || 10
47 Altes [https://pad.stratum0.org/p/AnimeRef2016 Vorschlagspad]
51 {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="text-align:left;"
53 ! Status !! Titel !! Genre !! Dauer (min) !! # Folgen
55 | <div>{{Composition bar|1|2|lightgrey}}</div> || Koe de Oshigoto || || ||
57 | <div>{{Composition bar|1|2|lightgrey}}</div> || Binbougami ga! || || ||
59 | <div>{{Composition bar|1|2|lightgrey}}</div> || Black Lagoon || || ||
61 | <div>{{Composition bar|1|2|lightgrey}}</div> || Blood C || || ||
63 | <div>{{Composition bar|1|2|lightgrey}}</div> || Ghost in the shell || || ||
65 | <div>{{Composition bar|1|2|lightgrey}}</div> || Animatrix || || ||
70 {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="text-align:left;"
72 ! Titel !! Genre !! Dauer (min) !! # Folgen
74 | [https://myanimelist.net/anime/6675/Redline Redline] || Action, Sci-Fi, Cars, Sports || 102 || 1
76 | [https://myanimelist.net/anime/30276/One_Punch_Man One Punch Man] || Superhero, Sci-Fi || 25 || 12
78 | [https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=39 Slayers] || Fantasy || 20 || 26
80 | [https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=7729 Steins: Gate] || Brainfuck || 20 || 24
82 | [https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=3296 Hellsing Ultimate] || Horror || 40 || 10
84 | [https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=421 Lupin III] || Adventure || 20 || 23
86 | [https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=191 Great Teacher Onizuka] || Slice of Life || 20 || 43
89 == Vergangene Wahlen ==
91 * [https://dudle.ibr.cs.tu-bs.de/Illuminati/ SS17]
92 ** [https://pad.stratum0.org/p/AnimeRef2017 Ergebnis]
94 [[Kategorie:Community]]
95 [[Kategorie:Recurring]]