2 Diese Seite dient als Datengrundlage für den Termin-Bot, der den Terminkalender auf Hauptseite pflegt. Den Kalender gibt es auch abonnierbar als ics:
4 https://stratum0.org/kalender/termine.ics
8 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
10 |Packen für den Congress|| 22.12.2014 18:00 ||
12 |'''[[Mitgliederversammlung 2014-12-07|Mitgliederversammlung]]''' || 07.12.2014 14:00 ||
14 |[http://blogs.esa.int/rosetta/2014/11/07/rosetta-and-philae-landing-timeline/ Rosetta/Philae-Spezial] || 12.11.2014 09:00-18:00 ||
16 |[[Vorstandssitzung 2014-11-21|Vorstandssitzung]] || 21.11.2014 18:00 ||
18 |Arbeitswochenende [[Space 2.0]] || 25.07.2014 - 27.07.2014 ||
20 |Arbeitswochenende [[Space 2.0]] || 12.07.2014 - 13.07.2014 ||
22 |Arbeitswochenende [[Space 2.0]] || 13.06.2014 - 15.06.2014 ||
24 |Planungstreffen [[BarCamp Braunschweig 2014|BarCamp]] || 20.11.2014 18:30 ||
26 |KeyMatic Batteriewechselparty || 11.04.2015 19:00 ||
28 | Vorstandsübergabe || 17.12.2014 19:00 ||
30 | Stromabschaltung || 12.12.2014, 7:30-11:00 ||
33 == Easterhegg Events ==
34 {| class="prettytable"
35 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
37 |Easterhegg Vorbereitungs-Mumble || 11.09.2014 19.00 ||
39 |Easterhegg Begehung Neustadtmühle/CVJM Hotel || 17.09.2014 17.00 ||
41 |Easterhegg Planungstreffen im Stratum0 || 17.09.2014 19.00 ||
43 |Easterhegg Planungstreffen || 11.11.2014 19:00 ||
45 |Easterhegg Planungstreffen || 20.11.2014 20:00 ||
49 {| class="prettytable"
50 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
52 |[[Freifunk]]-Treffen || Mi, 19.00 || 21.01.2015 - 24.06.2015
54 |[[Freifunk]]-Treffen || 07.01.2015 19.00 ||
56 |[[Freifunk]]-Treffen || Mi, 19.00 || 03.09.2014 - 10.12.2014
58 |[[Freifunk]]-Treffen || 27.08.2014 19.00 ||
60 |[[Freifunk]]-Treffen || 20.08.2014 19.00 ||
62 |[[Freifunk]]-Treffen || 15.08.2014 19.00 ||
64 |[[Freifunk]]-Treffen || 31.07.2014 19.00 ||
66 |[[Freifunk]]-Treffen || 24.07.2014 18.00 ||
68 |[[Freifunk]]-Treffen || 15.07.2014 19:00 ||
70 |[[Freifunk]]-Treffen || 07.07.2014 19:00 ||
72 |[[Freifunk]]-Bootstrapping || 17.06.2014 20.30 ||
77 {| class="prettytable"
78 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
80 |[[CTF]] Training || Mi, 19.00 || 20.5.2014 - 1.8.2014
82 |[http://nuitduhack.com/en/challenges-nuit-du-hack Nuit du hack 2014 Finals] in Paris, Platz 2 || 28.06.2014 21:00 - 29.06.2014 07:00 ||
84 |[https://legitbs.net/2014/ Def Con CTF 2014] in Las Vegas, Platz 8 || 07.08.2014 19:00 - 09.08.2014 23:00 ||
86 |[http://hitcon.org/2014/CTF/ Hitcon CTF 2014], Platz 24 || 16.08.2014 06:00 - 18.08.2014 06:00 ||
88 |[http://ctf.noconname.org/ No cON Name CTF Quals 2014], Platz 12 || 14.09.2014 00:00 - 15.09.2014 00:00 ||
90 |[https://ctf.isis.poly.edu/ CSAW CTF Qualification Round 2014], Platz 12 || 20.09.2014 00:00 - 22.09.2014 00:00 ||
92 |[http://ctf.sharif.edu/ Sharif University CTF Quals 2014], Platz 20 || 26.09.2014 12:30 - 27.09.2014 20:30 ||
94 |[http://asis-ctf.ir/ ASIS CTF Finals 2014], Platz 7 || 11.10.2014 08:30 - 13.10.2014 08:30 ||
96 |[http://dctf.defcamp.ro/ Defcamp CTF Qualification 2014], Platz 10 || 18.10.2014 13:00 - 20.10.2014 13:00 ||
98 |[http://2014.hack.lu/index.php/CaptureTheFlag Hack.lu CTF 2014], Platz 15 || 21.10.2014 10:00 - 23.10.2014 10:00 ||
100 |[https://9447.plumbing/ 9447 Security Society CTF 2014] || 29.11.2014 12.00 - 01.12.2014 00:00 ||
102 |[http://ghostintheshellcode.com/ Ghost in the Shellcode Teaser 2015] || 13.12.2014 16:00 - 14.12.2014 17:00 ||
104 |[http://ructf.org/e/2014/ RuCTFE 2014] || 20.12.2014 11:00 - 20.12.2014 20:00 ||
106 |[https://31c3ctf.aachen.ccc.de/announcements/ 31C3 CTF] || 27.12.2014 21:00 - 29.12.2014 21:00 ||
108 |[https://teaser.insomnihack.ch/ Insomni'hack 2015 Teaser], Platz 3 || 10.01.2015 10:00 - 11.01.2015 22:00 ||
110 |[http://ghostintheshellcode.com/ Ghost in the Shellcode 2015] || 16.01.2015 21:30 - 18.01.2015 18:30 ||
112 |[http://bostonkeyparty.net/ Boston Key Party CTF 2015] || 28.02.2015 01:00 - 02.03.2015 01:00 ||
116 {| class="prettytable"
117 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
119 |[[Anime Referat]] || Do/2, 19.30 - 23:00 || 17.07.2014 - 31.12.2014
121 |[[Anime Referat]] || Do/2, 19.30 - 23:00 || 15.01.2015 - 31.12.2015
125 {| class="prettytable"
126 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
128 |[[Multikopter|Coptertreffen]], Allgemeiner Infoaustausch || 13.01.2015 18:00 ||
130 |[[Multikopter|Coptertreffen]], vorher fliegen im Park ([https://lists.stratum0.org/mailman/listinfo/copter Mailingliste] beachten)|| Mo/2 17.30 || 01.09.2014 - 31.10.2014
132 |[[Multikopter|Coptertreffen]], vorher fliegen im Park || 04.08.2014 17.30 ||
134 |[[Multikopter|Coptertreffen]], vorher fliegen im Park || 21.07.2014 17.30 ||
136 |[[Multikopter|Coptertreffen]], vorher fliegen im Park || 23.06.2014 17.00 ||
139 == Kochen im Space ==
140 {| class="prettytable"
141 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
143 |[[Vegan Academy]] ||Di/2 19.00 || 08.07.2014 - 10.10.2014
145 |[[Vegan Academy]] ||20.10.2014 19.00 ||
147 |[[Vegan Academy]] ||Mo/2 19.00 || 3.11.2014 - 14.12.2014
149 |[[Vegan Academy]] ||Mo/2 19.00 || 13.01.2015 - 30.06.2015
153 {| class="prettytable"
154 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
156 |CoderDojo-Orgatraffen || 06.07.2014 18:00 ||
158 |1. [[CoderDojo]] BS ||19.07.2014 14:00 - 17.00 ||
160 |2. [[CoderDojo]] BS ||30.08.2014 14:00 - 17.00 ||
162 |3. [[CoderDojo]] BS ||28.09.2014 14:00 - 17.00 ||
164 |4. [[CoderDojo]] BS ||18.10.2014 14:00 - 17.00 ||
166 |5. [[CoderDojo]] BS im [http://www.zeitraum-braunschweig.de/ ZeitRaum Braunschweig] ||22.11.2014 14:00 - 17.00 ||
168 |6. [[CoderDojo]] BS ||31.01.2015 14:00 - 17.00 ||
172 {| class="prettytable"
173 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
175 |[[Vorträge]] || 14.09.2014 19:00 ||
177 |[[Vorträge]] || 14.10.2014 20:00 ||
179 |[[Vorträge]] || 14.11.2014 19:00 ||
181 |[[Vorträge]] || 14.12.2014 19.00 ||
183 |[[Vorträge]] || 14.01.2015 19.00 ||
185 |[[Vorträge]] || 14.02.2015 19.00 ||
190 {| class="prettytable"
191 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
193 | OpenStreetMap-Stammtisch ([http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Braunschweig/Stammtisch OSM-Wiki beachten])|| 14.11.2014 18:00 ||
196 | OpenStreetMap-Stammtisch ([http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Braunschweig/Stammtisch OSM-Wiki beachten])|| 14.10.2014 18:00 ||
199 == Gesellschaftsspiele-Abend ==
200 {| class="prettytable"
201 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
203 | Villen des Wahnsinns + Ruf der Wildnis Addon ([[Gesellschaftsspiele]])|| 20.09.2014 19:00 ||
205 | Villen des Wahnsinns ([[Gesellschaftsspiele]])|| 29.08.2014 20:00 ||
208 == Sonstige Projekte ==
209 {| class="prettytable"
210 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
212 | [[:Datei:Einladung Weihnachtsspektakel.pdf|Workshop zu geplanter Obsoleszenz]] || 12.12.2014 18:00 - 19:00 ||
216 {| class="prettytable"
217 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
219 |''[https://entropia.de/GPN14 Gulaschprogrammiernacht 14] ([[Zeitabgleich#GPN14.2C_Karlsruhe|Zeitabgleich]])'' || 19.06.2014 - 22.06.2014 ||
221 |''[https://wiki.attraktor.org/Large_Hackerspace_Convention_5 LHC 5 im Attraktor]''|| 18.07.2014 - 20.07.2014 ||
223 | ''[http://makerfairehannover.com/ MakerFaire]'' || 05.07.2014 - 06.07.2014 ||
225 | ''[http://hackover.de/ Hackover 2014] ([[Zeitabgleich#Hackover_2014.2C_Hannover|Zeitabgleich]])'' || 24.10.2014 - 26.10.2014 ||
227 | ''[[BarCamp Braunschweig 2014]]'' || 28.11.2014 - 30.11.2014 ||
229 | ''[https://events.ccc.de/congress/2014/ 31C3] ([https://events.ccc.de/congress/2014/wiki/Assembly:Stratum_0 Assembly])'' || 27.12.2014 - 30.12.2014 ||
231 | ''[http://makerfairehannover.com/ Maker Faire Hannover 2015]'' || 06.06.2015 - 07.06.2015 ||
233 | ''[http://eh15.easterhegg.eu/ easterhegg 2015]'' || 03.04.2015 - 06.04.2015 ||
235 | ''CCC Camp 2015'' || 13.08.2015 - 17.08.2015 ||
238 == Leuchtkram-Treffen ==
239 {| class="prettytable"
240 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
242 |[[Leuchtkram]]-Treffen || 07.10.2014 17.00 ||
246 {| class="prettytable"
247 ! Event !! Termin !! Im Zeitraum
249 | Ktrasks Geburtstagsparty|| 31.10.2014 19:00-23:59 ||
251 | Pecca&Chrissi^ Geburtstagsparty|| 12.12.2014 18:00-23:59 ||
253 | Silvester im Space || 31.12.2014 18:00 - 01.01.2015 03:00 ||
255 | bwunterstrichs Geburtstagsparty || 22.5.2015 18:00-23:59 ||
257 | Sonnenscheins Geburtstagsparty || 19.09.2015 18:00-23:59 ||