3 |beschreibung=Kassendisplay Epson DM-D203
4 |bild=20120627-kassendisplay-03.jpg
6 |interessenten=[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]], [[Benutzer:Lichtfeind|Lichtfeind]], {{Benutzer|Neo Bechstein}}
9 Das Kassendisplay von {{Benutzer|Neo Bechstein}}, Modell: Epson DM-D203. Angestrebter Verwendungszweck: Titelanzeige für [[Hüfüwagen]], Minimal-Twitterwall, IRC-Client oder [[RepRap]]-Anzeige.
12 {| class="prettytable"
13 ! Pin !! Funktion !! Standardwert
17 | 2 || Datenbits || off
19 | 3 || Paritätskontrolle || off
21 | 4 || Parität ungerade/grade || off
23 | 5 || Baudrate (s.u.) || on
25 | 6 || Baudrate (s.u.) || off
27 | 7 || Selbsttest || off
29 | 8 || Version || off (A/B V: 2.00)
32 Der Selbsttest (Pin 7 auf on, dann Display anschalten) zeigt auch alle diese Daten noch einmal an, insbesondere, welche Baudrate usw. gerade eingestellt ist.
35 {| class="prettytable"
36 ! Pin 5 !! Pin 6 !! Baudrate
48 {| class="prettytable"
49 ! Pin !! Farbe !! Funktion
51 | 1 || braune Leitung || Masse
53 | 2 || braun/weiß || +24 Volt
55 | 3 || schwarz || Masse und Pin 5 (am 9-poligen Com-Stecker)
57 | 4 || blau/weiß || nicht belegt
59 | 5 || blau || nicht belegt
61 | 6 || rot || Pin 3 (am 9-poligen Com-Stecker)
63 | 7 || gelb || Pin 2 (am 9-poligen Com-Stecker)
65 | 8 || weiß || nicht belegt
69 * 24V an kleines Stück blaues Kabel in der Nähe vom Kühlkörper
70 * Ground an Pin 1 ''und'' 3 vom Stecker
71 * Daten mit TTL (3.3V) an langes blaue Kabel bei R33
75 Datei:20120627-kassendisplay-02.jpg
76 Datei:20120627-kassendisplay-01.jpg
79 == Specs und weitere Doku ==
80 * http://www.mikrocontroller.net/attachment/43624/DM_D110_Steuerkommandos.pdf (für ähnliches Modell)
81 * http://www.buschke.net/infotext/dmd101.html
82 * http://www.mikrocontroller.net/topic/119416