nächstes Orgatreffen eingetragen
[stratum0-wiki.git] / Sicherungskasten.mw
1 [[Datei:SmartMeter-Zaehlerstand.jpg|thumb|Symbolfoto]]
2 {| class="wikitable"
3 |-
4 ! Nummer !! Typ !! FI !! Verwendung/Beschreibung
5 |-
6 ! colspan="4" | Oberer Sicherungskasten
7 |-
8 | 1
9 | rowspan="12" |
10 | rowspan="12" |
11 | rowspan="12" | Reserve (interne Verkabelung)
12 |-
13 | 2
14 |-
15 | 3
16 |-
17 | 4
18 |-
19 | 5
20 |-
21 | 6
22 |-
23 | 7
24 |-
25 | 8
26 |-
27 | 9
28 |-
29 | 10
30 |-
31 | 11
32 |-
33 | 12
34 |-
35 | 13
36 | rowspan="2" | 16A/1+FI
37 | rowspan="2" | -
38 | rowspan="2" | Serverschrank (Steckdose), Flurlicht/Notlicht
39 |-
40 | 14
41 |-
42 | 15
43 | rowspan="10" |
44 | rowspan="10" |
45 | rowspan="10" | Reserve
46 |-
47 | 16
48 |-
49 | 17
50 |-
51 | 18
52 |-
53 | 19
54 |-
55 | 20
56 |-
57 | 21
58 |-
59 | 22
60 |-
61 | 23
62 |-
63 | 24
64 |-
65 | 25
66 | rowspan="3" | 16A/3
67 | rowspan="3" | 1
68 | rowspan="3" | Herd
69 |-
70 | 26
71 |-
72 | 27
73 |-
74 | 28
75 | 16A/1
76 | 1
77 | Spülmaschine
78 |-
79 | 29
80 | 16A/1
81 | 1
82 | Küche/Bad Steckdosen, Dunstabzugshaube, Würfel
83 |-
84 | 30
85 | 16A/1
86 | 1
87 | Küche/Bad Licht
88 |-
89 | 31
90 | 16A/1
91 | 1
92 | Werkstatt Licht
93 |-
94 | 32
95 | 16A/1
96 | 1
97 | 2-Fach AP-Steckdosen
98 |-
99 | 33
100 | rowspan="4" |
101 | rowspan="4" |
102 | rowspan="4" | Reserve
103 |-
104 | 34
105 |-
106 | 35
107 |-
108 | 36
109 |-
110 | 37
111 | rowspan="3" | 16A/3
112 | rowspan="3" | 2
113 | rowspan="3" | C-Kon Stecker Werkstatt
114 |-
115 | 38
116 |-
117 | 39
118 |-
119 | 40
120 | 16A/1
121 | 2
122 | Kanal Werkstatt 1
123 |-
124 | 41
125 | 16A/1
126 | 2
127 | Kanal Werkstatt 2
128 |-
129 | 42
130 | 16A/1
131 | 2
132 | Kanal Frickelraum 1
133 |-
134 | 43
135 | 16A/1
136 | 2
137 | Kanal Frickelraum 2
138 |-
139 | 44
140 | 16A/1
141 | 2
142 | Kanal Chillraum 1
143 |-
144 | 45
145 | 16A/1
146 | 2
147 | Kanal Chillraum 2
148 |-
149 | 46
150 | 16A/1
151 | 2
152 | 2-fach AP-Steckdose Chillraum
153 |-
154 | 47
155 | 16A/1
156 | 2
157 | Chillraum und Flur Licht
158 |-
159 | 48
160 |
161 |
162 | Stromstoßautomat
163 |-
164 ! colspan="4" | Unterer Sicherungskasten
165 |-
166 | 1
167 | rowspan="4" | Swissnox SX-3M
168 | rowspan="4" | 1+2
169 | rowspan="4" | [[SmartMeter|Unser Zähler]]
170 |-
171 | 2
172 |-
173 | 3
174 |-
175 | 4
176 |-
177 | 5
178 | rowspan="5" | ?
179 | rowspan="5" | ?
180 | rowspan="5" | Neozed-Element Durchlauferhitzer
181 |-
182 | 6
183 |-
184 | 7
185 |-
186 | 8
187 |-
188 | 9
189 |-
190 | 10
191 | rowspan="3" |  
192 | rowspan="3" |  
193 | rowspan="3" | interne Verkabelung?
194 |-
195 | 11
196 |-
197 | 12
198 |-
199 | 13
200 | rowspan="5" | ?
201 | rowspan="5" | 1+2
202 | rowspan="5" | Hauptschalter
203 |-
204 | 14
205 |-
206 | 15
207 |-
208 | 16
209 |-
210 | 17
211 |-
212 | 18
213 | rowspan="4" | ?
214 | rowspan="4" | 1
215 | rowspan="4" | 4-Polig FI
216 |-
217 | 19
218 |-
219 | 20
220 |-
221 | 21
222 |-
223 | 22
224 | rowspan="4" | ?
225 | rowspan="4" | 2
226 | rowspan="4" | 4-Polig FI
227 |-
228 | 23
229 |-
230 | 24
231 |-
232 | (25)
233 |-
234 ! Nummer !! Typ !! FI !! Verwendung/Beschreibung
235 |}
This page took 0.049907 seconds and 5 git commands to generate.