beisitzende entität
[stratum0-wiki.git] / Anime_Referat.mw
1 '''Termine: Donnerstag 19 Uhr gerade Kalenderwoche (nächster Termin 27.7)'''
2
3 '''Bei Fragen bitte per Mail/IRC/Matrix/Telegram/Signal/Threema/Rauchzeichen/Riccochet/Briefe/StillePost/Mastodon/Steam an [[Benutzer:Chaosgrille|Khaosgrille]] wenden!'''
4
5 Wir treffen uns zweimal im Monat und schauen Animes.
6
7 Es ist gut möglich, dass zu Semesterbeginn der Termin des Anirefs geändert wird, um dem studentischen Volk gerecht zu werden.
8
9 Vergangene Wahlen:
10
11 SS17: https://dudle.ibr.cs.tu-bs.de/Illuminati/ Ergebnis: https://pad.stratum0.org/p/AnimeRef2017
12
13 Die alte Seite des AnimeRef bis 2015 findest du unter [[/old]].
14
15 '''Vorschläge bitte ins Pad eintragen:'''
16 https://pad.stratum0.org/p/AnimeRef2016
17
18 Mögliche Genres können sein:
19
20 {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="10" style="text-align:center;"
21 |-
22 | Action* || Comedy || Brainfuck || Slice of Life || Drama
23 |-
24 | Romance || Historical || Cyberpunk || Fantasy || Space Opera
25 |-
26 | Horror || Magical Girl || Supernatural || Mecha || ???
27 |-
28 |}
29
30 (*wird nur angegeben wenn tatsächlich definierend)
31
32
33
34 ==Aktuell laufende Serien==
35 //todo ordnetliche Liste
36 {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="text-align:center;"
37 |-
38 ! Titel
39 |-
40 |Koe de Oshigoto
41 |-
42 |Binbougami ga!
43 |-
44 |Black Lagoon
45 |-
46 |Blood C
47 |-
48 |Ghost in the shell
49 |-
50 |Animatrix
51 |}
52
53
54
55
56
57 ==Erledigte/Abgebrochene Serien==
58 {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="text-align:center;"
59 |-
60 ! Slot-# !! general content !! Titel !! Status !! Kategorie !!Länge in min!! noteworthy
61 |-
62 | #1 || Adventure&Fantasy<br>1 Episode
63 | [https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=39 Slayers]
64 | <div align="center">{{Composition bar|8|26|#A1FF00}}</div>
65 | Magic<br>Adventure<br>Klassiker
66 | 20
67 |
68 |-
69 | #2 || Brainfuck<br>Philophical<br>WTF<br>2-3 Episoden
70 | [https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=7729 Steins: Gate]
71 | <div align="center">{{Composition bar|24|24|#FF0000}}</div>
72 | Brainfuck<br>Comedy
73 | 20
74 |
75 |-
76 | #3 || (Action<br>Horror)]<br>1 Episode
77 | [https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=3296 Hellsing Ultimate]
78 | <div align="center">{{Composition bar|10|10|#FF0000}}</div>
79 | Magic<br>Horror<br>Splatter<br>Zombienazis
80 | 40
81 | OVA
82 |-
83 | #4 || Historical<br>1 Episode
84 | [https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=421 Lupin III]
85 | <div align="center">{{Composition bar|10|23|#00FF00}}</div>
86 | Comedy<br>Adventure<br>Klassiker (1971)
87 | 20
88
89 |
90 |-
91 | #5 || [Fun]<br>Nach Laune
92 | [https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=191 Great Teacher Onizuka]
93 | <div align="center">{{Composition bar|11|43|#00FF00}}</div>
94 | Comedy (Stumpf)<br> Slice of Life
95 | 20
96 |
97 |}
98
99 [[Kategorie:Community]]
100 [[Kategorie:Recurring]]
This page took 0.045434 seconds and 5 git commands to generate.