5 Wir würden gerne einen regelmäßigen Gesellschaftsspieleabend etablieren, daher werft hier bitte eure Vorschläge und Wünsche ein. Termindiskussionen am besten auf der Ml führen. So lange wir noch im aktuellen Space sind werden wir am besten den Konferenztisch okkupieren, im neuen Space gibts dann hoffentlich mehr Platz zum ausbreiten.
7 Bei Spielen, die besonders großen Zuspruch finden, wird die Anschaffung beim Space beantragt, es dürfen aber natürlich auch eigene mitgebracht werden.
9 ==Spieleabend 29.08.2014==
10 '''Spiel des Abends: Villen des Wahnsinns'''
11 [http://presse.heidelberger-spieleverlag.de/U%20-%20Z/Villen%20des%20Wahnsinns/VillenDesWahnsinns_Cover500.jpg][http://www.w6-tabletop.at/wp-content/uploads/2012/10/Scenario1-Layout.jpg]
13 Teilnehmende ('''Bitte eintragen'''): Sintox
15 Bei Villen des Wahnsinns handelt es sich um ein kooperatives RPG/Detective-Spiel, bei dem sich 1-4 sogenannte "Ermittler" in ein gruseliges Anwesen begeben, um das dortige dunkle Geheimnis zu lüften.
16 Der sogenannte "Bewahrer", der ebenfalls von einem Spieler gespielt wird, ist für dieses Geheimnis verantwortlich und kann mit Zaubern, Monstern uvm. die Ermittler am Erfolg hintern. Den Ermittlern stehen sowohl eigene Fähigkeiten als auch nützliche Gegenstände zur Lösung des Falls zur Verfügung.
17 Es stehen alleine im Hauptspiel etwa 15 verschiedene Abenteuer mit unterschiedlichen Zielen, Monstern etc. bereit bestritten zu werden!
19 ==Anschaffungsvorschläge==
20 {| class="prettytable sortable"
22 ! Titel !! Typ !! Anzahl<br>Spieler !! Spieldauer !! Interessierte !! Kosten !! Notwendigkeit zur Anschaffung !! sonstige Notzien
24 | Kemet || Strategie, kompetetiv || 2-5
25 | style="text-align:right" | 1-2h
26 | style="text-align:center" | *
28 | hat [[Benutzer:Whisp|Whisp]]
30 | Space Cadets || Spaceship-Sim, Coop || 3-6
31 | style="text-align:right" | 1-3h
32 | style="text-align:center" | *
34 | hat [[Benutzer:Whisp|Whisp]]
36 | Archipelago || Wirtschaft, Semi-Coop || 2-5
37 | style="text-align:right" | ~1-3h
38 | style="text-align:center" | *
39 | style="text-align:right" | ~50€
40 | hat [[Benutzer:Whisp|Whisp]]
42 | Munchkin || Kartenspiel || 3-\infty ||
43 | style="text-align:center" | ***
45 | Hat [[Benutzer:Lulu|Lulu]]: 1, 2, 3, beisst, im Mixer
47 | Junta || Fiese Verhandlungspolitik || ||
48 | style="text-align:center" | **
50 | Hat [[Benutzer:Lulu|Lulu]]
52 | Robo Rally || drunken logic || 2-8
53 | style="text-align:right" | 0.8-3h
54 | style="text-align:center" | ***
55 | style="text-align:right" | ~40€
56 | Haben [[Benutzer:Lulu|Lulu]], [[Benutzer:Whisp|Whisp]] || selbst erweiterbar
58 | Linq || Wörter umschreiben || 4-8 ||
59 | style="text-align:center" | *
61 | Hat [[Benutzer:Lulu|Lulu]]
63 | Ursuppe || Brettspiel, als Amöbe überleben || 3-4 (-6) ||
64 | style="text-align:center" | *
66 | Hat [[Benutzer:Lulu|Lulu]]
68 | Werwölfe vom Düsterwald || Verräter aufdecken || 8-18 ||
69 | style="text-align:center" | *****
71 | Hat [[Benutzer:Lulu|Lulu]]
73 | Mahjongg || ähnlich Rommée || 4 ||
74 | style="text-align:center" | *
76 | Hat [[Benutzer:Lulu|Lulu]]
78 | Siedler von Catan || Aufbaustrategie || 3-4(6) ||
79 | style="text-align:center" | ***
81 | hat [[Benutzer:jh|jh]]
83 | Carcassonne || Aufbaustrategie || 2-4 ||
84 | style="text-align:center" | **
86 | [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] hat das grüne (Jäger und Sammler)<BR> [[Benutzer:Lulu|Lulu]] hat das rote (Händler und Baumeister)
89 | style="text-align:right" | 1-3h
90 | style="text-align:center" | ****
91 | style="text-align:right" | ab ~30€
92 | Hat [[Benutzer:Whisp|Whisp]] (1 Set) || Dauerleihgabe in Space
94 | Arkham Horror || Horror, Strategie, kooperativ || 2-8
95 | style="text-align:right" | 1-6h
96 | style="text-align:center" | ***
97 | style="text-align:right" | ~60-400€
98 | [[Benutzer:Whisp|Whisp]] kann eines stellen zum testen || ~9 Erweiterungen
100 | Twilight Imperium || Politik, Strategie, kompetetiv || 5-8
101 | style="text-align:right" | 6-40h
102 | style="text-align:center" | **
104 | hat [[Benutzer:Whisp|Whisp]] || 2 Erweiterungen<br>.eher full-weekend-game<br>.erst im neuen Space sinnvoll
106 | Schach || Strategie || 2
107 | style="text-align:right" | 1-3h
108 | style="text-align:center" | *
109 | style="text-align:right" | ab ~20€
110 | Selbst drucken/gibts @space
112 | Galaxy Trucker || hopeful logic<br>in space! || 2-4
113 | style="text-align:right" | short
114 | style="text-align:center" | *
117 | Space Alert || tension, kooperativ || 1-5
118 | style="text-align:right" | 10min
119 | style="text-align:center" |
122 | Villen des Wahnsinns || Horror, Strategie, Kooperativ || 2-5
123 | style="text-align:right" | 2-6h
124 | style="text-align:center" | ***
125 | ~ 105€ || hat [[Benutzer:Sintox|Sintox]] (inklusive 2 Erweiterungen)
127 | Pandemie || Survival, kooperativ, Science || 1-5
128 | style="text-align:right" | 1-2h
129 | style="text-align:center" | *
130 | hat [[Benutzer:Sintox|Sintox]]
135 Spiele selbst herstellen macht das Projekt [[Gesellschaftsspiel-Replikator]].
137 [[Kategorie:Community]]
138 [[Kategorie:Rund_um_Spiele]]