|-
| In einem Wohngebäude || XX (Chrissi^) || X || X || ||
|-
-| Erdgeschoss/1. OG || || || XX || X (Chrissi^) ||
+| Erdgeschoss/1. OG || || || XX || X (Chrissi^)X ||
|-
-| Barrierefrei 1: Rampe oder Fahrstuhl, keine Stufen || || || || ||
+| Barrierefrei 1: Rampe oder Fahrstuhl, keine Stufen || || || || X ||
|-
-| Barrierefrei 2: Toilettentür > 80cm Breit || || || || ||
+| Barrierefrei 2: Toilettentür > 80cm Breit || || || X || ||
|-
-| Küche || || || || || XX (Chrissi^) XX
+| Küche || || || || || XX (Chrissi^) XXX
|-
-| Badewanne/Dusche || || XX (Chrissi^) || || X ||
+| Badewanne/Dusche || || XX (Chrissi^) || || XX ||
|-
-| Direkte/Sehr gute ÖPNV-Anbindung || || || X (Chrissi^) || X || X
+| Direkte/Sehr gute ÖPNV-Anbindung || || || X (Chrissi^)X || X || X
|-
-| Parkmöglichkeit || || || || ||
+| Parkmöglichkeit || || || || || X
|-
|}