/* Fortschritt */ besser so
authorLarsan <Larsan@stratum0.org/mediawiki/>
Thu, 5 Jul 2012 03:44:42 +0000 (03:44 +0000)
committerLarsan <Larsan@stratum0.org/mediawiki/>
Thu, 5 Jul 2012 03:44:42 +0000 (03:44 +0000)
RepRap%2FChild.mw

index 0271f1f..22e4a32 100644 (file)
@@ -19,31 +19,31 @@ Ich habe zum Drucken jetzt die Teile aus [https://github.com/prusajr/PrusaMendel
 ! scope="col" | Name
 ! scope="col" class="unsortable" | Comments
 |-
-| 2  || 3 || {{OK}} || 2584 mm            || coupling || schwarz [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/coupling.stl stl]
+| 2  || 3 || {{OK}} || 2584 mm            || coupling || Schwarz [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/coupling.stl stl]
 |-
-| 3  || 4 || {{OK}} || 1484 mm            || endstop-holder || gelb [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/endstop-holder.stl stl]
+| 3  || 4 || {{OK}} || 1484 mm            || endstop-holder || Gelb [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/endstop-holder.stl stl]
 |-
-| 1  || 1 || {{OK}} || 2350 mm            || x-carriage || gelb [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/x-carriage.stl stl]
+| 1  || 1 || {{OK}} || 2350 mm            || x-carriage || Gelb [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/x-carriage.stl stl]
 |-
-| 1  || 1 || {{OK}} || 3804 mm            || x-end-idler || orange [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/x-end-idler.stl stl]
+| 1  || 1 || {{OK}} || 3804 mm            || x-end-idler || Orange [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/x-end-idler.stl stl]
 |-
-| 1  || 1 || {{OK}} || 3592 mm            || x-end-motor || weiß [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/x-end-motor.stl stl]
+| 1  || 1 || {{OK}} || 3592 mm            || x-end-motor || Weiß [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/x-end-motor.stl stl]
 |-
-| 1  || 1 || {{OK}} || 1285 mm            || y-motor-bracket || schwarz [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa/ybrac-t.stl stl]
+| 1  || 1 || {{OK}} || 1285 mm            || y-motor-bracket || Schwarz [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa/ybrac-t.stl stl]
 |-
-| 2  || 2 || {{OK}} || 2140 mm; 1643 mm || z-motor-mount || 1xorange; 1xweiß [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/z-motor-mount.stl stl]
+| 2  || 2 || {{OK}} || 2140 mm; 1643 mm || z-motor-mount || 1 Orange; 1 Weiß [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/z-motor-mount.stl stl]
 |-
-| 8  || 8 || {{OK}} || 2166 mm            || bar-clamp || orange [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa/bar-clamp.stl stl]
+| 8  || 8 || {{OK}} || 2166 mm            || bar-clamp || Orange [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa/bar-clamp.stl stl]
 |-
-| 2  || 2 || {{OK}} || 365 mm             || rod-clamp || orange [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa/rod-clamp.stl stl]
+| 2  || 2 || {{OK}} || 365 mm             || rod-clamp || Orange [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa/rod-clamp.stl stl]
 |-
-| 2  || 2 || {{OK}} || 856 mm             || pulley || 1xorange; 1xschwarz [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa/pulley.stl stl]
+| 2  || 2 || {{OK}} || 856 mm             || pulley || 1 Orange; 1 Schwarz [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa/pulley.stl stl]
 |-
-| 4  ||2+2|| {{OK}} || 4651 mm; 1909 mm; 1674 mm || frame-vertex with foot || 2xorange mit Pfeilen; 1xorange mit Logo; 1xweiß mit Logo;  [https://www.dropbox.com/s/8xpn5iknfgy0nyn/frame-vertex-foot-stratum.stl?dl=1 stl] und [https://www.dropbox.com/s/u1jnc6lmaspjgta/frame-vertex-foot-stratum.scad?dl=1 scad] mit Logo
+| 4  ||2+2|| {{OK}} || 4651 mm; 1909 mm; 1674 mm || frame-vertex with foot || 2 Orange mit Pfeilen; 1 Orange mit Logo; 1 Weiß mit Logo;  [https://www.dropbox.com/s/8xpn5iknfgy0nyn/frame-vertex-foot-stratum.stl?dl=1 stl] und [https://www.dropbox.com/s/u1jnc6lmaspjgta/frame-vertex-foot-stratum.scad?dl=1 scad] mit Logo
 |-
-| 2  ||2+1|| {{OK}} || 3564 mm            || frame-vertex || 2xgelb mit Logo [https://dl.dropbox.com/s/vwrveu3i3k48j7c/frame-vertex-stratum.stl?dl=1 stl] und [https://dl.dropbox.com/s/9zve48bzwd48k5t/frame-vertex-stratum.scad?dl=1 scad] mit Logo; 1xorange mit Pfeilen (alt)
+| 2  ||2+1|| {{OK}} || 3564 mm            || frame-vertex || 2 Gelb mit Logo [https://dl.dropbox.com/s/vwrveu3i3k48j7c/frame-vertex-stratum.stl?dl=1 stl] und [https://dl.dropbox.com/s/9zve48bzwd48k5t/frame-vertex-stratum.scad?dl=1 scad] mit Logo; 1 Orange mit Pfeilen (alt)
 |-
-| 4  ||   ||        ||                    || belt-clamp || [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/belt-clamp.stl stl]
+| 4  ||   ||        ||                    || belt-clamp || unteU der Holzplatte und auf dem x-carriage [https://github.com/prusajr/PrusaMendel/raw/master/metric-prusa-lm8uu/belt-clamp.stl stl]
 |-
 | 2  ||   ||        ||                    || belt-clamp-nut-holder || Über der Holzplatte
 |-
This page took 0.033194 seconds and 4 git commands to generate.