/* Galerie */
authorMist <Mist@stratum0.org/mediawiki>
Wed, 11 Mar 2020 19:47:32 +0000 (19:47 +0000)
committerMist <Mist@stratum0.org/mediawiki>
Wed, 11 Mar 2020 19:47:32 +0000 (19:47 +0000)
Lasercutter%2FWerkstoffe.mw

index c395a4c..fbded2a 100644 (file)
@@ -54,5 +54,5 @@ Datei:Sperrholz Laser-1.png|thumb|250mm/s 35%
 Datei:Sperrholz Laser-2.png|thumb|Gravur 250mm/s 10%Scheiden 100mm/s 85%
 Datei:Sperrholz Laser-3.png|thumb|Gravur 500mm/s 20%Scheiden 70mm/s 85% 2 Durchgänge
 Datei:Alu-Laser-s0.jpg|thumb|schwarz eloxiertes Alu Stratum0 Logo
-[[Datei:Kühlkörper-IfN-35.jpg|thumb|Aluminium, schwarz eloxiert, mit IfN-Logo gelasert]]
+Datei:Kühlkörper-IfN-35.jpg|thumb|Aluminium, schwarz eloxiert, mit IfN-Logo gelasert
 </gallery>
This page took 0.026689 seconds and 4 git commands to generate.